Total 2018

22-12-2017 à 06:31:05

Au 1/1/18 :Total : 610 m+[CàP 610 m+ 7 km 1 h 21 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Plan d'eau
Au 2/1/18 :Total : 1 220 m+[CàP 1 220 m+ 14 km 2 h 41 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Plan d'eau
Au 3/1/18 :Total : 1 830 m+[CàP 1 830 m+ 21 km 3 h 59 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Plan d'eau M
Au 4/1/18 :Total : 2 440 m+[CàP 2 440 m+ 29 km 5 h 20 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Plan d'eau M
Au 5/1/18 :Total : 3 250 m+[CàP 3 250 m+ 39 km 7 h 02 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Pradier
Au 6/1/18 :Total : 4 250 m+[CàP 4 250 m+ 50,6 km 9 h 03 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 7/1/18 :Total : 5 250 m+[CàP 5 250 m+ 62,3 km 11 h 02 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 10/1/18 :Total : 6 500 m+[CàP 6 500 m+ 76,5 km 13 h 18 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 13/1/18 :Total : 7 810 m+[CàP 6 500 m+ 76,5 km 13 h 18 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 310 m+ / 16,6 km / 5 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] 2x Split
Au 14/1/18 :Total : 8 810 m+[CàP 6 500 m+ 76,5 km 13 h 18 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 310 m+ / 31,2 km / 8 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split
Au 17/1/18 :Total : 9 810 m+[CàP 7 500 m+ 88 km 15 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 310 m+ / 31,2 km / 8 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche M
Au 20/1/18 :Total : 10 730 m+[CàP 7 500 m+ 88 km 15 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 230 m+ / 39,6 km / 10 h 14][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] MDLC
Au 21/1/18 :Total : 11 290 m+[CàP 7 500 m+ 88 km 15 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 790 m+ / 45,2 km / 11 h 38][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00]
Au 24/1/18 :Total : 12 910 m+[CàP 9 120 m+ 105,7 km 18 h 33 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 790 m+ / 45,2 km / 11 h 38][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche + Plan d'eau
Au 27/1/18 :Total : 13 990 m+[CàP 9 120 m+ 105,7 km 18 h 33 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 4 870 m+ / 59,8 km / 15 h 16][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split Lachemonde
Au 28/1/18 :Total : 15 790 m+[CàP 9 120 m+ 105,7 km 18 h 33 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 670 m+ / 74,6 km / 19 h 11][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00]  Col du Borgne
Au 31/1/18 :Total : 17 040 m+[CàP 10 370 m+ 120 km 20 h 48 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 670 m+ / 74,6 km / 19 h 11][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge M
Total janvier : 17 040 m+

Au 3/2/18 :Total : 18 890 m+[CàP 11 220 m+ 128,8 km 22 h 18 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 520 m+ / 83,1 km / 21 h ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] 2xMDLC
Au 4/2/18 :Total : 20 000 m+[CàP 11 220 m+ 128,8 km 22 h 18 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Mont du Chat
Au 7/2/18 :Total : 21 250 m+[CàP 12 470 m+ 143 km 24 h 38 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 10/2/18 :Total : 21 850 m+[CàP 12 470 m+ 143 km 24 h 38 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Plan d'eau rando
Au 13/2/18 :Total : 22 450 m+[CàP 13 070 m+ 150 km 26 h 02 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Plan d'eau
Au 17/2/18 :Total : 23 450 m+[CàP 14 070 m+ 161,5 km 27 h 55 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Souche
Au 18/2/18 :Total : 24 450 m+[CàP 15 070 m+ 173 km 29 h 42 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Souche
Au 19/2/18 :Total : 25 700 m+[CàP 16 320 m+ 187,3 km 31 h 55 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Faverge
Au 20/2/18 :Total : 26 900 m+[CàP 16 320 m+ 187,3 km 31 h 55 ][ VTT 1 200 m+ / 25 km / 2 h 24 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Feissons S/Salins D M
Au 21/2/18 :Total : 27 900 m+[CàP 17 320 m+ 198,7 km 33 h 40 ][ VTT 1 200 m+ / 25 km / 2 h 24 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Souche
Au 22/2/18 :Total : 29 200 m+[CàP 17 320 m+ 198,7 km 33 h 40 ][ VTT 2 500 m+ / 51 km / 4 h 52 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Montagny D
Au 23/2/18 :Total : 30 000 m+[CàP 18 120 m+ 208,2 km 34 h 53 ][ VTT 2 500 m+ / 51 km / 4 h 52 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Brides
Au 24/2/18 :Total : 31 000 m+[CàP 19 120 m+ 219,6 km 36 h 36 ][ VTT 2 500 m+ / 51 km / 4 h 52 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Souche
Au 25/2/18 :Total : 32 380 m+[CàP 20 500 m+ 235,4 km 39 h 07 ][ VTT 2 500 m+ / 51 km / 4 h 52 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Au dessus Faverge M
Au 28/2/18 :Total : 33 630 m+[CàP 21 750 m+ 249,6 km 41 h 13 ][ VTT 2 500 m+ / 51 km / 4 h 52 ][ Split surf 8 630 m+ / 98,1 km / 24 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Faverge
Total février : 16 590 m+

Au 3/3/18 :Total : 34 560 m+[CàP 21 750 m+ 249,6 km 41 h 13 ][ VTT 2 500 m+ / 51 km / 4 h 52 ][ Split surf 9 560 m+ / 106,8 km / 26 h 30 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] MDLC Split
Au 4/3/18 :Total : 35 860 m+[CàP 21 750 m+ 249,6 km 41 h 13 ][ VTT 2 500 m+ / 51 km / 4 h 52 ][ Split surf 10 860 m+ / 119,4 km / 30 h 55 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Lachat x 2
Au 7/3/18 :Total : 36 960 m+[CàP 22 750 m+ 261,1 km 42 h 53 ][ VTT 2 600 m+ / 59 km / 5 h 22 ][ Split surf 10 860 m+ / 119,4 km / 30 h 55 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Souche + SAPAD M
Au 10/3/18 :Total : 38 830 m+[CàP 23 685 m+ 269,6 km 44 h 21 ][ VTT 2 600 m+ / 59 km / 5 h 22 ][ Split surf 11 795 m+ / 127,9 km / 33 h 18 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] MDLC trail + Split
Au 11/3/18 :Total : 39 780 m+[CàP 23 685 m+ 269,6 km 44 h 21 ][ VTT 2 600 m+ / 59 km / 5 h 22 ][ Split surf 12 745 m+ / 139,1 km / 35 h 56 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Tougnette Split
Au 14/3/18 :Total : 40 890 m+[CàP 24 685 m+ 281,1 km 46 h 07 ][ VTT 2 710 m+ / 67 km / 5 h 45 ][ Split surf 12 745 m+ / 139,1 km / 35 h 56 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Souche + SAPAD
Au 17/3/18 :Total : 42 450 m+[CàP 24 685 m+ 281,1 km 46 h 07 ][ VTT 2 710 m+ / 67 km / 5 h 45 ][ Split surf 14 305 m+ / 155,4 km / 39 h 46 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Split X 2
Au 18/3/18 :Total : 43 840 m+[CàP 24 685 m+ 281,1 km 46 h 07 ][ VTT 2 710 m+ / 67 km / 5 h 45 ][ Split surf 15 695 m+ / 169,4 km / 42 h 16 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Split X 2
Au 21/3/18 :Total : 45 200 m+[CàP 25 935 m+ 295,1 km 48 h 15 ][ VTT 2 820 m+ / 75 km / 6 h 05 ][ Split surf 15 695 m+ / 169,4 km / 42 h 16 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] SAPAD + Faverge M
Au 24/3/18 :Total : 47 000 m+[CàP 25 935 m+ 295,1 km 48 h 15 ][ VTT 2 820 m+ / 75 km / 6 h 05 ][ Split surf 17 495 m+ / 184,9 km / 47 h 04 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] Col du Borgne
Au 25/3/18 :Total : 48 410 m+[CàP 26 865 m+ 303,6 km 49 h 38 ][ VTT 2 820 m+ / 75 km / 6 h 05 ][ Split surf 17 975 m+ / 195,3 km / 49 h 48 ][ Rando 600 m+ / 7,4 km / 2 h 20] MDLC Trail + Split
Au 28/3/18 :Total : 49 410 m+[CàP 27 865 m+ 315,1 km 51 h 20 ][ VTT 2 820 m+ / 75 km / 6 h 05 ][ Split surf 17 975 m+ / 195,3 km / 49 h 48 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Souche
Au 31/3/18 :Total : 51 270 m+[CàP 27 865 m+ 315,1 km 51 h 20 ][ VTT 2 820 m+ / 75 km / 6 h 05 ][ Split surf 19 835 m+ / 213,5 km / 54 h 08 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] 2 X MDLC Split
Total mars : 17 640 m+

Au 1/4/18 :Total : 52 220 m+[CàP 27 865 m+ 315,1 km 51 h 20 ][ VTT 2 820 m+ / 75 km / 6 h 05 ][ Split surf 20 785 m+ / 221,9 km / 55 h 54 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] MDLC Split
Au 2/4/18 :Total : 54 080 m+[CàP 28 795 m+ 323,6 km 52 h 45 ][ VTT 2 820 m+ / 75 km / 6 h 05 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] MDLC Trail + Split
Au 7/4/18 :Total : 55 630 m+[CàP 28 795 m+ 323,6 km 52 h 45 ][ VTT 4 370 m+ / 106 km / 10 h 25 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] VTT Montagny T
Au 8/4/18 :Total : 56 880 m+[CàP 30 045 m+ 337,7 km 54 h 59 ][ VTT 4 370 m+ / 106 km / 10 h 25 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge
Au 9/4/18 :Total : 58 370 m+[CàP 30 045 m+ 337,7 km 54 h 59 ][ VTT 5 860 m+ / 134 km / 12 h 35 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] VTT Montagny
Au 10/4/18 :Total : 58 900 m+[CàP 30 575 m+ 344,1 km 55 h 55 ][ VTT 5 860 m+ / 134 km / 12 h 35 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Bas croix Feissons
Au 11/4/18 :Total : 60 400 m+[CàP 30 575 m+ 344,1 km 55 h 55 ][ VTT 7 360 m+ / 165 km / 16 h 22 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] VTT avec Dan
Au 12/4/18 :Total : 61 660 m+[CàP 31 835 m+ 362,8 km 58 h 29 ][ VTT 7 360 m+ / 165 km / 16 h 22 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Souche + 3 KOM
Au 13/4/18 :Total : 63 100 m+[CàP 31 835 m+ 362,8 km 58 h 29 ][ VTT 8 800 m+ / 193 km / 18 h 40 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Montagny T M
Au 14/4/18 :Total : 65 100 m+[CàP 31 835 m+ 362,8 km 58 h 29 ][ VTT 10 800 m+ / 233 km / 24 h 38 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] VTT Montagny T
Au 15/4/18 :Total : 66 100 m+[CàP 32 835 m+ 374,3 km 60 h 09 ][ VTT 10 800 m+ / 233 km / 24 h 38 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Souche
Au 17/4/18 :Total : 67 600 m+[CàP 32 835 m+ 374,3 km 60 h 09 ][ VTT 12 300 m+ / 266 km / 23 h 21 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Montgirod M
Au 18/4/18 :Total : 68 860 m+[CàP 34 095 m+ 388,8 km 62 h 32 ][ VTT 12 300 m+ / 266 km / 23 h 21 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Souche + Prépa Colombier
Au 19/4/18 :Total : 69 460 m+[CàP 34 095 m+ 388,8 km 62 h 32 ][ VTT 12 900 m+ / 281 km / 24 h 26 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Brides
Au 22/4/18 :Total : 74 460 m+[CàP 34 095 m+ 388,8 km 62 h 32 ][ VTT 17 900 m+ / 402 km / 36 h 26 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] TB T
Au 25/4/18 :Total : 75 710 m+[CàP 35 345 m+ 403,2 km 64 h 44 ][ VTT 17 900 m+ / 402 km / 36 h 26 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge
Au 28/4/18 :Total : 77 810 m+[CàP 36 345 m+ 414,9 km 66 h 22 ][ VTT 19 000 m+ / 423 km / 38 h 05 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Souche + VTT Pradier
Au 29/4/18 :Total : 79 060 m+[CàP 37 595 m+ 429,9 km 69 h 09 ][ VTT 19 000 m+ / 423 km / 38 h 05 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge M
Total avril : 27 790 m+

Au 1/5/18 :Total : 80 560 m+[CàP 37 595 m+ 429,9 km 69 h 09 ][ VTT 20 500 m+ / 449 km / 40 h 28 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Grand Pré T
Au 2/5/18 :Total : 81 810 m+[CàP 38 845 m+ 444,4 km 71 h 17 ][ VTT 20 500 m+ / 449 km / 40 h 28 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge
Au 5/5/18 :Total : 83 110 m+[CàP 40 145 m+ 459 km 73 h 25 ][ VTT 20 500 m+ / 449 km / 40 h 28 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge avec Esteban
Au 6/5/18 :Total : 84 610 m+[CàP 40 145 m+ 459 km 73 h 25 ][ VTT 22 000 m+ / 476 km / 43 h 55 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Grand Pré avec Dan
Au 8/5/18 :Total : 85 975 m+[CàP 41 510 m+ 474.4 km 75 h 43 ][ VTT 22 000 m+ / 476 km / 43 h 55 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge +
Au 9/5/18 :Total : 87 295 m+[CàP 41 510 m+ 474.4 km 75 h 43 ][ VTT 23 320 m+ / 504 km / 46 h 30 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Col Pradier T
Au 11/5/18 :Total : 88 585 m+[CàP 42 800 m+ 489.3 km 77 h 51 ][ VTT 23 320 m+ / 504 km / 46 h 30 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge + M
Au 12/5/18 :Total : 91 085 m+[CàP 45 300 m+ 516.4 km 82 h 50 ][ VTT 23 320 m+ / 504 km / 46 h 30 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Cevins avec Thomas
Au 13/5/18 :Total : 91 385 m+[CàP 45 600 m+ 523.4 km 83 h 40 ][ VTT 23 320 m+ / 504 km / 46 h 30 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Morel
Au 16/5/18 :Total : 92 665 m+[CàP 46 880 m+ 538 km 85 h 51 ][ VTT 23 320 m+ / 504 km / 46 h 30 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge M
Au 19/5/18 :Total : 93 865 m+[CàP 47 280 m+ 552 km 87 h 27 ][ VTT 24 120 m+ / 523 km / 47 h 54 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] CàP + VTT
Au 20/5/18 :Total : 95 165 m+[CàP 47 280 m+ 552 km 87 h 27 ][ VTT 25 420 m+ / 551 km / 51 h 13 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge par Navette T
Au 21/5/18 :Total : 96 465 m+[CàP 48 580 m+ 567 km 89 h 38 ][ VTT 25 420 m+ / 551 km / 51 h 13 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Faverge
Au 26/5/18 :Total : 101 265 m+[CàP 53 380 m+ 640 km 101 h 36 ][ VTT 25 420 m+ / 551 km / 51 h 13 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] GR73 21 scratch
Au 30/5/18 :Total : 101 565 m+[CàP 53 380 m+ 640 km 101 h 36 ][ VTT 25 720 m+ / 593 km / 54 h 13 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] VDD
Total mai : 22 505 m+

Au 2/6/18 :Total : 103 465 m+[CàP 53 380 m+ 640 km 101 h 36 ][ VTT 27 620 m+ / 639 km / 58 h 23 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 750 m+ / 10,4 km / 3 h 20] Sécheron
Au 3/6/18 :Total : 104 805 m+[CàP 53 380 m+ 640 km 101 h 36 ][ VTT 28 290 m+ / 651 km / 59 h 23 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Dent du Villard + VTT
Au 6/6/18 :Total : 106 655 m+[CàP 55 230 m+ 662 km 104 h 42 ][ VTT 28 290 m+ / 651 km / 59 h 23 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Quermoz
Au 9/6/18 :Total : 107 915 m+[CàP 56 490 m+ 678 km 107 h 36 ][ VTT 28 290 m+ / 651 km / 59 h 23 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Tour aux Mémés
Au 10/6/18 :Total : 109 045 m+[CàP 57 620 m+ 691 km 109 h 41 ][ VTT 28 290 m+ / 651 km / 59 h 23 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Masse
Au 13/6/18 :Total : 109 645 m+[CàP 58 220 m+ 698 km 110 h 35 ][ VTT 28 290 m+ / 651 km / 59 h 23 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Plan d'eau
Au 16/6/18 :Total : 110 645 m+[CàP 58 220 m+ 698 km 110 h 35 ][ VTT 29 290 m+ / 675 km / 62 h 09 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Montagny
Au 17/6/18 :Total : 112 795 m+[CàP 60 370 m+ 729 km 114 h 23 ][ VTT 29 290 m+ / 675 km / 62 h 09 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Trail Bozel 17 scratch 2 v2
Au 20/6/18 :Total : 114 995 m+[CàP 60 370 m+ 729 km 114 h 23 ][ VTT 31 490 m+ / 728 km / 68 h 39 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Sécheron avec Dan et Esteban
Au 23/6/18 :Total : 115 845 m+[CàP 60 370 m+ 729 km 114 h 23 ][ VTT 32 340 m+ / 745 km / 69 h 55 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Pradier T
Au 23/6/18 :Total : 118 130 m+[CàP 62 655 m+ 761 km 119 h 01 ][ VTT 32 340 m+ / 745 km / 69 h 55 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Crève Tête
Au 27/6/18 :Total : 119 980 m+[CàP 62 655 m+ 761 km 119 h 01 ][ VTT 34 190 m+ / 779 km / 73 h 19 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Quermoz VTT T

Au 1/7/18 :Total : 120 580 m+[CàP 63 255 m+ 767 km 119 h 53 ][ VTT 34 190 m+ / 779 km / 73 h 19 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 1 420 m+ / 20,4 km / 6 h 20] Feissons
Au 3/7/18 :Total : 121 180 m+[CàP 63 255 m+ 767 km 119 h 53 ][ VTT 34 190 m+ / 779 km / 73 h 19 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] rando école
Au 8/7/18 :Total : 132 300 m+[CàP 74 375 m+ 767 km 119 h 53 ][ VTT 34 190 m+ / 779 km / 73 h 19 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Montagn'Hard 6 scratch 1 V2
Au 17/7/18 :Total : 134 500 m+[CàP 74 375 m+ 767 km 119 h 53 ][ VTT 36 390 m+ / 824 km / 78 h 19 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Jovet T
Au 19/7/18 :Total : 135 590 m+[CàP 75 465 m+ 780 km 121 h 51 ][ VTT 36 390 m+ / 824 km / 78 h 19 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Croix Feissons
Au 21/7/18 :Total : 136 500 m+[CàP 76 375 m+ 789.6 km 123 h 10 ][ VTT 36 390 m+ / 824 km / 78 h 19 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Croix Feissons
Au 22/7/18 :Total : 137 900 m+[CàP 76 375 m+ 789.6 km 123 h 10 ][ VTT 37 790 m+ / 846 km / 80 h 21 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Grand Pré
Au 24/7/18 :Total : 138 880 m+[CàP 77 355 m+ 800.3 km 124 h 42 ][ VTT 37 790 m+ / 846 km / 80 h 21 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Pré Benoît
Au 26/7/18 :Total : 141 100 m+[CàP 77 355 m+ 800.3 km 124 h 42 ][ VTT 40 010 m+ / 888 km / 84 h 07 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Quermoz T
Au 27/7/18 :Total : 142 330 m+[CàP 77 355 m+ 800.3 km 124 h 42 ][ VTT 41 240 m+ / 923 km / 90 h 30 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Col du Breuil
Au 30/7/18 :Total : 143 430 m+[CàP 77 355 m+ 800.3 km 124 h 42 ][ VTT 42 340 m+ / 943 km / 92 h 50 ][ Split surf 21 715 m+ / 230,3 km / 57 h 36 ][ Rando 2 020 m+ / 25,4 km / 11 h 20] Feissons T


