Total 2023

31-12-2022 à 11:33:36
M4 première année....

Au 1/1/23 :Total : 830 m+[CàP 830 m+ 9 km 1 h 24 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] SRVR
Au 2/1/23 :Total : 1 840 m+[CàP 830 m+ 9 km 1 h 24 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] VTT Montagny
Au 4/1/23 :Total : 2 670 m+[CàP 1 660 m+ 18 km 2 h 44 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] SRVR
Au 6/1/23 :Total : 2 990 m+[CàP 1 660 m+ 18 km 2 h 44 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Rando école
Au 7/1/23 :Total : 4 160 m+[CàP 2 830 m+ 31 km 4 h 44 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 11/1/23 :Total : 4 990 m+[CàP 3 660 m+ 40 km 6 h 11 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 14/1/23 :Total : 6 220 m+[CàP 3 660 m+ 40 km 6 h 11 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 1 230 m+ / 12 km / 3 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] MDLC Splitboard
Au 18/1/23 :Total : 7 050 m+[CàP 4 490 m+ 49 km 7 h 49 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 1 230 m+ / 12 km / 3 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 21/1/23 :Total : 8 810 m+[CàP 4 490 m+ 49 km 7 h 49 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 2 990 m+ / 30,5 km / 8 h 06 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Splitboard
Au 22/1/23 :Total : 9 210 m+[CàP 4 490 m+ 49 km 7 h 49 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 3 390 m+ / 40,5 km / 11 h 16 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Splitboard
Au 25/1/23 :Total : 10 380 m+[CàP 5 660 m+ 62 km 10 h 02 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 3 390 m+ / 40,5 km / 11 h 16 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 28/1/23 :Total : 11 540 m+[CàP 5 660 m+ 62 km 10 h 02 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 4 550 m+ / 55,8 km / 15 h 04 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Splitboard Col Vanoise
Au 29/1/23 :Total : 12 550 m+[CàP 6 670 m+ 73 km 11 h 46 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 4 550 m+ / 55,8 km / 15 h 04 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Grand Pré

Au 1/2/23 :Total : 13 730 m+[CàP 7 850 m+ 86 km 13 h 54 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 4 550 m+ / 55,8 km / 15 h 04 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 4/2/23 :Total : 14 440 m+[CàP 7 850 m+ 86 km 13 h 54 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 5 260 m+ / 67,8 km / 19 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Prariond splitboard
Au 5/2/23 :Total : 15 610 m+[CàP 9 020 m+ 99 km 15 h 57 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 5 260 m+ / 67,8 km / 19 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 6/2/23 :Total : 16 440 m+[CàP 9 850 m+ 108 km 17 h 20 ][ VTT 1 010 m+ / 21 km / 1 h 52 ][ Split surf 5 260 m+ / 67,8 km / 19 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 7/2/23 :Total : 17 200 m+[CàP 9 850 m+ 108 km 17 h 20 ][ VTT 1 770 m+ / 39 km / 3 h 22 ][ Split surf 5 260 m+ / 67,8 km / 19 h 00 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Montagny VTT
Au 8/2/23 :Total : 17 740 m+[CàP 9 850 m+ 108 km 17 h 20 ][ VTT 1 770 m+ / 39 km / 3 h 22 ][ Split surf 5 800 m+ / 82,8 km / 22 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Prioux Splitboard
Au 9/2/23 :Total : 18 890 m+[CàP 11 000 m+ 121 km 19 h 25 ][ VTT 1 770 m+ / 39 km / 3 h 22 ][ Split surf 5 800 m+ / 82,8 km / 22 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 10/2/23 :Total : 19 900 m+[CàP 11 000 m+ 121 km 19 h 25 ][ VTT 2 780 m+ / 61 km / 5 h 33 ][ Split surf 5 800 m+ / 82,8 km / 22 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Montagny VTT
Au 11/2/23 :Total : 20 750 m+[CàP 11 850 m+ 130 km 20 h 47 ][ VTT 2 780 m+ / 61 km / 5 h 33 ][ Split surf 5 800 m+ / 82,8 km / 22 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 12/2/23 :Total : 21 160 m+[CàP 11 850 m+ 130 km 20 h 47 ][ VTT 2 780 m+ / 61 km / 5 h 33 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Champagny ski rando
Au 13/2/23 :Total : 22 390 m+[CàP 13 080 m+ 143 km 22 h 49 ][ VTT 2 780 m+ / 61 km / 5 h 33 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 15/2/23 :Total : 23 850 m+[CàP 13 080 m+ 143 km 22 h 49 ][ VTT 4 240 m+ / 93 km / 8 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] VTT
Au 16/2/23 :Total : 24 860 m+[CàP 14 090 m+ 154 km 24 h 28 ][ VTT 4 240 m+ / 93 km / 8 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Grand Pré
Au 17/2/23 :Total : 26 120 m+[CàP 14 090 m+ 154 km 24 h 28 ][ VTT 5 500 m+ / 120 km / 10 h 52 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Moranche VTT
Au 19/2/23 :Total : 27 530 m+[CàP 15 500 m+ 170,5 km 27 h 08 ][ VTT 5 500 m+ / 120 km / 10 h 52 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Prariond
Au 22/2/23 :Total : 28 710 m+[CàP 15 500 m+ 170,5 km 27 h 08 ][ VTT 6 680 m+ / 146 km / 13 h 12 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Moranche VTT
Au 25/2/23 :Total : 29 710 m+[CàP 16 500 m+ 181,5 km 28 h 48 ][ VTT 6 680 m+ / 146 km / 13 h 12 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Grand Pré
Au 26/2/23 :Total : 30 550 m+[CàP 17 340 m+ 190,5 km 30 h 09 ][ VTT 6 680 m+ / 146 km / 13 h 12 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR

Au 1/3/23 :Total : 31 720 m+[CàP 18 500 m+ 203,2 km 32 h 05 ][ VTT 6 680 m+ / 146 km / 13 h 12 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 5/3/23 :Total : 33 730 m+[CàP 19 320 m+ 212,2 km 33 h 25 ][ VTT 7 870 m+ / 172 km / 15 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR + Moranche VTT
Au 9/3/23 :Total : 34 300 m+[CàP 19 320 m+ 218,4 km 34 h 25 ][ VTT 7 870 m+ / 172 km / 15 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Feissons
Au 12/3/23 :Total : 35 820 m+[CàP 20 840 m+ 234,4 km 36 h 59 ][ VTT 7 870 m+ / 172 km / 15 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Grand Pré
Au 15/3/23 :Total : 36 390 m+[CàP 21 410 m+ 240,4 km 37 h 50 ][ VTT 7 870 m+ / 172 km / 15 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Feissons
Au 18/3/23 :Total : 37 770 m+[CàP 21 410 m+ 240,4 km 37 h 50 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Moranche VTT
Au 19/3/23 :Total : 38 610 m+[CàP 22 250 m+ 249,4 km 39 h 00 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 25/3/23 :Total : 39 780 m+[CàP 23 420 m+ 262,4 km 40 h 54 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 26/3/23 :Total : 40 360 m+[CàP 24 000 m+ 268,4 km 41 h 48 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Feissons
Au 29/3/23 :Total : 41 360 m+[CàP 25 000 m+ 279,4 km 43 h 23 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Grand Pré

Au 1/4/23 :Total : 42 190 m+[CàP 25 830 m+ 288,9 km 44 h 44 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 2/4/23 :Total : 43 650 m+[CàP 27 290 m+ 304,1 km 47 h 14 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] 3 bosses
Au 5/4/23 :Total : 44 810 m+[CàP 28 450 m+ 316,6 km 49 h 14 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 8/4/23 :Total : 45 630 m+[CàP 29 270 m+ 325,6 km 50 h 38 ][ VTT 9 250 m+ / 198 km / 18 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 9/4/23 :Total : 47 080 m+[CàP 29 270 m+ 325,6 km 50 h 38 ][ VTT 10 700 m+ / 228 km / 21 h 00 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 320 m+ / 4 km / 2 h 00 ] Moranche VTT
Au 10/4/23 :Total : 48 670 m+[CàP 29 270 m+ 325,6 km 50 h 38 ][ VTT 11 900 m+ / 246,5 km / 23 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Grand Bois VTT
Au 12/4/23 :Total : 49 850 m+[CàP 30 450 m+ 338,4 km 52 h 34 ][ VTT 11 900 m+ / 246,5 km / 23 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Col du Parchit
Au 13/4/23 :Total : 50 680 m+[CàP 31 280 m+ 347,9 km 53 h 54 ][ VTT 11 900 m+ / 246,5 km / 23 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] SRVR
Au 14/4/23 :Total : 51 510 m+[CàP 32 110 m+ 356,9 km 55 h 15 ][ VTT 11 900 m+ / 246,5 km / 23 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] SRVR
Au 16/4/23 :Total : 52 680 m+[CàP 33 280 m+ 369,9 km 57 h 13 ][ VTT 11 900 m+ / 246,5 km / 23 h 25 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Col du Parchit
Au 18/4/23 :Total : 54 090 m+[CàP 33 280 m+ 369,9 km 57 h 13 ][ VTT 13 310 m+ / 276,3 km / 26 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Moranche
Au 19/4/23 :Total : 55 240 m+[CàP 34 430 m+ 382,6 km 59 h 09 ][ VTT 13 310 m+ / 276,3 km / 26 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Col du Parchit
Au 21/4/23 :Total : 56 390 m+[CàP 35 580 m+ 396,1 km 61 h 04 ][ VTT 13 310 m+ / 276,3 km / 26 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Col du Parchit
Au 23/4/23 :Total : 57 210 m+[CàP 36 400 m+ 405,6 km 62 h 26 ][ VTT 13 310 m+ / 276,3 km / 26 h 10 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] SRVR
Au 26/4/23 :Total : 58 760 m+[CàP 36 400 m+ 405,6 km 62 h 26 ][ VTT 14 860 m+ / 306,3 km / 29 h 02 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Moranche et Col du Parchit
Au 30/4/23 :Total : 62 010 m+[CàP 39 650 m+ 453,6 km 69 h 30 ][ VTT 14 860 m+ / 306,3 km / 29 h 02 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Trail 3 Couvents 31scratch 1M4

Au 3/5/23 :Total : 63 160 m+[CàP 39 650 m+ 453,6 km 69 h 30 ][ VTT 16 010 m+ / 330 km / 31 h 04 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Col du Parchit VTT
Au 6/5/23 :Total : 64 320 m+[CàP 39 650 m+ 453,6 km 69 h 30 ][ VTT 17 170 m+ / 357 km / 33 h 24 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Moranche family
Au 7/5/23 :Total : 65 490 m+[CàP 40 820 m+ 467,8 km 71 h 56 ][ VTT 17 170 m+ / 357 km / 33 h 24 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Col du Parchit family
Au 10/5/23 :Total : 66 320 m+[CàP 41 650 m+ 477,7 km 73 h 18 ][ VTT 17 170 m+ / 357 km / 33 h 24 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] SRVR
Au 14/5/23 :Total : 67 470 m+[CàP 42 800 m+ 488,7 km 75 h 18 ][ VTT 17 170 m+ / 357 km / 33 h 24 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] KV Pussy 55'43''
Au 17/5/23 :Total : 68 300 m+[CàP 43 630 m+ 498,6 km 76 h 40 ][ VTT 17 170 m+ / 357 km / 33 h 24 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] SRVR
Au 18/5/23 :Total : 69 230 m+[CàP 43 630 m+ 498,6 km 76 h 40 ][ VTT 18 100 m+ / 378 km / 35 h 00 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Pradier VTT
Au 19/5/23 :Total : 70 640 m+[CàP 45 040 m+ 515,5 km 79 h 10 ][ VTT 18 100 m+ / 378 km / 35 h 00 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 710 m+ / 10 km / 3 h 45 ] Prariond
Au 20/5/23 :Total : 71 360 m+[CàP 45 040 m+ 515,5 km 79 h 10 ][ VTT 18 100 m+ / 378 km / 35 h 00 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Dent du Villard
Au 21/5/23 :Total : 72 550 m+[CàP 45 040 m+ 515,5 km 79 h 10 ][ VTT 19 290 m+ / 398 km / 37 h 13 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Col du Parchit VTT
Au 27/5/23 :Total : 77 650 m+[CàP 50 140 m+ 586,5 km 91 h 45 ][ VTT 19 290 m+ / 398 km / 37 h 13 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] GR73 48/280 1M4
Au 31/5/23 :Total : 78 250 m+[CàP 50 140 m+ 586,5 km 91 h 45 ][ VTT 19 890 m+ / 410 km / 38 h 13 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Feissons VTT

Au 11/6/23 :Total : 82 250 m+[CàP 50 140 m+ 586,5 km 91 h 45 ][ VTT 23 890 m+ / 488 km / 45 h 13 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Quermoz et Jovet
Au 17/6/23 :Total : 83 070 m+[CàP 50 140 m+ 586,5 km 91 h 45 ][ VTT 24 710 m+ / 504 km / 46 h 40 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] SRVR VTT
Au 18/6/23 :Total : 85 170 m+[CàP 52 240 m+ 617,5 km 95 h 42 ][ VTT 24 710 m+ / 504 km / 46 h 40 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Trail Bozel 15/122
Au 21/6/23 :Total : 86 320 m+[CàP 52 240 m+ 617,5 km 95 h 42 ][ VTT 25 860 m+ / 527 km / 48 h 32 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Col du Parchit VTT
Au 24/6/23 :Total : 87 620 m+[CàP 53 540 m+ 637 km 99 h 18 ][ VTT 25 860 m+ / 527 km / 48 h 32 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Brequin
Au 25/6/23 :Total : 88 710 m+[CàP 54 630 m+ 655 km 103 h 42 ][ VTT 25 860 m+ / 527 km / 48 h 32 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Pierre Blanche crêtes
Au 28/6/23 :Total : 89 290 m+[CàP 54 630 m+ 655 km 103 h 42 ][ VTT 26 440 m+ / 541 km / 49 h 53 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] VTT Marc

Au 1/7/23 :Total : 91 250 m+[CàP 54 630 m+ 655 km 103 h 42 ][ VTT 28 400 m+ / 581 km / 53 h 44 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Jovet VTT
Au 2/7/23 :Total : 92 950 m+[CàP 56 330 m+ 690 km 109 h 12 ][ VTT 28 400 m+ / 581 km / 53 h 44 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Nico sur TGV
Au 5/7/23 :Total : 94 830 m+[CàP 56 330 m+ 690 km 109 h 12 ][ VTT 30 280 m+ / 619 km / 58 h 35 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 1 430 m+ / 20 km / 6 h 50 ] Quermoz VTT
Au 6/7/23 :Total : 95 430 m+[CàP 56 330 m+ 690 km 109 h 12 ][ VTT 30 280 m+ / 619 km / 58 h 35 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Sortie Hautecour
Au 9/7/23 :Total : 97 650 m+[CàP 56 330 m+ 690 km 109 h 12 ][ VTT 32 500 m+ / 663 km / 63 h 20 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Autour du Jovet
Au 11/7/23 :Total : 98 790 m+[CàP 56 330 m+ 690 km 109 h 12 ][ VTT 33 640 m+ / 691 km / 67 h 03 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Moranche avec Marc
Au 12/7/23 :Total : 99 720 m+[CàP 57 260 m+ 702 km 112 h 09 ][ VTT 33 640 m+ / 691 km / 67 h 03 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Crève Tête avec Marc
Au 13/7/23 :Total : 101 020 m+[CàP 58 560 m+ 722 km 115 h 48 ][ VTT 33 640 m+ / 691 km / 67 h 03 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Grand Coin
Au 14/7/23 :Total : 102 190 m+[CàP 58 560 m+ 722 km 115 h 48 ][ VTT 34 810 m+ / 719 km / 69 h 14 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Moranche par Feissons
Au 15/7/23 :Total : 103 680 m+[CàP 60 050 m+ 743,5 km 119 h 26 ][ VTT 34 810 m+ / 719 km / 69 h 14 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Champagny
Au 16/7/23 :Total : 104 720 m+[CàP 60 050 m+ 743,5 km 119 h 26 ][ VTT 35 850 m+ / 731 km / 72 h 13 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Col de la Fougère
Au 19/7/23 :Total : 106 720 m+[CàP 60 050 m+ 743,5 km 119 h 26 ][ VTT 37 850 m+ / 771 km / 76 h 13 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Jovet VTT
Au 20/7/23 :Total : 108 240 m+[CàP 60 050 m+ 743,5 km 119 h 26 ][ VTT 39 370 m+ / 799 km / 81 h 55 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] VTT Col de la Bache
Au 22/7/23 :Total : 110 810 m+[CàP 62 620 m+ 793,5 km 131 h 22 ][ VTT 39 370 m+ / 799 km / 81 h 55 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] UTB Fred
Au 26/7/23 :Total : 111 850 m+[CàP 63 660 m+ 810,5 km 133 h 56 ][ VTT 39 370 m+ / 799 km / 81 h 55 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 030 m+ / 30 km / 10 h 50 ] Crêtes
Au 27/7/23 :Total : 112 790 m+[CàP 63 660 m+ 810,5 km 133 h 56 ][ VTT 39 370 m+ / 799 km / 81 h 55 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] Dou de Moûtiers
Au 28/7/23 :Total : 114 770 m+[CàP 63 660 m+ 810,5 km 133 h 56 ][ VTT 41 350 m+ / 838 km / 86 h 14 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] VTT Flanc Jovet
Au 29/7/23 :Total : 116 080 m+[CàP 63 660 m+ 810,5 km 133 h 56 ][ VTT 42 660 m+ / 868 km / 90 h 12 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] VTT avec François
Au 31/7/23 :Total : 117 520 m+[CàP 65 100 m+ 826,5 km 137 h 16 ][ VTT 42 660 m+ / 868 km / 90 h 12 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] Col Nova-Grand Fond

Au 1/8/23 :Total : 118 680 m+[CàP 65 100 m+ 826,5 km 137 h 16 ][ VTT 43 820 m+ / 885 km / 92 h 18 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] Col du Parchit
Au 2/8/23 :Total : 119 900 m+[CàP 66 320 m+ 842,5 km 140 h 36 ][ VTT 43 820 m+ / 885 km / 92 h 18 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] Grand Mont
Au 3/8/23 :Total : 120 460 m+[CàP 66 320 m+ 842,5 km 140 h 36 ][ VTT 44 380 m+ / 892 km / 93 h 18 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] Feissons Tanasi
Au 4/8/23 :Total : 121 290 m+[CàP 67 150 m+ 851,9 km 142 h 00 ][ VTT 44 380 m+ / 892 km / 93 h 18 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] SRVR
Au 7/8/23 :Total : 123 060 m+[CàP 67 150 m+ 851,9 km 142 h 00 ][ VTT 46 150 m+ / 929 km / 98 h 02 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] Tour Crêt du Rey avec Sylvain
Au 8/8/23 :Total : 124 210 m+[CàP 68 300 m+ 865,4 km 144 h 10 ][ VTT 46 150 m+ / 929 km / 98 h 02 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] Col du Parchit
Au 9/8/23 :Total : 126 260 m+[CàP 68 300 m+ 865,4 km 144 h 10 ][ VTT 48 200 m+ / 973 km / 103 h 32 ][ Split surf 6 210 m+ / 94,8 km / 25 h 05 ][ Rando 2 970 m+ / 42 km / 14 h 50 ] Jovet VTT par Bozel
