Total 2014

24-12-2013 à 09:16:04
au 1/1 : + 1 000 m dont : càp 11 km 1 h 40 1 000 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche
au 3/1 : + 2 000 m dont : càp 22 km 3 h 25 2 000 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche * M
au 5/1 : + 3 250 m dont : càp 36 km 5 h 39 3 250 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Faverge *
au 8/1 : + 4 250 m dont : càp 47 km 7 h 19 4 250 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche * M
au 11/1 : + 5 250 m dont : càp 58 km 8 h 59 5 250 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche
au 12/1 : + 6 250 m dont : càp 82 km 11 h 17 6 250 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Trail des rois 4ième
au 15/1 : + 7 250 m dont : càp 93 km 12 h 57 7 250 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche * M
au 18/1 : + 8 250 m dont : càp 104 km 14 h 37 8 250 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche *
au 19/1 : + 9 500 m dont : càp 118 km 16 h 47 9 500 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Faverge *
au 22/1 : + 10 500 m dont : càp 129 km 18 h 27 10 500 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche M
au 26/1 : + 11 500 m dont : càp 140 km 20 h 12 11 500 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche * Snow
au 29/1 : + 12 750 m dont : càp 154 km 22 h 22 12 750 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Faverge M
janvier : 12 750 m+

au 1/2 : + 13 750 m dont : càp 165 km 24 h 07 13 750 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche
au 2/2 : + 14 750 m dont : càp 176 km 25 h 52 14 750 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche *
au 4/2 : + 15 650 m dont : càp 186 km 27 h 22 15 650 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Saulire *
au 8/2 : + 16 650 m dont : càp 197 km 29 h 02 16 650 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche *
au 9/2 : + 17 750 m dont : càp 215 km 32 h 02 17 750 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Col Pradier Thomas ** M
au 12/2 : + 18 750 m dont : càp 226 km 33 h 47 18 750 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche * M
au 16/2 : + 19 850 m dont : càp 254 km 36 h 25 19 850 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Huiles 13 3V1 2 h 38 *
au 19/2 : + 20 850 m dont : càp 265 km 38 h 10 20 850 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ Souche M
au 22/2 : + 21 850 m dont : càp 265 km 38 h 10 20 850 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 1 h 30 1 000 m+ Mont Chambre
au 23/2 : + 22 850 m dont : càp 276 km 39 h 50 21 850 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 1 h 30 1 000 m+ Souche *
au 26/2 : + 23 850 m dont : càp 287 km 41 h 35 22 850 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 1 h 30 1 000 m+ Souche * M
février : 11 100 m+

au 1/3 : + 24 850 m dont : càp 298 km 43 h 25 23 850 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 1 h 30 1 000 m+ Souche *
au 2/3 : + 25 850 m dont : càp 298 km 43 h 25 23 850 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 3 h 45 2 000 m+ Quermoz M
au 3/3 : + 26 850 m dont : càp 309 km 45 h 25 24 850 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 3 h 45 2 000 m+ Souche *
au 6/3 : + 28 100 m dont : càp 323 km 47 h 32 26 100 m+ / VTT 0 km 0 h 00 0 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 3 h 45 2 000 m+ Faverge * ++ M
au 7/3 : + 29 000 m dont : càp 323 km 47 h 32 26 100 m+ / VTT 20 km 1 h 20 900 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 3 h 45 2 000 m+ Pradier D M
au 8/3 : + 30 050 m dont : càp 323 km 47 h 32 26 100 m+ / VTT 20 km 1 h 20 900 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 6 h 45 3 050 m+ col vallée étroite
au 9/3 : + 31 550 m dont : càp 332 km 49 h 07 26 900 m+ / VTT 20 km 1 h 20 900 m+ / Rando km 0 h 00 0 m+ / Ski Rando 9 h 15 3 750 m+ Boismint 2650 / Couloir sur Pierre Blanche
au 10/3 : + 32 850 m dont : càp 340 km 50 h 39 27 900 m+ / VTT 20 km 1 h 20 900 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 9 h 15 3 750 m+ Mont de la chambre 2850 / Lou
au 11/3 : + 34 550 m dont : càp 350 km 52 h 14 28 800 m+ / VTT 20 km 1 h 20 900 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Boismint / Croist VE.PB
au 12/3 : + 35 400 m dont : càp 360 km 53 h 49 29 650 m+ / VTT 20 km 1 h 20 900 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Boismint M
au 13/3 : + 36 200 m dont : càp 360 km 53 h 49 29 650 m+ / VTT 45 km 3 h 15 1 700 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Dame blanche L
au 14/3 : + 37 000 m dont : càp 360 km 53 h 49 29 650 m+ / VTT 70 km 5 h 00 2 500 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Dame blanche T
au 16/3 : + 39 100 m dont : càp 373 km 56 h 04 30 850 m+ / VTT 90 km 6 h 30 3 400 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Faverge ++ / Pradier T M
au 19/3 : + 40 900 m dont : càp 384 km 57 h 44 31 850 m+ / VTT 110 km 8 h 00 4 200 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Souche / Pradier L
au 22/3 : + 41 900 m dont : càp 395 km 59 h 24 32 850 m+ / VTT 110 km 8 h 00 4 200 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Souche M
au 23/3 : + 42 900 m dont : càp 406 km 61 h 04 33 850 m+ / VTT 110 km 8 h 00 4 200 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Souche *
au 26/3 : + 43 900 m dont : càp 417 km 62 h 44 34 850 m+ / VTT 110 km 8 h 00 4 200 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Souche M
au 29/3 : + 46 000 m dont : càp 430 km 64 h 54 36 050 m+ / VTT 130 km 9 h 20 5 100 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 11 h 45 4 550 m+ Faverge / Pradier D
au 30/3 : + 47 800 m dont : càp 430 km 64 h 54 36 050 m+ / VTT 130 km 9 h 20 5 100 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Pointe de Combe rousse
mars : 23 950 m+

au 2/4 : + 48 800 m dont : càp 441 km 66 h 34 37 050 m+ / VTT 130 km 9 h 20 5 100 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche M
au 5/4 : + 49 800 m dont : càp 452 km 68 h 14 38 050 m+ / VTT 130 km 9 h 20 5 100 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche
au 6/4 : + 51 800 m dont : càp 463 km 69 h 54 39 050 m+ / VTT 151 km 11 h 00 6 100 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche / Souche T
au 9/4 : + 53 000 m dont : càp 476 km 71 h 59 40 250 m+ / VTT 151 km 11 h 00 6 100 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge
au 12/4 : + 55 100 m dont : càp 489 km 74 h 05 41 450 m+ / VTT 166 km 12 h 20 7 000 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge / Pradier
au 13/4 : + 56 650 m dont : càp 489 km 74 h 05 41 450 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Col du fer D
au 16/4 : + 57 850 m dont : càp 502 km 76 h 08 42 650 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge M
au 19/4 : + 59 050 m dont : càp 515 km 78 h 13 43 850 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge
au 20/4 : + 60 250 m dont : càp 528 km 80 h 20 45 050 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge
au 21/4 : + 61 450 m dont : càp 541 km 82 h 25 46 250 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge
au 23/4 : + 61 450 m dont : càp 541 km 82 h 25 46 250 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ M
au 26/4 : + 62 650 m dont : càp 554 km 84 h 30 47 450 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 7 km 2 h 00 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge
au 27/4 : + 63 650 m dont : càp 554 km 84 h 30 47 450 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Nyons
au 29/4 : + 64 050 m dont : càp 570 km 86 h 00 47 850 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Balaruc
au 30/4 : + 64 550 m dont : càp 586 km 87 h 30 48 350 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Balaruc
avril : 16 750 m+

au 2/5 : + 64 550 m dont : càp 586 km 87 h 30 48 350 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ M
au 3/5 : + 65 750 m dont : càp 599 km 89 h 35 49 550 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge
au 4/5 : + 67 250 m dont : càp 615 km 92 h 11 51 050 m+ / VTT 196 km 16 h 20 8 550 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Chalet avant Bozon
au 5/5 : + 68 500 m dont : càp 615 km 92 h 11 51 050 m+ / VTT 224 km 19 h 10 9 800 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ D Villette avec Linus
au 6/5 : + 68 900 m dont : càp 615 km 92 h 11 51 050 m+ / VTT 253 km 21 h 30 10 200 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ D Maxime
au 7/5 : + 68 900 m dont : càp 615 km 92 h 11 51 050 m+ / VTT 253 km 21 h 30 10 200 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ M
au 8/5 : + 70 750 m dont : càp 637 km 95 h 41 52 900 m+ / VTT 253 km 21 h 30 10 200 m+ / Rando 26 km 6 h 00 1 300 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz 3 h 30
au 9/5 : + 71 650 m dont : càp 637 km 95 h 41 52 900 m+ / VTT 253 km 21 h 30 10 200 m+ / Rando 34 km 9 h 30 2 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Croix Feissons
au 10/5 : + 72 550 m dont : càp 637 km 95 h 41 52 900 m+ / VTT 276 km 23 h 05 11 100 m+ / Rando 34 km 9 h 30 2 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ T Dame blanche
au 11/5 : + 73 550 m dont : càp 648 km 97 h 21 53 900 m+ / VTT 276 km 23 h 05 11 100 m+ / Rando 34 km 9 h 30 2 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche
au 14/5 : + 74 750 m dont : càp 661 km 99 h 26 55 100 m+ / VTT 276 km 23 h 05 11 100 m+ / Rando 34 km 9 h 30 2 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge Grésil M
au 17/5 : + 76 600 m dont : càp 683 km 102 h 56 56 950 m+ / VTT 276 km 23 h 05 11 100 m+ / Rando 34 km 9 h 30 2 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz 3 h 30
au 18/5 : + 77 700 m dont : càp 683 km 102 h 56 56 950 m+ / VTT 302 km 25 h 20 12 200 m+ / Rando 34 km 9 h 30 2 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ L Champ Feissons
au 24/5 : + 82 500 m dont : càp 756 km 114 h 02 61 750 m+ / VTT 302 km 25 h 20 12 200 m+ / Rando 34 km 9 h 30 2 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ GR73 11h08 25 ième
au 29/5 : + 83 550 m dont : càp 756 km 114 h 02 61 750 m+ / VTT 302 km 25 h 20 12 200 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Queyras 1
au 30/5 : + 84 650 m dont : càp 779 km 117 h 39 62 850 m+ / VTT 302 km 25 h 20 12 200 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Queyras 2
au 31/5 : + 85 500 m dont : càp 788 km 120 h 00 63 700 m+ / VTT 302 km 25 h 20 12 200 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Queyras 3
mai : 20 950 m+

au 1/6 : + 86 650 m dont : càp 801 km 122 h 17 64 850 m+ / VTT 302 km 25 h 20 12 200 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Queyras 4 Lac Malrif
au 4/6 : + 87 850 m dont : càp 814 km 124 h 22 66 050 m+ / VTT 302 km 25 h 20 12 200 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge M
au 7/6 : + 89 700 m dont : càp 836 km 127 h 52 67 900 m+ / VTT 302 km 25 h 20 12 200 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz 3 h 30
au 8/6 : + 91 550 m dont : càp 836 km 127 h 52 67 900 m+ / VTT 336 km 28 h 50 14 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz 3 h 30 T
au 9/6 : + 93 550 m dont : càp 836 km 127 h 52 67 900 m+ / VTT 378 km 34 h 30 16 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Bozon/Vilette/Montgirod avec Dan
au 11/6 : + 94 750 m dont : càp 849 km 130 h 12 69 100 m+ / VTT 378 km 34 h 30 16 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge M
au 14/6 : + 96 600 m dont : càp 871 km 133 h 42 70 950 m+ / VTT 378 km 34 h 30 16 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz
au 18/6 : + 97 600 m dont : càp 882 km 135 h 22 71 950 m+ / VTT 378 km 34 h 30 16 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche
au 21/6 : + 99 450 m dont : càp 904 km 138 h 52 73 800 m+ / VTT 378 km 34 h 30 16 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz
au 22/6 : + 99 450 m dont : càp 904 km 138 h 52 73 800 m+ / VTT 378 km 34 h 30 16 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ M
au 29/6 : + 106 150 m dont : càp 1010 km 159 h 52 80 500 m+ / VTT 378 km 34 h 30 16 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ GR Queyras
juin : 20 650 m+

au 5/7 : + 107 050 m dont : càp 1010 km 159 h 52 80 500 m+ / VTT 394 km 35 h 50 16 050 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Pradier T M
au 6/7 : + 107 950 m dont : càp 1010 km 159 h 52 80 500 m+ / VTT 410 km 37 h 10 16 950 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Pradier L
au 9/7 : + 108 950 m dont : càp 1021 km 161 h 37 81 500 m+ / VTT 410 km 37 h 10 16 950 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche
au 11/7 : + 109 850 m dont : càp 1036 km 163 h 57 82 400 m+ / VTT 410 km 37 h 10 16 950 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Col Pierre Blanche
au 12/7 : + 110 750 m dont : càp 1050 km 166 h 12 83 300 m+ / VTT 410 km 37 h 10 16 950 m+ / Rando 45 km 12 h 30 3 250 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Collet blanc
au 15/7 : + 112 000 m dont : càp 1050 km 166 h 12 83 300 m+ / VTT 410 km 37 h 10 16 950 m+ / Rando 60 km 18 h 30 4 500 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Collet blanc/Lac Noir
au 16/7 : + 112 900 m dont : càp 1050 km 166 h 12 83 300 m+ / VTT 410 km 37 h 10 16 950 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Col Pierre Blanche
au 18/7 : + 113 800 m dont : càp 1050 km 166 h 12 83 300 m+ / VTT 426 km 38 h 40 17 850 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Pradier T
au 20/7 : + 116 300 m dont : càp 1092 km 170 h 59 85 800 m+ / VTT 426 km 38 h 40 17 850 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Mad'trail 4 h 46 8ième
au 24/7 : + 117 200 m dont : càp 1092 km 170 h 59 85 800 m+ / VTT 442 km 40 h 10 18 750 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Pradier D
au 25/7 : + 119 500 m dont : càp 1092 km 170 h 59 85 800 m+ / VTT 490 km 47 h 40 21 050 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Crey du Rey Patrice D
au 27/7 : + 120 700 m dont : càp 1092 km 170 h 59 85 800 m+ / VTT 518 km 51 h 10 22 250 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Montgirod Ubo D
au 28/7 : + 121 900 m dont : càp 1105 km 173 h 13 87 000 m+ / VTT 518 km 51 h 10 22 250 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge
au 30/7 : + 122 900 m dont : càp 1116 km 174 h 53 88 000 m+ / VTT 518 km 51 h 10 22 250 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche M
au 31/7 : + 124 800 m dont : càp 1116 km 174 h 53 88 000 m+ / VTT 555 km 55 h 10 24 150 m+ / Rando 72 km 23 h 30 5 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Aime/Aime D
Juillet : 17 650 m+

au 1/8 : + 125 500 m dont : càp 1116 km 174 h 53 88 000 m+ / VTT 555 km 55 h 10 24 150 m+ / Rando 81 km 26 h 00 6 100 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz
au 2/8 : + 126 200 m dont : càp 1116 km 174 h 53 88 000 m+ / VTT 575 km 57 h 10 24 850 m+ / Rando 81 km 26 h 00 6 100 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Dame blanche D
au 3/8 : + 127 400 m dont : càp 1129 km 177 h 03 89 200 m+ / VTT 575 km 57 h 10 24 850 m+ / Rando 81 km 26 h 00 6 100 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge
au 4/8 : + 129 250 m dont : càp 1151 km 180 h 33 91 050 m+ / VTT 575 km 57 h 10 24 850 m+ / Rando 81 km 26 h 00 6 100 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz M
au 5/8 : + 130 450 m dont : càp 1151 km 180 h 33 91 050 m+ / VTT 601 km 59 h 40 26 050 m+ / Rando 81 km 26 h 00 6 100 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Col du mont Rosset Ubo D
au 7/8 : + 132 500 m dont : càp 1151 km 180 h 33 91 050 m+ / VTT 648 km 65 h 34 28 100 m+ / Rando 81 km 26 h 00 6 100 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Jovet Ubo D
au 8/8 : + 133 250 m dont : càp 1151 km 180 h 33 91 050 m+ / VTT 648 km 65 h 34 28 100 m+ / Rando 89 km 28 h 30 6 850 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Dent du Villard
au 10/8 : + 134 850 m dont : càp 1174 km 183 h 00 92 650 m+ / VTT 648 km 65 h 34 28 100 m+ / Rando 89 km 28 h 30 6 850 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ GB 6 2ième V1
au 12/8 : + 136 050 m dont : càp 1174 km 183 h 00 92 650 m+ / VTT 668 km 67 h 39 29 300 m+ / Rando 89 km 28 h 30 6 850 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Faverge L
au 13/8 : + 136 050 m dont : càp 1174 km 183 h 00 92 650 m+ / VTT 668 km 67 h 39 29 300 m+ / Rando 89 km 28 h 30 6 850 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ M
au 14/8 : + 136 750 m dont : càp 1174 km 183 h 00 92 650 m+ / VTT 683 km 69 h 04 30 000 m+ / Rando 89 km 28 h 30 6 850 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Dame blanche D
au 16/8 : + 138 550 m dont : càp 1174 km 183 h 00 92 650 m+ / VTT 683 km 69 h 04 30 000 m+ / Rando 108 km 34 h 50 8 650 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Grand Charnier Belledonne
au 17/8 : + 140 250 m dont : càp 1186 km 188 h 00 94 350 m+ / VTT 683 km 69 h 04 30 000 m+ / Rando 108 km 34 h 50 8 650 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Moretan / col du Vay
au 18/8 : + 142 100 m dont : càp 1186 km 188 h 00 94 350 m+ / VTT 717 km 72 h 19 31 850 m+ / Rando 108 km 34 h 50 8 650 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz T 3 h 15
au 20/8 : + 143 100 m dont : càp 1197 km 189 h 40 95 350 m+ / VTT 717 km 72 h 19 31 850 m+ / Rando 108 km 34 h 50 8 650 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche
au 21/8 : + 144 100 m dont : càp 1197 km 189 h 40 95 350 m+ / VTT 750 km 75 h 00 32 850 m+ / Rando 108 km 34 h 50 8 650 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Feissons L M
au 23/8 : + 145 550 m dont : càp 1209 km 191 h 40 95 800 m+ / VTT 750 km 75 h 00 32 850 m+ / Rando 114 km 37 h 50 9 650 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Creve tête -2200m
au 24/8 : + 146 400 m dont : càp 1209 km 191 h 40 95 800 m+ / VTT 750 km 75 h 00 32 850 m+ / Rando 125 km 41 h 50 10 500 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Lac Amour
au 27/8 : + 147 000 m dont : càp 1218 km 193 h 10 96 400 m+ / VTT 750 km 75 h 00 32 850 m+ / Rando 125 km 41 h 50 10 500 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Quermoz depuis Faverge M
au 30/8 : + 158 000 m dont : càp 1363 km 227 h 50 107 400 m+ / VTT 750 km 75 h 00 32 850 m+ / Rando 125 km 41 h 50 10 500 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ EB 34h40 20ième
août : 33 200 m+

au 6/9 : + 158 900 m dont : càp 1363 km 227 h 50 107 400 m+ / VTT 766 km 76 h 20 33 750 m+ / Rando 125 km 41 h 50 10 500 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Pradier T
au 7/9 : + 159 800 m dont : càp 1363 km 227 h 50 107 400 m+ / VTT 766 km 76 h 20 33 750 m+ / Rando 135 km 45 h 00 11 400 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Col de la Vanoise
au 13/9 : + 161 200 m dont : càp 1363 km 227 h 50 107 400 m+ / VTT 766 km 76 h 20 33 750 m+ / Rando 155 km 51 h 00 13 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Brequin Maxime
au 14/9 : + 162 300 m dont : càp 1363 km 227 h 50 107 400 m+ / VTT 800 km 80 h 20 34 850 m+ / Rando 155 km 51 h 00 13 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Col Bâche Patrice D
au 20/9 : + 164 000 m dont : càp 1363 km 227 h 50 107 400 m+ / VTT 827 km 85 h 20 36 550 m+ / Rando 155 km 51 h 00 13 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Aig Fruit Dan Pat D
au 21/9 : + 165 300 m dont : càp 1363 km 227 h 50 107 400 m+ / VTT 845 km 89 h 20 37 850 m+ / Rando 155 km 51 h 00 13 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Grand Perron Dan D
au 28/9 : + 172 100 m dont : càp 1363 km 227 h 50 107 400 m+ / VTT 1005 km 107 h 20 44 650 m+ / Rando 155 km 51 h 00 13 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ TMB Philippe Dom D
septembre : + 14 100 m

au 1/10 : + 173 100 m dont : càp 1374 km 229 h 30 108 400 m+ / VTT 1005 km 107 h 20 44 650 m+ / Rando 155 km 51 h 00 13 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Souche M
au 4/10 : + 174 100 m dont : càp 1391 km 231 h 00 109 400 m+ / VTT 1005 km 107 h 20 44 650 m+ / Rando 155 km 51 h 00 13 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Trail Moutiers 9 ième 3 V1
au 8/10 : + 174 700 m dont : càp 1391 km 231 h 00 109 400 m+ / VTT 1015 km 108 h 10 45 250 m+ / Rando 155 km 51 h 00 13 200 m+ / Ski Rando 15 h 15 6 350 m+ Tana 2
