Total 2016

17-12-2015 à 07:28:46
Au 1/1/16 :Total : 1 100 m+[CàP 1 100 m+ 13.5 km 3 h 28 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Masse avec Patrice et Maxime
Au 2/1/16 :Total : 1 870 m+ [CàP 1 870 m+ 25.5 km 5 h 28 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Presque Monfiot sous la neige
Au 3/1/16 :Total : 2 870 m+ [CàP 2 870 m+ 37 km 7 h 00 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche M
Au 6/1/16 :Total : 3 870 m+ [CàP 3 870 m+ 48.5 km 8 h 43 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 9/1/16 :Total : 4 950 m+ [CàP 3 870 m+ 48.5 km 8 h 43 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1080 m+ / 11 km / 02 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Mont de la Chambre avec Patrice
Au 10/1/16 :Total : 5 930 m+[CàP 3 870 m+ 48.5 km 8 h 43 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 060 m+ / 23.5 km / 04 h 58][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Tougnette avec Patrice
Au 13/1/16 :Total : 6 930 m+ [CàP 4 870 m+ 60 km 10 h 54 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 060 m+ / 23.5 km / 04 h 58][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche 40 cm fraiche M
Au 16/1/16 :Total : 7 860 m+ [CàP 4 870 m+ 60 km 10 h 54 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 990 m+ / 32.2 km / 6 h 56][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Chambre in the storm
Au 17/1/16 :Total : 8 820 m+[CàP 4 870 m+ 60 km 10 h 54 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 950 m+ / 42.2 km / 9 h 12][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Tougnette avec Patrice tempête
Au 20/1/16 :Total : 10 070 m+[CàP 6 120 m+ 74.5 km 13 h 25 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 950 m+ / 42.2 km / 9 h 12][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge bcp de neige
Au 23/1/16 :Total : 11 000 m+ [CàP 6 120 m+ 74.5 km 13 h 25 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 4 920 m+ / 57.2 km / 13 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split Col Pierre Blanche
Au 24/1/16 :Total : 11 780 m+[CàP 6 420 m+ 82.5 km 14 h 19 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 400 m+ / 67.2 km / 16 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split Florence + Lou càp
Au 27/1/16 :Total : 13 030 m+ [CàP 7 670 m+ 97.3 km 16 h 26 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 400 m+ / 67.2 km / 16 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge M
Au 30/1/16 :Total : 14 600 m+ [CàP 7 670 m+ 97.3 km 16 h 26 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 970 m+ / 87.5 km / 21 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split avec Patrice
Au 31/1/16 :Total : 15 600 m+ [CàP 8 670 m+ 108.8 km 18 h 08 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 970 m+ / 87.5 km / 21 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche

Au 6/2/16 :Total : 16 850 m+ [CàP 9 920 m+ 123.3 km 20 h 14 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 970 m+ / 87.5 km / 21 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 7/2/16 :Total : 18 100 m+[CàP 11 170 m+ 137.8 km 22 h 22 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 970 m+ / 87.5 km / 21 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 10/2/16 :Total : 19 100 m+ [CàP 12 170 m+ 149.3 km 24 h 03 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 970 m+ / 87.5 km / 21 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 13/2/16 :Total : 20 170 m+ [CàP 13 240 m+ 160.8 km 25 h 53 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 970 m+ / 87.5 km / 21 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Tricotage sous limite pluie/neige M
Au 14/2/16 :Total : 21 220 m+[CàP 14 290 m+ 172.3 km 27 h 43 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 970 m+ / 87.5 km / 21 h 25][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Tricotage sous pluie
Au 15/2/16 :Total : 21 930 m+ [CàP 14 290 m+ 172.3 km 27 h 43 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 680 m+ / 93.7 km / 23 h 02][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split
Au 16/2/16 :Total : 23 180 m+ [CàP 15 540 m+ 186.8 km 29 h 56 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 680 m+ / 93.7 km / 23 h 02][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 17/2/16 :Total : 24 330 m+ [CàP 16 690 m+ 198.7 km 31 h 40 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 680 m+ / 93.7 km / 23 h 02][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Dame blanche
Au 18/2/16 :Total : 25 200 m+ [CàP 16 690 m+ 198.7 km 31 h 40 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 7 680 m+ / 93.7 km / 23 h 02][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Pradier T M
Au 20/2/16 :Total : 25 520 m+ [CàP 17 010 m+ 204.8 km 32 h 23 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 7 680 m+ / 93.7 km / 23 h 02][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Sortie avant course
Au 21/2/16 :Total : 26 670 m+ [CàP 18 160 m+ 231.8 km 34 h 52 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 7 680 m+ / 93.7 km / 23 h 02][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Trail des Huiles 12/111 scratch
Au 23/2/16 :Total : 27 670 m+ [CàP 19 160 m+ 243.3 km 36 h 34 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 7 680 m+ / 93.7 km / 23 h 02][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche récup'
Au 24/2/16 :Total : 28 670 m+ [CàP 20 160 m+ 254.8 km 38 h 12 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 7 680 m+ / 93.7 km / 23 h 02][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche M
Au 26/2/16 :Total : 30 610 m+ [CàP 21 170 m+ 266.4 km 40 h 05 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 8 610 m+ / 102 km / 25 h 18][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split + Boismint càp
Au 27/2/16 :Total : 32 420 m+ [CàP 21 170 m+ 266.4 km 40 h 05 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 10 420 m+ / 117.8 km / 29 h 36][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split Borgne avec Patrice
Total février : 16 820 m+

Au 2/3/16 :Total : 33 420 m+ [CàP 22 170 m+ 277.9 km 41 h 37 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 10 420 m+ / 117.8 km / 29 h 36][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 5/3/16 :Total : 34 350 m+ [CàP 22 170 m+ 277.9 km 41 h 37 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 11 350 m+ / 126.5 km / 32 h 01][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split avec Maxime
Au 6/3/16 :Total : 36 280 m+ [CàP 23 170 m+ 289.4 km 43 h 21 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 12 280 m+ / 135.2 km / 33 h 46][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Split + Souche
Au 9/3/16 :Total : 37 280 m+ [CàP 24 170 m+ 300.9 km 45 h 03 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 12 280 m+ / 135.2 km / 33 h 46][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche M
Au 12/3/16 :Total : 38 430 m+ [CàP 24 170 m+ 300.9 km 45 h 03 ][ VTT 870 m+ / 22.5 km / 1 h 28 ][ Split surf 13 430 m+ / 151.2 km / 37 h 46][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Mont du Chat
Au 13/3/16 :Total : 40 190 m+ [CàP 25 310 m+ 314.9 km 47 h 02 ][ VTT 1 490 m+ / 36 km / 2 h 24 ][ Split surf 13 430 m+ / 151.2 km / 37 h 46][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Tour à 2600 + VTT
Au 16/3/16 :Total : 41 190 m+ [CàP 26 310 m+ 326.4 km 48 h 35 ][ VTT 1 490 m+ / 36 km / 2 h 24 ][ Split surf 13 430 m+ / 151.2 km / 37 h 46][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 19/3/16 :Total : 43 240 m+ [CàP 27 210 m+ 335.7 km 50 h 02 ][ VTT 1 490 m+ / 36 km / 2 h 24 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Boismint càp + Split Mont du Chat
Au 20/3/16 :Total : 44 850 m+ [CàP 28 140 m+ 342.9 km 51 h 21 ][ VTT 2 170 m+ / 48.5 km / 3 h 24 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Mont de la Chambre + test German
Au 23/3/16 :Total : 46 100 m+ [CàP 29 390 m+ 357.2 km 53 h 24 ][ VTT 2 170 m+ / 48.5 km / 3 h 24 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge M
Au 26/3/16 :Total : 48 350 m+ [CàP 30 640 m+ 371.5 km 55 h 26 ][ VTT 3 170 m+ / 70.5 km / 5 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge + Dame Blanche L
Au 27/3/16 :Total : 48 950 m+ [CàP 31 240 m+ 379.2 km 56 h 26 ][ VTT 3 170 m+ / 70.5 km / 5 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Plan d'eau
Au 28/3/16 :Total : 49 930 m+ [CàP 32 220 m+ 401.5 km 58 h 50 ][ VTT 3 170 m+ / 70.5 km / 5 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Bozel M
Au 30/3/16 :Total : 50 930 m+ [CàP 33 220 m+ 413 km 60 h 23 ][ VTT 3 170 m+ / 70.5 km / 5 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Total mars : 18 510 m+

Au 2/4/16 :Total : 52 780 m+ [CàP 34 470 m+ 427.3 km 62 h 24 ][ VTT 3 770 m+ / 82.5 km / 6 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge + Hautecour L
Au 3/4/16 :Total : 53 780 m+ [CàP 35 470 m+ 438.8 km 63 h 52 ][ VTT 3 770 m+ / 82.5 km / 6 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche M
Au 6/4/16 :Total : 55 030 m+ [CàP 36 720 m+ 453 km 65 h 54 ][ VTT 3 770 m+ / 82.5 km / 6 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 10/4/16 :Total : 58 820 m+ [CàP 40 510 m+ 481.3 km 71 h 19 ][ VTT 3 770 m+ / 82.5 km / 6 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Défi Olympe 15ième scratch 2ième V1
Au 12/4/16 :Total : 60 250 m+ [CàP 40 510 m+ 481.3 km 71 h 19 ][ VTT 5 200 m+ / 108.5 km / 9 h 24 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Champ Jovet avec Dan L M
Au 13/4/16 :Total : 61 500 m+ [CàP 41 760 m+ 495.7 km 73 h 19 ][ VTT 5 200 m+ / 108.5 km / 9 h 24 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 14/4/16 :Total : 62 680 m+ [CàP 41 760 m+ 495.7 km 73 h 19 ][ VTT 6 380 m+ / 135.5 km / 11 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Bozel Dame Blanche L
Au 16/4/16 :Total : 64 050 m+ [CàP 43 130 m+ 511.4 km 75 h 35 ][ VTT 6 380 m+ / 135.5 km / 11 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] au dessus Faverge
Au 18/4/16 :Total : 65 300 m+ [CàP 44 380 m+ 525.7 km 77 h 37 ][ VTT 6 380 m+ / 135.5 km / 11 h 04 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge M
Au 19/4/16 :Total : 66 700 m+ [CàP 44 380 m+ 525.7 km 77 h 37 ][ VTT 7 780 m+ / 161.5 km / 13 h 17 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Pré Jovet T
Au 20/4/16 :Total : 67 700 m+ [CàP 45 380 m+ 537.2 km 79 h 13 ][ VTT 7 780 m+ / 161.5 km / 13 h 17 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 21/4/16 :Total : 68 720 m+ [CàP 45 380 m+ 537.2 km 79 h 13 ][ VTT 8 800 m+ / 183.5 km / 14 h 53 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Dame blanche D
Au 23/4/16 :Total : 70 000 m+ [CàP 46 660 m+ 551.8 km 81 h 12 ][ VTT 8 800 m+ / 183.5 km / 14 h 53 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 24/4/16 :Total : 70 490 m+ [CàP 47 150 m+ 559.7 km 82 h 08 ][ VTT 8 800 m+ / 183.5 km / 14 h 53 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Bellecombe reprise de KOM M
Au 27/4/16 :Total : 71 780 m+ [CàP 48 440 m+ 574.8 km 84 h 10 ][ VTT 8 800 m+ / 183.5 km / 14 h 53 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 30/4/16 :Total : 74 050 m+ [CàP 50 700 m+ 599.6 km 87 h 46 ][ VTT 8 800 m+ / 183.5 km / 14 h 53 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Sortie longue M
Total avril : 23 120 m+

Au 4/5/16 :Total : 75 350 m+ [CàP 52 000 m+ 615.3 km 89 h 44 ][ VTT 8 800 m+ / 183.5 km / 14 h 53 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 5/5/16 :Total : 76 850 m+ [CàP 52 000 m+ 615.3 km 89 h 44 ][ VTT 10 300 m+ / 240.5 km / 18 h 09 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Ménuires route L
Au 6/5/16 :Total : 78 420 m+ [CàP 52 730 m+ 630.1 km 91 h 44 ][ VTT 11 140 m+ / 257.8 km / 19 h 29 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Bozel + VTT Pradier D
Au 7/5/16 :Total : 79 640 m+ [CàP 53 950 m+ 648.1 km 95 h 14 ][ VTT 11 140 m+ / 257.8 km / 19 h 29 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Crève tête
Au 8/5/16 :Total : 81 340 m+ [CàP 53 950 m+ 648.1 km 95 h 14 ][ VTT 12 840 m+ / 300.9 km / 33 h 40 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Secheron L
Au 11/5/16 :Total : 82 340 m+ [CàP 53 950 m+ 648.1 km 95 h 14 ][ VTT 13 840 m+ / 320.9 km / 35 h 10 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Pradier D
Au 15/5/16 :Total : 84 190 m+ [CàP 54 150 m+ 650.6 km 95 h 34 ][ VTT 15 490 m+ / 355.9 km / 37 h 53 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Mollet out + Test 620mm T M
Au 16/5/16 :Total : 86 220 m+ [CàP 54 150 m+ 650.6 km 95 h 34 ][ VTT 17 520 m+ / 403.8 km / 41 h 22 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Champagny
Au 19/5/16 :Total : 86 520 m+ [CàP 54 450 m+ 657.6 km 96 h 34 ][ VTT 17 520 m+ / 403.8 km / 41 h 22 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Test gr73 non concluant
Au 21/5/16 :Total : 87 980 m+ [CàP 54 450 m+ 657.6 km 96 h 34 ][ VTT 18 980 m+ / 432.8 km / 43 h 31 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] 2xBrides T
Au 22/5/16 :Total : 89 940 m+ [CàP 54 450 m+ 657.6 km 96 h 34 ][ VTT 20 940 m+ / 478.8 km / 47 h 00 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Bozel Linus T M
Au 27/5/16 :Total : 90 270 m+ [CàP 54 780 m+ 663.6 km 97 h 19 ][ VTT 20 940 m+ / 478.8 km / 47 h 00 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Brides
Au 28/5/16 :Total : 93 420 m+ [CàP 54 780 m+ 663.6 km 97 h 19 ][ VTT 24 090 m+ / 554.8 km / 52 h 17 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Pralo T
Au 29/5/16 :Total : 93 800 m+ [CàP 55 160 m+ 671.3 km 98 h 14 ][ VTT 24 090 m+ / 554.8 km / 52 h 17 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Bellecombe
Au 31/5/16 :Total : 94 220 m+ [CàP 55 580 m+ 676.6 km 98 h 54 ][ VTT 24 090 m+ / 554.8 km / 52 h 17 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Hautecour
Total mai : 20 170 m+

Au 1/6/16 :Total : 96 010 m+ [CàP 55 580 m+ 676.6 km 98 h 54 ][ VTT 25 880 m+ / 599 km / 55 h 27 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Secheron L
Au 4/6/16 :Total : 97 860 m+ [CàP 55 580 m+ 676.6 km 98 h 54 ][ VTT 27 730 m+ / 639 km / 58 h 57 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Naves col Pradier D M
Au 5/6/16 :Total : 99 500 m+ [CàP 55 580 m+ 676.6 km 98 h 54 ][ VTT 29 370 m+ / 678 km / 61 h 53 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Col du Gollet
Au 7/6/16 :Total : 100 600 m+ [CàP 55 580 m+ 676.6 km 98 h 54 ][ VTT 30 470 m+ / 700 km / 63 h 29 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Pradier L
Au 8/6/16 :Total : 101 600 m+ [CàP 56 580 m+ 688.6 km 100 h 28 ][ VTT 30 470 m+ / 700 km / 63 h 29 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 10/6/16 :Total : 102 600 m+ [CàP 57 580 m+ 700.3 km 102 h 04 ][ VTT 30 470 m+ / 700 km / 63 h 29 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche M
Au 11/6/16 :Total : 104 575 m+ [CàP 57 580 m+ 700.3 km 102 h 04 ][ VTT 32 445 m+ / 736 km / 66 h 51 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Quermoz L
Au 12/6/16 :Total : 105 705 m+ [CàP 57 580 m+ 700.3 km 102 h 04 ][ VTT 33 575 m+ / 753 km / 68 h 45 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Villemartin
Au 18/6/16 :Total : 106 275 m+ [CàP 58 150 m+ 711.7 km 103 h 24 ][ VTT 33 575 m+ / 753 km / 68 h 45 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Bozel
Au 19/6/16 :Total : 108 175 m+ [CàP 60 050 m+ 740.7 km 106 h 20 ][ VTT 33 575 m+ / 753 km / 68 h 45 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Trail Bozel 6 scratch
Au 22/6/16 :Total : 110 075 m+ [CàP 60 050 m+ 740.7 km 106 h 20 ][ VTT 35 475 m+ / 787 km / 72 h 15 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Quermoz T M
Au 25/6/16 :Total : 111 925 m+ [CàP 61 900 m+ 763 km 109 h 40 ][ VTT 35 475 m+ / 787 km / 72 h 15 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Quermoz
Au 26/6/16 :Total : 112 955 m+ [CàP 61 900 m+ 763 km 109 h 40 ][ VTT 36 505 m+ / 810 km / 74 h 15 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Dame Blanche
Total juin : 18 735 m+

Au 2/7/16 :Total : 117 875 m+ [CàP 66 820 m+ 823 km 119 h 34 ][ VTT 36 505 m+ / 810 km / 74 h 15 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Montagn'Hard 60 15ième scratch
Au 5/7/16 :Total : 118 715 m+ [CàP 66 820 m+ 823 km 119 h 34 ][ VTT 37 345 m+ / 827 km / 75 h 37 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Pradier T
Au 6/7/16 :Total : 120 755 m+ [CàP 66 820 m+ 823 km 119 h 34 ][ VTT 39 385 m+ / 879 km / 79 h 25 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Chalet de Sécheron L
Au 8/7/16 :Total : 122 000 m+ [CàP 68 065 m+ 837.6 km 121 h 35 ][ VTT 39 385 m+ / 879 km / 79 h 25 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 9/7/16 :Total : 124 800 m+ [CàP 68 065 m+ 837.6 km 121 h 35 ][ VTT 42 185 m+ / 935 km / 84 h 16 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Jovet
Au 10/7/16 :Total : 127 300 m+ [CàP 68 065 m+ 837.6 km 121 h 35 ][ VTT 44 685 m+ / 988 km / 92 h 46 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Tour Cret du Rey
Au 12/7/16 :Total : 127 900 m+ [CàP 68 665 m+ 844.6 km 122 h 25 ][ VTT 44 685 m+ / 988 km / 92 h 46 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Plan d'eau
Au 16/7/16 :Total : 128 360 m+ [CàP 69 125 m+ 855.2 km 123 h 36 ][ VTT 44 685 m+ / 988 km / 92 h 46 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Platsa
Au 17/7/16 :Total : 128 860 m+ [CàP 69 625 m+ 868.8 km 124 h 59 ][ VTT 44 685 m+ / 988 km / 92 h 46 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Platsa + Trachila
Au 18/7/16 :Total : 129 180 m+ [CàP 69 945 m+ 873.4 km 125 h 38 ][ VTT 44 685 m+ / 988 km / 92 h 46 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Platsa Frac
Au 20/7/16 :Total : 131 880 m+ [CàP 72 645 m+ 908.4 km 133 h 38 ][ VTT 44 685 m+ / 988 km / 92 h 46 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Exochori / Taygète / Exochori
Au 22/7/16 :Total : 132 200 m+ [CàP 72 965 m+ 913 km 134 h 18 ][ VTT 44 685 m+ / 988 km / 92 h 46 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Platsa
Au 23/7/16 :Total : 132 750 m+ [CàP 73 515 m+ 928.3 km 136 h 04 ][ VTT 44 685 m+ / 988 km / 92 h 46 ][ Split surf 14 580 m+ / 167.2 km / 41 h 40][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Trachila / Thalame / Platsa
