Total 2017

17-12-2016 à 20:45:34
Dernière année V1...

Au 1/1/17 :Total : 1 100 m+[CàP 1 100 m+ 12 km 2 h 30 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Sommet entre Mottet et Cheval Noir
Au 2/1/17 :Total : 2 380 m+[CàP 2 380 m+ 25,8 km 4 h 28 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 4/1/17 :Total : 3 380 m+[CàP 3 380 m+ 37,2 km 6 h 00 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche
Au 7/1/17 :Total : 4 480 m+[CàP 4 480 m+ 49,5 km 9 h 00 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Masse avec Patrice
Au 8/1/17 :Total : 5 420 m+[CàP 5 420 m+ 61,9 km 11 h 10 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Ménuires M
Au 14/1/17 :Total : 6 130 m+[CàP 6 130 m+ 71,1 km 12 h 40 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Traçage
Au 15/1/17 :Total : 7 130 m+[CàP 7 130 m+ 82,6 km 14 h 43 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Souche M
Au 18/1/17 :Total : 8 380 m+[CàP 8 380 m+ 97 km 17 h 05 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 00 h 00][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge M
Au 21/1/17 :Total : 9 770 m+[CàP 8 905 m+ 102 km 17 h 59 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 865 m+ / 12 km / 3 h 15][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Lachemonde Split + Montée Mémés
Au 22/1/17 :Total : 10 630 m+[CàP 8 905 m+ 102 km 17 h 59 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 725 m+ / 21.3 km / 5 h 45][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Pointe de la fenêtre
Au 25/1/17 :Total : 11 930 m+[CàP 10 205 m+ 116.5 km 20 h 15 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 725 m+ / 21.3 km / 5 h 45][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge M
Au 28/1/17 :Total : 13 180 m+[CàP 11 455 m+ 133 km 23 h 04 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 725 m+ / 21.3 km / 5 h 45][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Tour aux Mémés
Au 29/1/17 :Total : 14 280 m+[CàP 12 555 m+ 145,6 km 25 h 19 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 725 m+ / 21.3 km / 5 h 45][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Tour aux Mémés II
Total janvier 14 280 m+

Au 1/2/17 :Total : 15 530 m+[CàP 13 805 m+ 160,5 km 27 h 32 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 725 m+ / 21.3 km / 5 h 45][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] Faverge
Au 4/2/17 :Total : 16 900 m+[CàP 13 805 m+ 160,5 km 27 h 32 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 825 m+ / 33.9 km / 8 h 25][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Ménuires
Au 5/2/17 :Total : 17 900 m+[CàP 13 805 m+ 160,5 km 27 h 32 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 825 m+ / 46.9 km / 11 h 02][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Splitboard
Au 8/2/17 :Total : 18 900 m+[CàP 14 805 m+ 172,1 km 29 h 21 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 825 m+ / 46.9 km / 11 h 02][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Souche
Au 11/2/17 :Total : 20 170 m+[CàP 14 805 m+ 172,1 km 29 h 21 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 095 m+ / 60.9 km / 15 h 02][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Split vers Gefriand
Au 12/2/17 :Total : 20 870 m+[CàP 14 805 m+ 172,1 km 29 h 21 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Split M
Au 15/2/17 :Total : 22 120 m+[CàP 16 055 m+ 186,5 km 31 h 22 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Faverge M
Au 18/2/17 :Total : 22 860 m+[CàP 16 055 m+ 186,5 km 31 h 22 ][ VTT 740 m+ / 16 km / 1 h 15 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Dame Blanche D
Au 19/2/17 :Total : 24 230 m+[CàP 17 425 m+ 215,1 km 33 h 58 ][ VTT 740 m+ / 16 km / 1 h 15 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Trail des huiles + échauffement 5/90 scratch et 2ième V1
Au 20/2/17 :Total : 24 970 m+[CàP 17 425 m+ 215,1 km 33 h 58 ][ VTT 1 480 m+ / 32 km / 2 h 35 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Dame Blanche L
Au 21/2/17 :Total : 26 170 m+[CàP 17 425 m+ 215,1 km 33 h 58 ][ VTT 2 680 m+ / 59 km / 4 h 46 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Dame Blanche T
Au 22/2/17 :Total : 27 420 m+[CàP 18 675 m+ 229,4 km 36 h 15 ][ VTT 2 680 m+ / 59 km / 4 h 46 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Faverge
Au 23/2/17 :Total : 28 920 m+[CàP 18 675 m+ 229,4 km 36 h 15 ][ VTT 4 180 m+ / 91 km / 7 h 34 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 270 m+ / 7 km / 2 h 00] Autour Montagny D M
Au 24/2/17 :Total : 29 200 m+[CàP 18 675 m+ 229,4 km 36 h 15 ][ VTT 4 180 m+ / 91 km / 7 h 34 ][ Split surf 5 795 m+ / 73.3 km / 18 h 12][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Rando Lou
Au 25/2/17 :Total : 31 050 m+[CàP 18 675 m+ 229,4 km 36 h 15 ][ VTT 4 180 m+ / 91 km / 7 h 34 ][ Split surf 7 645 m+ / 90 km / 23 h 22][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Split au Borgne
Au 26/2/17 :Total : 32 650 m+[CàP 18 675 m+ 229,4 km 36 h 15 ][ VTT 4 180 m+ / 91 km / 7 h 34 ][ Split surf 9 245 m+ / 110 km / 28 h 22][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Split cime Caron
Au 27/2/17 :Total : 33 750 m+[CàP 18 675 m+ 229,4 km 36 h 15 ][ VTT 5 280 m+ / 115 km / 9 h 14 ][ Split surf 9 245 m+ / 110 km / 28 h 22][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Dame Blanche L
Total février 19 470 m+

Au 1/3/17 :Total : 34 750 m+[CàP 19 675 m+ 240,9 km 38 h 28 ][ VTT 5 280 m+ / 115 km / 9 h 14 ][ Split surf 9 245 m+ / 110 km / 28 h 22][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Souche M
Au 2/3/17 :Total : 36 000 m+[CàP 20 925 m+ 255,1 km 40 h 42 ][ VTT 5 280 m+ / 115 km / 9 h 14 ][ Split surf 9 245 m+ / 110 km / 28 h 22][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Faverge M
Au 3/3/17 :Total : 36 480 m+[CàP 20 925 m+ 255,1 km 40 h 42 ][ VTT 5 280 m+ / 115 km / 9 h 14 ][ Split surf 9 725 m+ / 118 km / 30 h 15][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Split récup'
Au 4/3/17 :Total : 37 290 m+[CàP 21 455 m+ 264,9 km 42 h 00 ][ VTT 5 280 m+ / 115 km / 9 h 14 ][ Split surf 10 005 m+ / 120 km / 31 h 15][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Split + CàP Lou
Au 5/3/17 :Total : 38 610 m+[CàP 21 455 m+ 264,9 km 42 h 00 ][ VTT 5 280 m+ / 115 km / 9 h 14 ][ Split surf 11 325 m+ / 132 km / 34 h 00][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Split
Au 8/3/17 :Total : 39 610 m+[CàP 22 455 m+ 276,4 km 43 h 48 ][ VTT 5 280 m+ / 115 km / 9 h 14 ][ Split surf 11 325 m+ / 132 km / 34 h 00][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Souche M
Au 11/3/17 :Total : 40 370 m+[CàP 22 455 m+ 276,4 km 43 h 48 ][ VTT 6 040 m+ / 132.8 km / 10 h 39 ][ Split surf 11 325 m+ / 132 km / 34 h 00][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Dame Blanche D
Au 12/3/17 :Total : 41 340 m+[CàP 23 425 m+ 295 km 45 h 18 ][ VTT 6 040 m+ / 132.8 km / 10 h 39 ][ Split surf 11 325 m+ / 132 km / 34 h 00][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Trail Bedouins + Echauffement 3/150
Au 15/3/17 :Total : 42 590 m+[CàP 24 675 m+ 309.1 km 47 h 22 ][ VTT 6 040 m+ / 132.8 km / 10 h 39 ][ Split surf 11 325 m+ / 132 km / 34 h 00][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Faverge
Au 18/3/17 :Total : 44 180 m+[CàP 24 675 m+ 309.1 km 47 h 22 ][ VTT 6 040 m+ / 132.8 km / 10 h 39 ][ Split surf 12 915 m+ / 150.5 km / 37 h 30][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Split Mémés Val Tho
Au 19/3/17 :Total : 45 290 m+[CàP 24 675 m+ 309.1 km 47 h 22 ][ VTT 6 040 m+ / 132.8 km / 10 h 39 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Split col Vallée Etroite
Au 22/3/17 :Total : 46 590 m+[CàP 25 975 m+ 323.4 km 49 h 25 ][ VTT 6 040 m+ / 132.8 km / 10 h 39 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Faverge M
Au 25/3/17 :Total : 48 860 m+[CàP 28 245 m+ 347.8 km 53 h 04 ][ VTT 6 040 m+ / 132.8 km / 10 h 39 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Sortie longue
Au 26/3/17 :Total : 49 160 m+[CàP 28 545 m+ 358.4 km 54 h 34 ][ VTT 6 040 m+ / 132.8 km / 10 h 39 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Récup' M
Au 29/3/17 :Total : 51 000 m+[CàP 28 545 m+ 358.4 km 54 h 34 ][ VTT 7 880 m+ / 165.4 km / 13 h 43 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Autour Montagny D M
Total mars : 17 250 m+

Au 1/4/17 :Total : 52 300 m+[CàP 29 845 m+ 372.6 km 56 h 39 ][ VTT 7 880 m+ / 165.4 km / 13 h 43 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Faverge
Au 4/4/17 :Total : 53 380 m+[CàP 29 845 m+ 372.6 km 56 h 39 ][ VTT 8 960 m+ / 185.7 km / 15 h 23 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Col Pradier D
Au 5/4/17 :Total : 54 730 m+[CàP 29 845 m+ 372.6 km 56 h 39 ][ VTT 10 310 m+ / 209 km / 17 h 43 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Col Pradier D
Au 8/4/17 :Total : 55 830 m+[CàP 29 845 m+ 372.6 km 56 h 39 ][ VTT 11 410 m+ / 227.6 km / 19 h 31 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Col Pradier T
Au 9/4/17 :Total : 58 330 m+[CàP 29 845 m+ 372.6 km 56 h 39 ][ VTT 13 910 m+ / 271.6 km / 23 h 35 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Tour en 8 L
Au 12/4/17 :Total : 59 630 m+[CàP 31 145 m+ 386.7 km 58 h 48 ][ VTT 13 910 m+ / 271.6 km / 23 h 35 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 570 m+ / 14 km / 3 h 48] Faverge M
Au 14/4/17 :Total : 59 890 m+[CàP 31 145 m+ 386.7 km 58 h 48 ][ VTT 13 910 m+ / 271.6 km / 23 h 35 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Balade
Au 15/4/17 :Total : 61 840 m+[CàP 33 095 m+ 409.5 km 62 h 18 ][ VTT 13 910 m+ / 271.6 km / 23 h 35 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Quermoz
Au 16/4/17 :Total : 63 240 m+[CàP 33 095 m+ 409.5 km 62 h 18 ][ VTT 15 310 m+ / 298.6 km / 26 h 50 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Grand Pré D
Au 17/4/17 :Total : 64 240 m+[CàP 34 095 m+ 420.8 km 63 h 54 ][ VTT 15 310 m+ / 298.6 km / 26 h 50 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Souche
Au 18/4/17 :Total : 65 540 m+[CàP 34 095 m+ 420.8 km 63 h 54 ][ VTT 16 610 m+ / 323.2 km / 29 h 07 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Faverge L
Au 20/4/17 :Total : 66 940 m+[CàP 34 095 m+ 420.8 km 63 h 54 ][ VTT 18 010 m+ / 353.2 km / 32 h 24 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Grand Pré D
Au 21/4/17 :Total : 69 440 m+[CàP 34 095 m+ 420.8 km 63 h 54 ][ VTT 20 510 m+ / 403.7 km / 36 h 47 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] 2 boucles Nico D
Au 22/4/17 :Total : 71 270 m+[CàP 35 925 m+ 442.8 km 67 h 22 ][ VTT 20 510 m+ / 403.7 km / 36 h 47 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Quermoz Nico
Au 24/4/17 :Total : 71 530 m+[CàP 36 185 m+ 450.1 km 68 h 00 ][ VTT 20 510 m+ / 403.7 km / 36 h 47 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Bellecombe
Au 26/4/17 :Total : 71 790 m+[CàP 36 445 m+ 458.3 km 68 h 49 ][ VTT 20 510 m+ / 403.7 km / 36 h 47 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 830 m+ / 17 km / 4 h 42] Balaruc
Au 28/4/17 :Total : 72 430 m+[CàP 36 445 m+ 458.3 km 68 h 49 ][ VTT 20 510 m+ / 403.7 km / 36 h 47 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Nyons
Au 29/4/17 :Total : 75 730 m+[CàP 36 445 m+ 458.3 km 68 h 49 ][ VTT 23 810 m+ / 483.7 km / 43 h 17 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Baronnies J1 D
Au 30/4/17 :Total : 78 230 m+[CàP 36 445 m+ 458.3 km 68 h 49 ][ VTT 26 310 m+ / 556.7 km / 49 h 47 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Baronnies J2 D
Total avril : 27 230 m+

Au 3/5/17 :Total : 79 530 m+[CàP 37 745 m+ 472.4 km 70 h 54 ][ VTT 26 310 m+ / 556.7 km / 49 h 47 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Faverge
Au 6/5/17 :Total : 80 930 m+[CàP 37 745 m+ 472.4 km 70 h 54 ][ VTT 27 710 m+ / 584.7 km / 52 h 00 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Sortie pluie T
Au 7/5/17 :Total : 81 930 m+[CàP 38 745 m+ 483.9 km 72 h 24 ][ VTT 27 710 m+ / 584.7 km / 52 h 00 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Souche M
Au 8/5/17 :Total : 83 300 m+[CàP 40 115 m+ 501.6 km 74 h 37 ][ VTT 27 710 m+ / 584.7 km / 52 h 00 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Pradier en traversée
Au 10/5/17 :Total : 84 600 m+[CàP 40 115 m+ 501.6 km 74 h 37 ][ VTT 29 010 m+ / 608.4 km / 54 h 06 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Grand Pré T
Au 13/5/17 :Total : 85 630 m+[CàP 41 145 m+ 513.5 km 76 h 18 ][ VTT 29 010 m+ / 608.4 km / 54 h 06 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Souche+ M
Au 14/5/17 :Total : 87 830 m+[CàP 43 345 m+ 543.2 km 81 h 38 ][ VTT 29 010 m+ / 608.4 km / 54 h 06 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Sortie avec Thomas
Au 17/5/17 :Total : 89 930 m+[CàP 43 345 m+ 543.2 km 81 h 38 ][ VTT 31 110 m+ / 646 km / 57 h 33 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Grand pré + Hautecour T M
Au 20/5/17 :Total : 90 460 m+[CàP 43 875 m+ 557.3 km 83 h 08 ][ VTT 31 110 m+ / 646 km / 57 h 33 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Doron Brides Bozel
Au 21/5/17 :Total : 93 020 m+[CàP 45 135 m+ 571.5 km 85 h 12 ][ VTT 32 410 m+ / 670 km / 59 h 43 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Faverge Bâtons + VTT L
Au 24/5/17 :Total : 94 300 m+[CàP 45 135 m+ 571.5 km 85 h 12 ][ VTT 33 690 m+ / 695 km / 61 h 50 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 1 470 m+ / 31 km / 8 h 42] Faverge VTT D
Au 25/5/17 :Total : 95 030 m+[CàP 45 135 m+ 571.5 km 85 h 12 ][ VTT 33 690 m+ / 695 km / 61 h 50 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Dent du Villard
Au 27/5/17 :Total : 99 830 m+[CàP 49 935 m+ 642 km 96 h 57 ][ VTT 33 690 m+ / 695 km / 61 h 50 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] GR73 13ième scratch
Au 31/5/17 :Total : 100 230 m+[CàP 49 935 m+ 642 km 96 h 57 ][ VTT 34 090 m+ / 713 km / 62 h 50 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Récup' D M
Total mai : 22 000 m+

Au 3/6/17 :Total : 102 080 m+[CàP 49 935 m+ 642 km 96 h 57 ][ VTT 35 940 m+ / 764 km / 66 h 38 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Secheron T
Au 4/6/17 :Total : 103 380 m+[CàP 51 235 m+ 656 km 99 h 07 ][ VTT 35 940 m+ / 764 km / 66 h 38 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Faverge
Au 5/6/17 :Total : 103 680 m+[CàP 51 235 m+ 656 km 99 h 07 ][ VTT 36 240 m+ / 770 km / 67 h 08 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Test Tanasi + Lefty
Au 7/6/17 :Total : 104 960 m+[CàP 52 515 m+ 670 km 101 h 17 ][ VTT 36 240 m+ / 770 km / 67 h 08 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Faverge M
Au 10/6/17 :Total : 106 360 m+[CàP 53 915 m+ 691 km 104 h 47 ][ VTT 36 240 m+ / 770 km / 67 h 08 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Col Vallée étroite + Collet Blanc
Au 11/6/17 :Total : 107 360 m+[CàP 53 915 m+ 691 km 104 h 47 ][ VTT 37 240 m+ / 805 km / 70 h 08 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Dégage à Moûtiers D
Au 14/6/17 :Total : 108 600 m+[CàP 55 155 m+ 705 km 106 h 53 ][ VTT 37 240 m+ / 805 km / 70 h 08 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Faverge M
Au 17/6/17 :Total : 109 900 m+[CàP 55 155 m+ 705 km 106 h 53 ][ VTT 38 540 m+ / 830 km / 72 h 20 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Faverge VTT T
Au 18/6/17 :Total : 112 100 m+[CàP 57 355 m+ 735 km 110 h 23 ][ VTT 38 540 m+ / 830 km / 72 h 20 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Trail Bozel 6ième Scratch 2ième V1
Au 21/6/17 :Total : 113 950 m+[CàP 57 355 m+ 735 km 110 h 23 ][ VTT 40 390 m+ / 863 km / 75 h 44 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Quermoz T
Au 24/6/17 :Total : 115 450 m+[CàP 58 855 m+ 754,5 km 115 h 53 ][ VTT 40 390 m+ / 863 km / 75 h 44 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Brequin
Au 25/6/17 :Total : 116 900 m+[CàP 60 305 m+ 775 km 119 h 23 ][ VTT 40 390 m+ / 863 km / 75 h 44 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Tour par les crêtes
Au 28/6/17 :Total : 117 900 m+[CàP 61 305 m+ 786.5 km 120 h 58 ][ VTT 40 390 m+ / 863 km / 75 h 44 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Souche M
Total juin : 17 670 m+

Au 1/7/17 :Total : 119 750 m+[CàP 63 155 m+ 808.3 km 124 h 07 ][ VTT 40 390 m+ / 863 km / 75 h 44 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Quermoz
Au 4/7/17 :Total : 120 830 m+[CàP 63 155 m+ 808.3 km 124 h 07 ][ VTT 41 470 m+ / 883 km / 77 h 24 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Col Pradier T
Au 8/7/17 :Total : 126 430 m+[CàP 68 755 m+ 870.3 km 137 h 07 ][ VTT 41 470 m+ / 883 km / 77 h 24 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Montagn'hard bifurq' 60
Au 12/7/17 :Total : 128 280 m+[CàP 68 755 m+ 870.3 km 137 h 07 ][ VTT 43 320 m+ / 935 km / 83 h 24 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 2 200 m+ / 39 km / 12 h 12] Secheron avec Dan et Esteban T M
Au 30/7/17 :Total : 143 540 m+[CàP 69 295 m+ 891.3 km 132 h 07 ][ VTT 44 410 m+ / 955 km / 85 h 29 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 15 830 m+ / 206 km / 82 h 12] GR20 + Balaruc + Col Pradier T
Au 31/7/17 :Total : 144 540 m+[CàP 70 295 m+ 902.8 km 133 h 52 ][ VTT 44 410 m+ / 955 km / 85 h 29 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 15 830 m+ / 206 km / 82 h 12] Souche M
Total juillet : 26 640 m+

Au 1/8/17 :Total : 146 390 m+[CàP 70 295 m+ 902.8 km 133 h 52 ][ VTT 46 260 m+ / 989 km / 89 h 59 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 15 830 m+ / 206 km / 82 h 12] Quermoz VTT avec Sylvain
Au 2/8/17 :Total : 147 310 m+[CàP 71 215 m+ 910.8 km 136 h 37 ][ VTT 46 260 m+ / 989 km / 89 h 59 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 15 830 m+ / 206 km / 82 h 12] Crève tête avec Maxime
Au 3/8/17 :Total : 148 310 m+[CàP 71 215 m+ 910.8 km 136 h 37 ][ VTT 47 260 m+ / 1014 km / 92 h 33 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 15 830 m+ / 206 km / 82 h 12] Dame Blanche avec Sylvain T M
Au 4/8/17 :Total : 150 160 m+[CàP 73 065 m+ 934.8 km 142 h 37 ][ VTT 47 260 m+ / 1014 km / 92 h 33 ][ Split surf 14 025 m+ / 167.7 km / 40 h 44][ Rando 15 830 m+ / 206 km / 82 h 12] Brequin + crêtes
