Total 2021

29-12-2020 à 15:34:16
M3 + 3 ou V2 + 3

Au 1/1/21 :Total : 1 290 m+[CàP 360 m+ 7,4 km 0 h 50 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 930 m+ / 9,2 km / 2 h 13][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00] MDLC + Lou
Au 2/1/21 :Total : 2 660 m+[CàP 360 m+ 7,4 km 0 h 50 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 940 m+ / 19,2 km / 4 h 47][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Meribel + Lou
Au 3/1/21 :Total : 3 590 m+[CàP 360 m+ 7,4 km 0 h 50 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 870 m+ / 28,2 km / 6 h 30][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] MDLC
Au 6/1/21 :Total : 4 740 m+[CàP 1 510 m+ 20,8 km 2 h 55 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 870 m+ / 28,2 km / 6 h 30][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Col du Parchit
Au 9/1/21 :Total : 6 600 m+[CàP 2 440 m+ 29,4 km 4 h 30 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 800 m+ / 36,7 km / 8 h 19][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] 2xMDLC
Au 10/1/21 :Total : 8 030 m+[CàP 2 440 m+ 29,4 km 4 h 30 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 230 m+ / 51,8 km / 12 h 21][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Méribel en A/R split
Au 13/1/21 :Total : 8 590 m+[CàP 3 000 m+ 35,7 km 5 h 41 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 230 m+ / 51,8 km / 12 h 21][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Feissons
Au 16/1/21 :Total : 10 320 m+[CàP 3 000 m+ 35,7 km 5 h 41 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 960 m+ / 67 km / 16 h 35][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Split poudre
Au 20/1/21 :Total : 11 720 m+[CàP 4 400 m+ 51,5 km 8 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 960 m+ / 67 km / 16 h 35][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] UPS
Au 23/1/21 :Total : 13 070 m+[CàP 4 400 m+ 51,5 km 8 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Split
Au 24/1/21 :Total : 13 990 m+[CàP 5 320 m+ 62,3 km 10 h 17 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Pré Benoît
Au 27/1/21 :Total : 14 810 m+[CàP 6 140 m+ 72 km 12 h 07 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] SRR
Au 30/1/21 :Total : 15 370 m+[CàP 6 700 m+ 78 km 13 h 10 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Feissons
Au 31/1/21 :Total : 16 190 m+[CàP 7 520 m+ 87,5 km 15 h 00 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] SRR

Au 3/2/21 :Total : 17 010 m+[CàP 8 340 m+ 97 km 16 h 35 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 8 310 m+ / 79 km / 19 h 49][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] SRR
Au 6/2/21 :Total : 18 500 m+[CàP 8 340 m+ 97 km 16 h 35 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 9 800 m+ / 95 km / 23 h 15][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Sirocco
Au 7/2/21 :Total : 19 430 m+[CàP 8 340 m+ 97 km 16 h 35 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] MDLC
Au 8/2/21 :Total : 20 360 m+[CàP 9 270 m+ 107,4 km 18 h 06 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Pré Benoît
Au 9/2/21 :Total : 21 310 m+[CàP 10 220 m+ 117,8 km 19 h 39 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15] Pré Benoît
Au 11/2/21 :Total : 22 240 m+[CàP 11 150 m+ 128,3 km 21 h 14 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Pré Benoît
Au 12/2/21 :Total : 23 100 m+[CàP 12 010 m+ 137,8 km 22 h 47 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 10 730 m+ / 105 km / 25 h 20 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR
Au 13/2/21 :Total : 24 800 m+[CàP 12 010 m+ 137,8 km 22 h 47 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 12 430 m+ / 120,5 km / 30 h 29 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Col du Borgne
Au 14/2/21 :Total : 26 210 m+[CàP 12 010 m+ 137,8 km 22 h 47 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 13 840 m+ / 135,7 km / 34 h 49 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Masse puis tour du Teur
Au 15/2/21 :Total : 27 570 m+[CàP 12 010 m+ 137,8 km 22 h 47 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 15 200 m+ / 151 km / 38 h 15 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Col Vanoise et +
Au 17/2/21 :Total : 28 490 m+[CàP 12 930 m+ 149,9 km 24 h 29 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 15 200 m+ / 151 km / 38 h 15 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Brides par SRR
Au 18/2/21 :Total : 29 610 m+[CàP 12 930 m+ 149,9 km 24 h 29 ][ VTT 1 120 m+ / 26 km / 2 h 15 ][ Split surf 15 200 m+ / 151 km / 38 h 15 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Autour Montagny VTT
Au 20/2/21 :Total : 31 590 m+[CàP 13 980 m+ 162,6 km 26 h 25 ][ VTT 1 120 m+ / 26 km / 2 h 15 ][ Split surf 16 130 m+ / 160 km / 39 h 51 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] MDLC x2
Au 21/2/21 :Total : 32 730 m+[CàP 13 980 m+ 162,6 km 26 h 25 ][ VTT 1 120 m+ / 26 km / 2 h 15 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Mont du Chat
Au 24/2/21 :Total : 33 930 m+[CàP 13 980 m+ 162,6 km 26 h 25 ][ VTT 2 320 m+ / 50 km / 4 h 30 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Montagny VTT
Au 27/2/21 :Total : 35 770 m+[CàP 14 800 m+ 171,6 km 27 h 39 ][ VTT 3 340 m+ / 72 km / 7 h 03 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR + Montagny VTT
Au 28/2/21 :Total : 37 600 m+[CàP 15 620 m+ 179,6 km 28 h 57 ][ VTT 4 350 m+ / 94 km / 8 h 53 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR + Montagny VTT

Au 3/3/21 :Total : 38 630 m+[CàP 16 650 m+ 191,6 km 30 h 47 ][ VTT 4 350 m+ / 94 km / 8 h 53 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Grand Pré
Au 6/3/21 :Total : 40 770 m+[CàP 17 790 m+ 204,8 km 32 h 47 ][ VTT 5 350 m+ / 113 km / 10 h 26 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Parchit + VTT
Au 7/3/21 :Total : 41 590 m+[CàP 18 610 m+ 213,6 km 34 h 07 ][ VTT 5 350 m+ / 113 km / 10 h 26 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR
Au 10/3/21 :Total : 43 570 m+[CàP 19 750 m+ 226,6 km 36 h 07 ][ VTT 6 190 m+ / 129 km / 11 h 46 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Col du Parchit + Montagny
Au 13/3/21 :Total : 45 340 m+[CàP 20 890 m+ 239,1 km 38 h 07 ][ VTT 6 790 m+ / 142 km / 12 h 49 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Col du Parchit + Montagny
Au 17/3/21 :Total : 46 440 m+[CàP 21 990 m+ 250,1 km 39 h 52 ][ VTT 6 790 m+ / 142 km / 12 h 49 ][ Split surf 17 270 m+ / 176,5 km / 43 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Yo-yo
Au 20/3/21 :Total : 48 560 m+[CàP 21 990 m+ 250,1 km 39 h 52 ][ VTT 6 790 m+ / 142 km / 12 h 49 ][ Split surf 19 390 m+ / 196,5 km / 48 h 33 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] MDLC + Masse
Au 21/3/21 :Total : 50 250 m+[CàP 21 990 m+ 250,1 km 39 h 52 ][ VTT 6 790 m+ / 142 km / 12 h 49 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Borgne
Au 24/3/21 :Total : 52 180 m+[CàP 22 800 m+ 258,8 km 41 h 12 ][ VTT 7 910 m+ / 166 km / 15 h 14 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Montagny + SRR
Au 27/3/21 :Total : 53 230 m+[CàP 23 850 m+ 272,6 km 43 h 09 ][ VTT 7 910 m+ / 166 km / 15 h 14 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Pré Benoît / Brides
Au 28/3/21 :Total : 55 240 m+[CàP 23 850 m+ 272,6 km 43 h 09 ][ VTT 9 920 m+ / 211 km / 19 h 06 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] VTT
Au 31/3/21 :Total : 57 310 m+[CàP 24 790 m+ 282,6 km 44 h 39 ][ VTT 11 050 m+ / 235 km / 21 h 26 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Pré Benoît + VTT

Au 3/4/21 :Total : 59 250 m+[CàP 25 810 m+ 292,9 km 46 h 19 ][ VTT 11 970 m+ / 254,5 km / 23 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] Souche + SRR VTT
Au 4/4/21 :Total : 60 500 m+[CàP 25 810 m+ 292,9 km 46 h 19 ][ VTT 13 220 m+ / 278,5 km / 25 h 20 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 360 m+ / 7 km / 2 h 15 ] SRR VTT
Au 5/4/21 :Total : 61 980 m+[CàP 25 810 m+ 292,9 km 46 h 19 ][ VTT 14 470 m+ / 304,5 km / 27 h 40 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Moranche
Au 6/4/21 :Total : 62 800 m+[CàP 26 630 m+ 301,5 km 47 h 39 ][ VTT 14 470 m+ / 304,5 km / 27 h 40 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] SRR
Au 7/4/21 :Total : 63 620 m+[CàP 27 450 m+ 310,2 km 48 h 55 ][ VTT 14 470 m+ / 304,5 km / 27 h 40 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] SRR
Au 8/4/21 :Total : 64 530 m+[CàP 28 360 m+ 319,6 km 50 h 23 ][ VTT 14 470 m+ / 304,5 km / 27 h 40 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Conduite forcée
Au 9/4/21 :Total : 65 460 m+[CàP 28 360 m+ 319,6 km 50 h 23 ][ VTT 15 400 m+ / 322,8 km / 29 h 28 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] SRR VTT
Au 10/4/21 :Total : 66 610 m+[CàP 28 360 m+ 319,6 km 50 h 23 ][ VTT 16 550 m+ / 344 km / 31 h 35 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Montagny Grand Bois
Au 11/4/21 :Total : 67 770 m+[CàP 28 360 m+ 319,6 km 50 h 23 ][ VTT 17 710 m+ / 363,4 km / 33 h 50 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Col du Parchit
Au 12/4/21 :Total : 68 600 m+[CàP 29 190 m+ 328,7 km 51 h 43 ][ VTT 17 710 m+ / 363,4 km / 33 h 50 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] SRR
Au 13/4/21 :Total : 69 690 m+[CàP 30 280 m+ 342,9 km 53 h 47 ][ VTT 17 710 m+ / 363,4 km / 33 h 50 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Coche
Au 14/4/21 :Total : 70 810 m+[CàP 30 280 m+ 342,9 km 53 h 47 ][ VTT 18 830 m+ / 388 km / 36 h 05 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] X feissons VTT
Au 15/4/21 :Total : 71 960 m+[CàP 31 430 m+ 356,3 km 55 h 49 ][ VTT 18 830 m+ / 388 km / 36 h 05 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 590 m+ / 16 km / 4 h 15 ] Col du Parchit
Au 19/4/21 :Total : 73 730 m+[CàP 32 250 m+ 365 km 57 h 09 ][ VTT 19 650 m+ / 399,6 km / 37 h 25 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 720 m+ / 21 km / 5 h 30 ] SRR x 2 + rando
Au 20/4/21 :Total : 75 210 m+[CàP 32 250 m+ 365 km 57 h 09 ][ VTT 20 720 m+ / 416,6 km / 39 h 25 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 130 m+ / 27,4 km / 7 h 30 ] Coche + rando
Au 22/4/21 :Total : 76 950 m+[CàP 33 090 m+ 373,7 km 58 h 29 ][ VTT 21 510 m+ / 433,1 km / 40 h 46 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 240 m+ / 30,4 km / 8 h 16 ] SRR + Montagny VTT
Au 23/4/21 :Total : 78 450 m+[CàP 34 230 m+ 386 km 60 h 29 ][ VTT 21 510 m+ / 433,1 km / 40 h 46 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit + Moranche
Au 24/4/21 :Total : 79 580 m+[CàP 34 230 m+ 386 km 60 h 29 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Moranche
Au 25/4/21 :Total : 80 720 m+[CàP 35 370 m+ 399,3 km 62 h 29 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 28/4/21 :Total : 81 550 m+[CàP 36 200 m+ 408,8 km 63 h 54 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR

Au 1/5/21 :Total : 82 700 m+[CàP 37 350 m+ 421,8 km 65 h 54 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 2/5/21 :Total : 83 840 m+[CàP 38 490 m+ 434,3 km 67 h 46 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 5/5/21 :Total : 84 700 m+[CàP 39 350 m+ 443,8 km 69 h 06 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR
Au 8/5/21 :Total : 86 090 m+[CàP 40 740 m+ 458,9 km 71 h 34 ][ VTT 22 640 m+ / 458,6 km / 42 h 56 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Prariond
Au 9/5/21 :Total : 87 900 m+[CàP 41 560 m+ 468,6 km 73 h 04 ][ VTT 23 630 m+ / 478,3 km / 44 h 38 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR + Grand Pré VTT
Au 12/5/21 :Total : 89 040 m+[CàP 42 700 m+ 480,7 km 74 h 55 ][ VTT 23 630 m+ / 478,3 km / 44 h 38 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 13/5/21 :Total : 90 180 m+[CàP 42 700 m+ 480,7 km 74 h 55 ][ VTT 24 770 m+ / 501,1 km / 46 h 43 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit VTT
Au 14/5/21 :Total : 90 860 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 24 770 m+ / 501,1 km / 46 h 43 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Feissons
Au 15/5/21 :Total : 92 000 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 25 910 m+ / 524 km / 48 h 45 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit VTT
Au 19/5/21 :Total : 94 000 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 27 910 m+ / 572 km / 52 h 28 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] 2000 + VTT
Au 22/5/21 :Total : 94 820 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 28 730 m+ / 588 km / 54 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR VTT
Au 23/5/21 :Total : 96 640 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 30 550 m+ / 622 km / 59 h 20 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Moranche +
Au 24/5/21 :Total : 97 800 m+[CàP 43 380 m+ 490,1 km 76 h 05 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit VTT
Au 26/5/21 :Total : 99 050 m+[CàP 44 630 m+ 507,3 km 78 h 55 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 29/5/21 :Total : 100 770 m+[CàP 46 350 m+ 529,5 km 82 h 55 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Dou du Sublet
Au 30/5/21 :Total : 102 830 m+[CàP 48 410 m+ 557,5 km 88 h 06 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Jovet

Au 5/6/21 :Total : 103 980 m+[CàP 49 560 m+ 570,8 km 90 h 06 ][ VTT 31 710 m+ / 644,8 km / 61 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Col du Parchit
Au 6/6/21 :Total : 105 980 m+[CàP 49 560 m+ 570,8 km 90 h 06 ][ VTT 33 710 m+ / 682,1 km / 67 h 23 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Cave de Combe Louve
Au 9/6/21 :Total : 107 900 m+[CàP 51 480 m+ 594,3 km 93 h 57 ][ VTT 33 710 m+ / 682,1 km / 67 h 23 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Dou de Moûtiers
Au 13/6/21 :Total : 110 020 m+[CàP 51 480 m+ 594,3 km 93 h 57 ][ VTT 35 830 m+ / 727,6 km / 73 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Jovet VTT
Au 16/6/21 :Total : 111 890 m+[CàP 51 480 m+ 594,3 km 93 h 57 ][ VTT 37 700 m+ / 767,7 km / 77 h 43 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Dou du Sublet
Au 20/6/21 :Total : 114 190 m+[CàP 53 780 m+ 630,3 km 98 h 30 ][ VTT 37 700 m+ / 767,7 km / 77 h 43 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Trail Bozel
Au 23/6/21 :Total : 116 090 m+[CàP 53 780 m+ 630,3 km 98 h 30 ][ VTT 39 600 m+ / 805,7 km / 81 h 31 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Quermoz VTT
Au 26/6/21 :Total : 118 440 m+[CàP 53 780 m+ 630,3 km 98 h 30 ][ VTT 41 950 m+ / 856,1 km / 88 h 01 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Dent du Villard
Au 27/6/21 :Total : 120 640 m+[CàP 55 980 m+ 657,8 km 103 h 15 ][ VTT 41 950 m+ / 856,1 km / 88 h 01 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Crève Tête
Au 30/6/21 :Total : 122 610 m+[CàP 55 980 m+ 657,8 km 103 h 15 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Jovet VTT

Au 3/7/21 :Total : 123 700 m+[CàP 57 070 m+ 673,8 km 105 h 40 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR + Radiana
Au 4/7/21 :Total : 124 520 m+[CàP 57 890 m+ 683,4 km 107 h 00 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] SRR
Au 14/7/21 :Total : 137 420 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 1 600 m+ / 34,8 km / 9 h 46 ] Sortie sco + GR20
Au 17/7/21 :Total : 138 440 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 43 920 m+ / 896,1 km / 91 h 51 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 2 620 m+ / 48,1 km / 15 h 04 ] Portetta
Au 18/7/21 :Total : 139 800 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 44 840 m+ / 914,3 km / 93 h 27 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 060 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Rando + Pré Benoît VTT
Au 20/7/21 :Total : 141 960 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 47 000 m+ / 961,9 km / 98 h 36 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 060 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Jovet avec Sylvain
Au 22/7/21 :Total : 144 190 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 49 230 m+ / 1 028,4 km / 103 h 36 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 060 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Lac des Fées avec Sylvain
Au 24/7/21 :Total : 145 970 m+[CàP 70 790 m+ 863,4 km 151 h 00 ][ VTT 51 010 m+ / 1 065,4 km / 108 h 06 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 060 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Tour du Cret du Rey
Au 26/7/21 :Total : 148 070 m+[CàP 71 010 m+ 871,4 km 152 h 10 ][ VTT 52 890 m+ / 1 102,7 km / 112 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] CàP + Quermoz
Au 27/7/21 :Total : 149 220 m+[CàP 72 160 m+ 884,7 km 154 h 07 ][ VTT 52 890 m+ / 1 102,7 km / 112 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Col du Parchit
Au 28/7/21 :Total : 149 450 m+[CàP 72 390 m+ 892,7 km 155 h 22 ][ VTT 52 890 m+ / 1 102,7 km / 112 h 08 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Brides
Au 29/7/21 :Total : 151 510 m+[CàP 72 390 m+ 892,7 km 155 h 22 ][ VTT 54 950 m+ / 1 145,7 km / 117 h 00 ][ Split surf 21 080 m+ / 212,5 km / 52 h 55 ][ Rando 3 020 m+ / 54,1 km / 17 h 04 ] Jovet par Bozel
