Total 2022

25-12-2021 à 13:44:14
Vieux

Au 1/1/22 :Total : 820 m+[CàP 820 m+ 8,8 km 1 h 32 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] SRR
Au 2/1/22 :Total : 1 860 m+[CàP 1 860 m+ 20,6 km 3 h 38 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Grand Pré
Au 5/1/22 :Total : 2 690 m+[CàP 2 690 m+ 29,6 km 5 h 08 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] SRR
Au 8/1/22 :Total : 4 550 m+[CàP 2 690 m+ 29,6 km 5 h 08 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 860 m+ / 18,6 km / 4 h 09 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] MDLC x2
Au 9/1/22 :Total : 5 110 m+[CàP 3 250 m+ 35,8 km 6 h 28 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 860 m+ / 18,6 km / 4 h 09 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Feissons
Au 12/1/22 :Total : 5 940 m+[CàP 4 080 m+ 45 km 8 h 28 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 860 m+ / 18,6 km / 4 h 09 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] SRR
Au 15/1/22 :Total : 7 400 m+[CàP 5 240 m+ 58,3 km 10 h 58 ][ VTT 300 m+ / 10 km / 0 h 40 ][ Split surf 1 860 m+ / 18,6 km / 4 h 09 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Col du Parchit + Test 29
Au 16/1/22 :Total : 8 600 m+[CàP 5 240 m+ 58,3 km 10 h 58 ][ VTT 300 m+ / 10 km / 0 h 40 ][ Split surf 3 060 m+ / 33 km / 8 h 14 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Gratte Split
Au 19/1/22 :Total : 9 760 m+[CàP 6 400 m+ 71 km 13 h 05 ][ VTT 300 m+ / 10 km / 0 h 40 ][ Split surf 3 060 m+ / 33 km / 8 h 14 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Col du Parchit
Au 22/1/22 :Total : 10 760 m+[CàP 6 870 m+ 85 km 14 h 35 ][ VTT 930 m+ / 27 km / 2 h 00 ][ Split surf 3 060 m+ / 33 km / 8 h 14 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] VTT + Inuit
Au 23/1/22 :Total : 11 310 m+[CàP 7 420 m+ 91 km 15 h 43 ][ VTT 930 m+ / 27 km / 2 h 00 ][ Split surf 3 060 m+ / 33 km / 8 h 14 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Feissons
Au 26/1/22 :Total : 13 070 m+[CàP 8 580 m+ 103,5 km 17 h 48 ][ VTT 1 530 m+ / 44 km / 3 h 17 ][ Split surf 3 060 m+ / 33 km / 8 h 14 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Col du Parchit + VTT
Au 29/1/22 :Total : 14 820 m+[CàP 8 580 m+ 103,5 km 17 h 48 ][ VTT 1 530 m+ / 44 km / 3 h 17 ][ Split surf 4 810 m+ / 49 km / 8 h 14 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Col du Borgne
Au 30/1/22 :Total : 15 640 m+[CàP 8 580 m+ 103,5 km 17 h 48 ][ VTT 1 530 m+ / 44 km / 3 h 17 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Géfriand

Au 2/2/22 :Total : 16 800 m+[CàP 9 740 m+ 116,3 km 20 h 04 ][ VTT 1 530 m+ / 44 km / 3 h 17 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Col du Parchit
Au 5/2/22 :Total : 18 640 m+[CàP 10 570 m+ 125 km 21 h 25 ][ VTT 2 540 m+ / 65 km / 5 h 02 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] SRR + VTT
Au 6/2/22 :Total : 19 930 m+[CàP 10 570 m+ 125 km 21 h 25 ][ VTT 3 550 m+ / 86 km / 6 h 54 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 280 m+ / 3,7 km / 1 h 05 ] VTT
Au 9/2/22 :Total : 21 640 m+[CàP 11 400 m+ 134 km 22 h 45 ][ VTT 4 160 m+ / 98 km / 8 h 00 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 550 m+ / 7,2 km / 2 h 05 ] SRR + VTT
Au 12/2/22 :Total : 23 370 m+[CàP 12 230 m+ 143 km 24 h 15 ][ VTT 4 770 m+ / 110 km / 9 h 05 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 840 m+ / 10,6 km / 3 h 11 ] SRR + VTT
Au 13/2/22 :Total : 25 210 m+[CàP 12 230 m+ 143 km 24 h 15 ][ VTT 5 780 m+ / 131 km / 10 h 57 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 1 670 m+ / 20,8 km / 6 h 11 ] SRR + VTT
Au 16/2/22 :Total : 26 040 m+[CàP 13 060 m+ 152,3 km 25 h 49 ][ VTT 5 780 m+ / 131 km / 10 h 57 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 1 670 m+ / 20,8 km / 6 h 11 ] SRR
Au 17/2/22 :Total : 26 950 m+[CàP 13 970 m+ 162,1 km 27 h 28 ][ VTT 5 780 m+ / 131 km / 10 h 57 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 1 670 m+ / 20,8 km / 6 h 11 ] Pré Benoît
Au 18/2/22 :Total : 28 400 m+[CàP 14 800 m+ 170,8 km 28 h 58 ][ VTT 5 780 m+ / 131 km / 10 h 57 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 2 290 m+ / 30,4 km / 8 h 43 ] SRR + rando
Au 19/2/22 :Total : 29 120 m+[CàP 14 800 m+ 170,8 km 28 h 58 ][ VTT 6 500 m+ / 147 km / 12 h 28 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 2 290 m+ / 30,4 km / 8 h 43 ] VTT
Au 20/2/22 :Total : 29 680 m+[CàP 15 360 m+ 176,4 km 29 h 52 ][ VTT 6 500 m+ / 147 km / 12 h 28 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 2 290 m+ / 30,4 km / 8 h 43 ] Feissons
Au 21/2/22 :Total : 29 950 m+[CàP 15 360 m+ 176,4 km 29 h 52 ][ VTT 6 500 m+ / 147 km / 12 h 28 ][ Split surf 5 630 m+ / 57 km / 10 h 49 ][ Rando 2 560 m+ / 37,4 km / 11 h 17 ] Lou
Au 22/2/22 :Total : 31 810 m+[CàP 15 360 m+ 176,4 km 29 h 52 ][ VTT 6 500 m+ / 147 km / 12 h 28 ][ Split surf 7 490 m+ / 75 km / 15 h 21 ][ Rando 2 560 m+ / 37,4 km / 11 h 17 ] Splitboard
Au 23/2/22 :Total : 32 960 m+[CàP 15 360 m+ 176,4 km 29 h 52 ][ VTT 6 500 m+ / 147 km / 12 h 28 ][ Split surf 8 640 m+ / 91,6 km / 20 h 11 ][ Rando 2 560 m+ / 37,4 km / 11 h 17 ] Splitboard
Au 24/2/22 :Total : 34 110 m+[CàP 15 360 m+ 176,4 km 29 h 52 ][ VTT 6 500 m+ / 147 km / 12 h 28 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 2 560 m+ / 37,4 km / 11 h 17 ] Splitboard
Au 26/2/22 :Total : 35 510 m+[CàP 15 360 m+ 176,4 km 29 h 52 ][ VTT 7 900 m+ / 175 km / 15 h 08 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 2 560 m+ / 37,4 km / 11 h 17 ] VTT Montagny
Au 27/2/22 :Total : 36 070 m+[CàP 15 920 m+ 182 km 30 h 43 ][ VTT 7 900 m+ / 175 km / 15 h 08 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 2 560 m+ / 37,4 km / 11 h 17 ] Feissons

Au 2/3/22 :Total : 37 470 m+[CàP 15 920 m+ 182 km 30 h 43 ][ VTT 9 300 m+ / 202 km / 17 h 46 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 2 560 m+ / 37,4 km / 11 h 17 ] VTT Montagny
Au 5/3/22 :Total : 39 400 m+[CàP 16 760 m+ 191,3 km 32 h 10 ][ VTT 10 390 m+ / 227 km / 20 h 05 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 2 560 m+ / 37,4 km / 11 h 17 ] SRVR + VTT Montagny
Au 6/3/22 :Total : 41 060 m+[CàP 17 590 m+ 200,7 km 33 h 37 ][ VTT 10 390 m+ / 227 km / 20 h 05 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 390 m+ / 47,4 km / 14 h 17 ] SRVR x2
Au 9/3/22 :Total : 42 610 m+[CàP 18 430 m+ 209,3 km 35 h 00 ][ VTT 11 100 m+ / 245 km / 21 h 37 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 390 m+ / 47,4 km / 14 h 17 ] SRVR + Dame Blanche VTT
Au 12/3/22 :Total : 43 720 m+[CàP 18 430 m+ 209,3 km 35 h 00 ][ VTT 12 210 m+ / 271 km / 24 h 00 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 390 m+ / 47,4 km / 14 h 17 ] VTT
Au 13/3/22 :Total : 44 740 m+[CàP 19 350 m+ 219,3 km 36 h 25 ][ VTT 12 210 m+ / 271 km / 24 h 00 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 490 m+ / 50,4 km / 15 h 22 ] SRVR
Au 16/3/22 :Total : 46 880 m+[CàP 20 190 m+ 228,3 km 37 h 50 ][ VTT 13 510 m+ / 294 km / 26 h 21 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 490 m+ / 50,4 km / 15 h 22 ] SRVR + VTT
Au 19/3/22 :Total : 48 450 m+[CàP 21 090 m+ 240,3 km 39 h 32 ][ VTT 14 180 m+ / 310 km / 27 h 44 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 490 m+ / 50,4 km / 15 h 22 ] Brides + VTT
Au 20/3/22 :Total : 49 610 m+[CàP 22 250 m+ 252,6 km 41 h 36 ][ VTT 14 180 m+ / 310 km / 27 h 44 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 490 m+ / 50,4 km / 15 h 22 ] Col du Parchit
Au 23/3/22 :Total : 50 760 m+[CàP 23 400 m+ 264,7 km 43 h 41 ][ VTT 14 180 m+ / 310 km / 27 h 44 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 490 m+ / 50,4 km / 15 h 22 ] Col du Parchit
Au 26/3/22 :Total : 52 860 m+[CàP 24 250 m+ 273,9 km 45 h 03 ][ VTT 15 430 m+ / 336 km / 30 h 04 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 3 490 m+ / 50,4 km / 15 h 22 ] SRVR + Moranche VTT
Au 27/3/22 :Total : 54 650 m+[CàP 24 250 m+ 273,9 km 45 h 03 ][ VTT 16 680 m+ / 362 km / 32 h 29 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 030 m+ / 57 km / 17 h 34 ] Moranche rando + VTT
Au 30/3/22 :Total : 55 480 m+[CàP 25 080 m+ 283,4 km 46 h 30 ][ VTT 16 680 m+ / 362 km / 32 h 29 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 030 m+ / 57 km / 17 h 34 ] SRVR

Au 2/4/22 :Total : 56 310 m+[CàP 25 910 m+ 292,7 km 48 h 00 ][ VTT 16 680 m+ / 362 km / 32 h 29 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 030 m+ / 57 km / 17 h 34 ] SRVR
Au 3/4/22 :Total : 57 330 m+[CàP 26 930 m+ 303,7 km 49 h 44 ][ VTT 16 680 m+ / 362 km / 32 h 29 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 030 m+ / 57 km / 17 h 34 ] Grand Pré
Au 6/4/22 :Total : 58 360 m+[CàP 27 960 m+ 314,7 km 51 h 24 ][ VTT 16 680 m+ / 362 km / 32 h 29 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 030 m+ / 57 km / 17 h 34 ] Grand Pré
Au 9/4/22 :Total : 58 920 m+[CàP 28 520 m+ 320,7 km 52 h 20 ][ VTT 16 680 m+ / 362 km / 32 h 29 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 030 m+ / 57 km / 17 h 34 ] Feissons
Au 10/4/22 :Total : 60 060 m+[CàP 29 660 m+ 333,7 km 54 h 25 ][ VTT 16 680 m+ / 362 km / 32 h 29 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 030 m+ / 57 km / 17 h 34 ] Col du Parchit
Au 13/4/22 :Total : 60 730 m+[CàP 29 660 m+ 333,7 km 54 h 25 ][ VTT 16 680 m+ / 362 km / 32 h 29 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 700 m+ / 64,5 km / 20 h 16 ] Cupules
Au 16/4/22 :Total : 61 930 m+[CàP 29 660 m+ 333,7 km 54 h 25 ][ VTT 17 880 m+ / 388,4 km / 34 h 45 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 700 m+ / 64,5 km / 20 h 16 ] Moranche
Au 17/4/22 :Total : 63 070 m+[CàP 30 800 m+ 346,2 km 56 h 30 ][ VTT 17 880 m+ / 388,4 km / 34 h 45 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 4 700 m+ / 64,5 km / 20 h 16 ] Col du Parchit
Au 18/4/22 :Total : 64 640 m+[CàP 30 800 m+ 346,2 km 56 h 30 ][ VTT 18 600 m+ / 404,4 km / 36 h 10 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 550 m+ / 74,9 km / 23 h 16 ] VTT + Cache SRVR
Au 19/4/22 :Total : 66 190 m+[CàP 30 800 m+ 346,2 km 56 h 30 ][ VTT 20 150 m+ / 433,7 km / 39 h 25 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 550 m+ / 74,9 km / 23 h 16 ] Moranche +
Au 20/4/22 :Total : 67 040 m+[CàP 31 650 m+ 353,7 km 58 h 00 ][ VTT 20 150 m+ / 433,7 km / 39 h 25 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 550 m+ / 74,9 km / 23 h 16 ] SRVR
Au 21/4/22 :Total : 68 200 m+[CàP 31 650 m+ 353,7 km 58 h 00 ][ VTT 21 310 m+ / 455,9 km / 41 h 37 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 550 m+ / 74,9 km / 23 h 16 ] Col du Parchit VTT
Au 22/4/22 :Total : 69 710 m+[CàP 32 810 m+ 366,7 km 60 h 05 ][ VTT 21 310 m+ / 455,9 km / 41 h 37 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Col du Parchit + rando
Au 24/4/22 :Total : 70 540 m+[CàP 33 640 m+ 376,2 km 61 h 25 ][ VTT 21 310 m+ / 455,9 km / 41 h 37 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] SRVR
Au 25/4/22 :Total : 71 370 m+[CàP 34 470 m+ 385,2 km 62 h 55 ][ VTT 21 310 m+ / 455,9 km / 41 h 37 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] SRVR
Au 26/4/22 :Total : 72 880 m+[CàP 34 470 m+ 385,2 km 62 h 55 ][ VTT 22 820 m+ / 485,3 km / 44 h 18 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Col du Parchit + Grand Bois
Au 27/4/22 :Total : 73 760 m+[CàP 35 350 m+ 395,5 km 64 h 39 ][ VTT 22 820 m+ / 485,3 km / 44 h 18 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Conduite forcée
Au 29/4/22 :Total : 74 920 m+[CàP 35 350 m+ 395,5 km 64 h 39 ][ VTT 23 980 m+ / 502 km / 46 h 48 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Moranche avec Nico

Au 1/5/22 :Total : 76 360 m+[CàP 35 350 m+ 395,5 km 64 h 39 ][ VTT 25 420 m+ / 532 km / 49 h 52 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Moranche avec la team GR20
Au 4/5/22 :Total : 77 530 m+[CàP 35 350 m+ 395,5 km 64 h 39 ][ VTT 26 590 m+ / 555,5 km / 51 h 49 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Col du Parchit
Au 7/5/22 :Total : 79 000 m+[CàP 36 780 m+ 412,2 km 67 h 49 ][ VTT 26 590 m+ / 555,5 km / 51 h 49 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Prariond
Au 8/5/22 :Total : 80 390 m+[CàP 36 780 m+ 412,2 km 67 h 49 ][ VTT 27 980 m+ / 582,9 km / 54 h 21 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Col du Parchit par Moranche
Au 11/5/22 :Total : 81 730 m+[CàP 36 780 m+ 412,2 km 67 h 49 ][ VTT 29 320 m+ / 612,9 km / 58 h 21 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Moranche
Au 14/5/22 :Total : 83 770 m+[CàP 38 820 m+ 441,2 km 73 h 04 ][ VTT 29 320 m+ / 612,9 km / 58 h 21 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Jovet
Au 15/5/22 :Total : 84 310 m+[CàP 39 360 m+ 449,2 km 74 h 34 ][ VTT 29 320 m+ / 612,9 km / 58 h 21 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Quermoz depuis Faverge
Au 18/5/22 :Total : 85 140 m+[CàP 40 190 m+ 459,2 km 76 h 04 ][ VTT 29 320 m+ / 612,9 km / 58 h 21 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] SRVR
Au 21/5/22 :Total : 87 210 m+[CàP 42 260 m+ 485,2 km 80 h 20 ][ VTT 29 320 m+ / 612,9 km / 58 h 21 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Jovet + Dou
Au 22/5/22 :Total : 88 360 m+[CàP 42 260 m+ 485,2 km 80 h 20 ][ VTT 30 470 m+ / 636,5 km / 60 h 34 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 5 900 m+ / 80,9 km / 24 h 53 ] Col du Parchit
Au 26 et 27/5/22 :Total : 89 640 m+[CàP 42 260 m+ 485,2 km 80 h 20 ][ VTT 30 470 m+ / 636,5 km / 60 h 34 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] Rando
Au 28/5/22 :Total : 94 580 m+[CàP 47 200 m+ 551,2 km 92 h 50 ][ VTT 30 470 m+ / 636,5 km / 60 h 34 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] GR73

Au 4/6/22 :Total : 96 550 m+[CàP 47 200 m+ 551,2 km 92 h 50 ][ VTT 32 440 m+ / 678,5 km / 64 h 05 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] Jovet VTT
Au 5/6/22 :Total : 98 440 m+[CàP 47 200 m+ 551,2 km 92 h 50 ][ VTT 34 330 m+ / 739,5 km / 69 h 05 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] VTT Nico
Au 6/6/22 :Total : 99 710 m+[CàP 48 470 m+ 568,8 km 96 h 58 ][ VTT 34 330 m+ / 739,5 km / 69 h 05 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] Trail + rando
Au 11/6/22 :Total : 101 250 m+[CàP 50 010 m+ 592,2 km 101 h 58 ][ VTT 34 330 m+ / 739,5 km / 69 h 05 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] Vallée Etroite + Collet Blanc
Au 12/6/22 :Total : 102 690 m+[CàP 51 450 m+ 613,2 km 106 h 58 ][ VTT 34 330 m+ / 739,5 km / 69 h 05 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] Brequin
Au 18/6/22 :Total : 103 520 m+[CàP 51 450 m+ 613,2 km 106 h 58 ][ VTT 35 160 m+ / 756,5 km / 70 h 27 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] SRVR VTT
Au 19/6/22 :Total : 105 640 m+[CàP 53 570 m+ 644,2 km 110 h 50 ][ VTT 35 160 m+ / 756,5 km / 70 h 27 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] Bozel 9/82 1M3
Au 22/6/22 :Total : 106 160 m+[CàP 53 570 m+ 644,2 km 110 h 50 ][ VTT 35 680 m+ / 768,5 km / 71 h 27 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] Epingles
Au 25/6/22 :Total : 108 130 m+[CàP 53 570 m+ 644,2 km 110 h 50 ][ VTT 37 650 m+ / 808,5 km / 75 h 01 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 7 180 m+ / 98,4 km / 29 h 53 ] Jovet VTT
Au 26/6/22 :Total : 109 080 m+[CàP 53 570 m+ 644,2 km 110 h 50 ][ VTT 37 650 m+ / 808,5 km / 75 h 01 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 8 130 m+ / 112,4 km / 34 h 23 ] Col de la Vanoise

Au 1/7/22 :Total : 109 580 m+[CàP 53 570 m+ 644,2 km 110 h 50 ][ VTT 37 650 m+ / 808,5 km / 75 h 01 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 8 630 m+ / 122,4 km / 39 h 23 ] Valmeinier
Au 2/7/22 :Total : 111 240 m+[CàP 55 230 m+ 666,27 km 114 h 50 ][ VTT 37 650 m+ / 808,5 km / 75 h 01 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 8 630 m+ / 122,4 km / 39 h 23 ] Brequin
Au 3/7/22 :Total : 113 070 m+[CàP 57 060 m+ 692,27 km 119 h 20 ][ VTT 37 650 m+ / 808,5 km / 75 h 01 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 8 630 m+ / 122,4 km / 39 h 23 ] Grand Perron
Au 5/7/22 :Total : 113 670 m+[CàP 57 060 m+ 692,27 km 119 h 20 ][ VTT 37 650 m+ / 808,5 km / 75 h 01 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 9 230 m+ / 132,4 km / 43 h 23 ] Hautecour
Au 6/7/22 :Total : 115 620 m+[CàP 57 060 m+ 692,27 km 119 h 20 ][ VTT 39 600 m+ / 848,5 km / 78 h 39 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 9 230 m+ / 132,4 km / 43 h 23 ] Jovet VTT
Au 8/7/22 :Total : 116 500 m+[CàP 57 060 m+ 692,27 km 119 h 20 ][ VTT 39 600 m+ / 848,5 km / 78 h 39 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 10 110 m+ / 145,1 km / 47 h 32 ] Bellacha
Au 9/7/22 :Total : 117 100 m+[CàP 57 060 m+ 692,27 km 119 h 20 ][ VTT 40 200 m+ / 860,7 km / 79 h 44 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 10 110 m+ / 145,1 km / 47 h 32 ] Dame blanche
Au 10/7/22 :Total : 118 400 m+[CàP 57 060 m+ 692,27 km 119 h 20 ][ VTT 40 200 m+ / 860,7 km / 79 h 44 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 11 410 m+ / 170,1 km / 54 h 00 ] Col du Soufre
Au 12/7/22 :Total : 119 500 m+[CàP 57 060 m+ 692,27 km 119 h 20 ][ VTT 40 200 m+ / 860,7 km / 79 h 44 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 12 510 m+ / 189,1 km / 59 h 48 ] Col de Plan Sery
Au 16/7/22 :Total : 123 500 m+[CàP 61 060 m+ 742,27 km 128 h 50 ][ VTT 40 200 m+ / 860,7 km / 79 h 44 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 12 510 m+ / 189,1 km / 59 h 48 ] UTB cramé
Au 18/7/22 :Total : 124 970 m+[CàP 62 530 m+ 754,6 km 132 h 45 ][ VTT 40 200 m+ / 860,7 km / 79 h 44 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 12 510 m+ / 189,1 km / 59 h 48 ] Grande Sassière
Au 19/7/22 :Total : 126 860 m+[CàP 62 530 m+ 754,6 km 132 h 45 ][ VTT 42 090 m+ / 896,7 km / 83 h 14 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 12 510 m+ / 189,1 km / 59 h 48 ] Quermoz VTT
Au 20/7/22 :Total : 127 640 m+[CàP 62 530 m+ 754,6 km 132 h 45 ][ VTT 42 090 m+ / 896,7 km / 83 h 14 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 13 290 m+ / 200,6 km / 62 h 48 ] Dent du Villard
Au 21/7/22 :Total : 128 800 m+[CàP 62 530 m+ 754,6 km 132 h 45 ][ VTT 43 250 m+ / 922,7 km / 85 h 33 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 13 290 m+ / 200,6 km / 62 h 48 ] Moranche
Au 22/7/22 :Total : 130 150 m+[CàP 63 880 m+ 773,2 km 136 h 50 ][ VTT 43 250 m+ / 922,7 km / 85 h 33 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 13 290 m+ / 200,6 km / 62 h 48 ] Portetta
Au 24/7/22 :Total : 132 150 m+[CàP 63 880 m+ 773,2 km 136 h 50 ][ VTT 45 250 m+ / 964,7 km / 89 h 20 ][ Split surf 9 790 m+ / 107,2 km / 23 h 39 ][ Rando 13 290 m+ / 200,6 km / 62 h 48 ] Jovet VTT
