Total 2024

28-12-2023 à 17:54:44
Au 3/1/24 :Total : 830 m+[CàP 830 m+ 9 km 1 h 25 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] SRVR
Au 4/1/24 :Total : 2 280 m+[CàP 830 m+ 9 km 1 h 25 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 450 m+ / 13 km / 3 h 30 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Splitboard
Au 5/1/24 :Total : 2 550 m+[CàP 830 m+ 9 km 1 h 25 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 450 m+ / 13 km / 3 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Lou
Au 6/1/24 :Total : 3 220 m+[CàP 1 500 m+ 19 km 2 h 45 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 450 m+ / 13 km / 3 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Feissons
Au 7/1/24 :Total : 3 770 m+[CàP 2 050 m+ 25,4 km 3 h 45 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 450 m+ / 13 km / 3 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Feissons
Au 10/1/24 :Total : 4 600 m+[CàP 2 880 m+ 35,1 km 5 h 12 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 450 m+ / 13 km / 3 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 14/1/24 :Total : 6 600 m+[CàP 2 880 m+ 35,1 km 5 h 12 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 450 m+ / 44.5 km / 11 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] WE splitboard
Au 17/1/24 :Total : 7 430 m+[CàP 3 710 m+ 44,4 km 6 h 39 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 450 m+ / 44.5 km / 11 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] SRVR
Au 20/1/24 :Total : 8 230 m+[CàP 4 510 m+ 60,2 km 8 h 29 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 450 m+ / 44.5 km / 11 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Inuit 11/47 1M4
Au 24/1/24 :Total : 9 390 m+[CàP 5 670 m+ 73,7 km 10 h 45 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 450 m+ / 44.5 km / 11 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Col du Parchit
Au 27/1/24 :Total : 10 460 m+[CàP 6 740 m+ 88 km 12 h 53 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 450 m+ / 44.5 km / 11 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Grand Pré
Au 28/1/24 :Total : 11 760 m+[CàP 6 740 m+ 88 km 12 h 53 ][ VTT 1 300 m+ / 28 km / 2 h 40 ][ Split surf 3 450 m+ / 44.5 km / 11 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] VTT
Au 31/1/24 :Total : 12 320 m+[CàP 7 300 m+ 94 km 13 h 55 ][ VTT 1 300 m+ / 28 km / 2 h 40 ][ Split surf 3 450 m+ / 44.5 km / 11 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Feissons

Au 3/2/24 :Total : 13 890 m+[CàP 8 870 m+ 110,3 km 16 h 45 ][ VTT 1 300 m+ / 28 km / 2 h 40 ][ Split surf 3 450 m+ / 44.5 km / 11 h 30 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] MDLC+Boismint
Au 4/2/24 :Total : 15 340 m+[CàP 8 870 m+ 110,3 km 16 h 45 ][ VTT 1 300 m+ / 28 km / 2 h 40 ][ Split surf 4 900 m+ / 63,9 km / 15 h 12 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Col de Thorens
Au 7/2/24 :Total : 16 780 m+[CàP 10 310 m+ 126,9 km 19 h 24 ][ VTT 1 300 m+ / 28 km / 2 h 40 ][ Split surf 4 900 m+ / 63,9 km / 15 h 12 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Le Prariond
Au 10/2/24 :Total : 18 210 m+[CàP 11 120 m+ 136,1 km 20 h 47 ][ VTT 1 910 m+ / 40 km / 3 h 41 ][ Split surf 4 900 m+ / 63,9 km / 15 h 12 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] SRVR + VTT
Au 14/2/24 :Total : 20 110 m+[CàP 12 300 m+ 149,5 km 22 h 52 ][ VTT 2 630 m+ / 56 km / 5 h 05 ][ Split surf 4 900 m+ / 63,9 km / 15 h 12 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Col du Parchit + VTT
Au 17/2/24 :Total : 21 940 m+[CàP 13 120 m+ 158,5 km 24 h 14 ][ VTT 3 640 m+ / 78,3 km / 6 h 55 ][ Split surf 4 900 m+ / 63,9 km / 15 h 12 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] SRVR + VTT
Au 19/2/24 :Total : 23 250 m+[CàP 13 120 m+ 158,5 km 24 h 14 ][ VTT 4 950 m+ / 106,3 km / 9 h 31 ][ Split surf 4 900 m+ / 63,9 km / 15 h 12 ][ Rando 270 m+ / 9 km / 2 h 00 ] Moranche VTT
Au 20/2/24 :Total : 24 660 m+[CàP 14 280 m+ 171,8 km 26 h 14 ][ VTT 4 950 m+ / 106,3 km / 9 h 31 ][ Split surf 4 900 m+ / 63,9 km / 15 h 12 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] Col du Parchit + balade
Au 21/2/24 :Total : 25 750 m+[CàP 14 280 m+ 171,8 km 26 h 14 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 4 900 m+ / 63,9 km / 15 h 12 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] Moranche VTT
Au 24/2/24 :Total : 26 690 m+[CàP 14 280 m+ 171,8 km 26 h 14 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 5 840 m+ / 72,9 km / 17 h 06 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] MDLC Splitboard
Au 25/2/24 :Total : 27 790 m+[CàP 14 280 m+ 171,8 km 26 h 14 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 6 940 m+ / 90,5 km / 20 h 54 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] Col de Pierre Blanche Splitboard
Au 26/2/24 :Total : 28 730 m+[CàP 14 280 m+ 171,8 km 26 h 14 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 7 880 m+ / 99,5 km / 22 h 50 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] MDLC Splitboard
Au 27/2/24 :Total : 29 670 m+[CàP 14 280 m+ 171,8 km 26 h 14 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 8 820 m+ / 109 km / 25 h 43 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] MDLC Splitboard
Au 28/2/24 :Total : 30 610 m+[CàP 14 280 m+ 171,8 km 26 h 14 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 9 760 m+ / 118 km / 27 h 27 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] MDLC Splitboard
Au 29/2/24 :Total : 32 110 m+[CàP 14 280 m+ 171,8 km 26 h 14 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] Caron Splitboard

Au 1/3/24 :Total : 32 660 m+[CàP 14 830 m+ 178 km 27 h 09 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] Feissons
Au 3/3/24 :Total : 33 810 m+[CàP 15 980 m+ 191 km 29 h 00 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] Col du Parchit
Au 6/3/24 :Total : 34 640 m+[CàP 16 810 m+ 200 km 30 h 22 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 530 m+ / 12 km / 3 h 10 ] SRVR
Au 9/3/24 :Total : 35 950 m+[CàP 17 960 m+ 212,8 km 32 h 19 ][ VTT 6 040 m+ / 132,3 km / 11 h 43 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 680 m+ / 17 km / 4 h 10 ] Col du Parchit + ski de fond école la veille
Au 10/3/24 :Total : 36 780 m+[CàP 17 960 m+ 212,8 km 32 h 19 ][ VTT 6 870 m+ / 149 km / 13 h 06 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 680 m+ / 17 km / 4 h 10 ] SRVR VTT
Au 13/3/24 :Total : 38 870 m+[CàP 18 780 m+ 220,9 km 33 h 38 ][ VTT 8 140 m+ / 176,6 km / 15 h 27 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 680 m+ / 17 km / 4 h 10 ] SRVR + Moranche
Au 16/3/24 :Total : 40 030 m+[CàP 19 940 m+ 233,7 km 35 h 35 ][ VTT 8 140 m+ / 176,6 km / 15 h 27 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 680 m+ / 17 km / 4 h 10 ] Col du Parchit
Au 17/3/24 :Total : 41 120 m+[CàP 19 940 m+ 233,7 km 35 h 35 ][ VTT 9 230 m+ / 202,6 km / 17 h 44 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 680 m+ / 17 km / 4 h 10 ] Moranche
Au 20/3/24 :Total : 42 760 m+[CàP 20 760 m+ 243 km 36 h 54 ][ VTT 10 050 m+ / 214,8 km / 19 h 09 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 680 m+ / 17 km / 4 h 10 ] SRVR x2
Au 24/3/24 :Total : 43 660 m+[CàP 20 760 m+ 243 km 36 h 54 ][ VTT 10 050 m+ / 214,8 km / 19 h 09 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] Rando
Au 28/3/24 :Total : 44 830 m+[CàP 21 930 m+ 256,2 km 38 h 54 ][ VTT 10 050 m+ / 214,8 km / 19 h 09 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] Col du Parchit
Au 30/3/24 :Total : 45 990 m+[CàP 23 090 m+ 269,4 km 40 h 49 ][ VTT 10 050 m+ / 214,8 km / 19 h 09 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] Col du Parchit
Au 31/3/24 :Total : 47 050 m+[CàP 23 090 m+ 269,4 km 40 h 49 ][ VTT 11 110 m+ / 235,4 km / 20 h 59 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] VTT SRVR

Au 3/4/24 :Total : 47 880 m+[CàP 23 920 m+ 279,1 km 42 h 11 ][ VTT 11 110 m+ / 235,4 km / 20 h 59 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] SRVR
Au 6/4/24 :Total : 49 610 m+[CàP 24 740 m+ 288,2 km 43 h 33 ][ VTT 12 020 m+ / 256 km / 22 h 35 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] SRVR + Pradier VTT
Au 7/4/24 :Total : 51 050 m+[CàP 26 180 m+ 306 km 46 h 29 ][ VTT 12 020 m+ / 256 km / 22 h 35 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] Prariond
Au 10/4/24 :Total : 51 880 m+[CàP 27 010 m+ 315,3 km 47 h 50 ][ VTT 12 020 m+ / 256 km / 22 h 35 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] SRVR
Au 13/4/24 :Total : 53 390 m+[CàP 27 010 m+ 315,3 km 47 h 50 ][ VTT 13 530 m+ / 285 km / 25 h 19 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 1 580 m+ / 30 km / 9 h 10 ] Prachepaix
Au 14/4/24 :Total : 55 020 m+[CàP 27 010 m+ 315,3 km 47 h 50 ][ VTT 14 690 m+ / 308 km / 27 h 19 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] Rando + VTT
Au 15/4/24 :Total : 55 850 m+[CàP 27 840 m+ 325 km 49 h 14 ][ VTT 14 690 m+ / 308 km / 27 h 19 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] SRVR
Au 17/4/24 :Total : 56 670 m+[CàP 28 660 m+ 334,7 km 50 h 35 ][ VTT 14 690 m+ / 308 km / 27 h 19 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] SRVR
Au 19/4/24 :Total : 57 840 m+[CàP 29 830 m+ 348 km 52 h 36 ][ VTT 14 690 m+ / 308 km / 27 h 19 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] Col du Parchit
Au 22/4/24 :Total : 58 670 m+[CàP 30 660 m+ 357,7 km 53 h 59 ][ VTT 14 690 m+ / 308 km / 27 h 19 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] SRVR
Au 23/4/24 :Total : 59 560 m+[CàP 31 550 m+ 370,2 km 55 h 41 ][ VTT 14 690 m+ / 308 km / 27 h 19 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] Par Brides
Au 24/4/24 :Total : 60 710 m+[CàP 31 550 m+ 370,2 km 55 h 41 ][ VTT 15 840 m+ / 331 km / 29 h 21 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] Col du Parchit
Au 25/4/24 :Total : 61 540 m+[CàP 32 380 m+ 380 km 57 h 04 ][ VTT 15 840 m+ / 331 km / 29 h 21 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] SRVR
Au 26/4/24 :Total : 62 740 m+[CàP 32 380 m+ 380 km 57 h 04 ][ VTT 17 040 m+ / 359,5 km / 31 h 36 ][ Split surf 11 260 m+ / 138 km / 31 h 35 ][ Rando 2 050 m+ / 36 km / 11 h 10 ] VTT
  • Liens sponsorisés