Total 2025

01-01-2025 à 18:52:55
Au 1/1/25 :Total : 890 m+[CàP 0 m+ 0 km 0 h 00 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 890 m+ / 14 km / 2 h 53 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Mont du Chat
Au 3/1/25 :Total : 1 800 m+[CàP 910 m+ 10,6 km 1 h 53 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 890 m+ / 14 km / 2 h 53 ][ Rando 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ] Pré Benoit
Au 4/1/25 :Total : 2 100 m+[CàP 910 m+ 10,6 km 1 h 53 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 890 m+ / 14 km / 2 h 53 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Grand Pré raquettes
Au 5/1/25 :Total : 3 120 m+[CàP 1 930 m+ 22,1 km 3 h 48 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 890 m+ / 14 km / 2 h 53 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Grand Pré
Au 8/1/25 :Total : 3 950 m+[CàP 2 760 m+ 31,9 km 5 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 890 m+ / 14 km / 2 h 53 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 12/1/25 :Total : 4 890 m+[CàP 2 760 m+ 31,9 km 5 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 1 830 m+ / 22 km / 4 h 44 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] MDLC
Au 15/1/25 :Total : 5 940 m+[CàP 2 760 m+ 31,9 km 5 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 2 880 m+ / 39 km / 8 h 26 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] au dessus Pierre Blanche
Au 18/1/25 :Total : 6 880 m+[CàP 2 760 m+ 31,9 km 5 h 23 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 820 m+ / 48 km / 10 h 10 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] MDLC
Au 19/1/25 :Total : 8 040 m+[CàP 3 920 m+ 48,2 km 7 h 33 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 820 m+ / 48 km / 10 h 10 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 22/1/25 :Total : 9 220 m+[CàP 5 100 m+ 61,2 km 9 h 39 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 3 820 m+ / 48 km / 10 h 10 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 25/1/25 :Total : 10 150 m+[CàP 5 100 m+ 61,2 km 9 h 39 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 4 750 m+ / 57 km / 11 h 55 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] MDLC Splitboard
Au 26/1/25 :Total : 11 090 m+[CàP 5 100 m+ 61,2 km 9 h 39 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 5 690 m+ / 66 km / 14 h 00 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] MDLC Splitboard

Au 1/2/25 :Total : 11 990 m+[CàP 5 100 m+ 61,2 km 9 h 39 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 590 m+ / 77 km / 18 h 30 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Pleynet splitboard
Au 2/2/25 :Total : 12 820 m+[CàP 5 930 m+ 70,7 km 11 h 04 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 6 590 m+ / 77 km / 18 h 30 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 5/2/25 :Total : 13 760 m+[CàP 5 930 m+ 70,7 km 11 h 04 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] MDLC splitboard
Au 8/2/25 :Total : 14 830 m+[CàP 7 000 m+ 83,9 km 13 h 12 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Grand Pré
Au 9/2/25 :Total : 15 660 m+[CàP 7 830 m+ 92,9 km 14 h 37 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 12/2/25 :Total : 16 830 m+[CàP 9 000 m+ 105,9 km 16 h 46 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 16/2/25 :Total : 19 230 m+[CàP 11 400 m+ 134,9 km 21 h 21 ][ VTT 0 m+ / 0 km / 0 h 00 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Faverge+SRVR
Au 19/2/25 :Total : 20 250 m+[CàP 11 400 m+ 134,9 km 21 h 21 ][ VTT 1 020 m+ / 22 km / 2 h 03 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] VTT soleil
Au 22/2/25 :Total : 21 780 m+[CàP 11 400 m+ 134,9 km 21 h 21 ][ VTT 2 550 m+ / 52 km / 5 h 18 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Moranche
Au 23/2/25 :Total : 22 610 m+[CàP 12 230 m+ 143,9 km 22 h 46 ][ VTT 2 550 m+ / 52 km / 5 h 18 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 28/2/25 :Total : 24 950 m+[CàP 14 570 m+ 172 km 26 h 53 ][ VTT 2 550 m+ / 52 km / 5 h 18 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR x2 + Feissons

Au 1/3/25 :Total : 26 210 m+[CàP 14 570 m+ 172 km 26 h 53 ][ VTT 3 810 m+ / 79 km / 8 h 01 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Moranche
Au 3/3/25 :Total : 27 450 m+[CàP 15 810 m+ 186 km 29 h 12 ][ VTT 3 810 m+ / 79 km / 8 h 01 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit +
Au 4/3/25 :Total : 28 710 m+[CàP 15 810 m+ 186 km 29 h 12 ][ VTT 5 070 m+ / 106 km / 10 h 41 ][ Split surf 7 540 m+ / 86 km / 20 h 15 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Moranche
Au 6/3/25 :Total : 29 380 m+[CàP 15 810 m+ 186 km 29 h 12 ][ VTT 5 070 m+ / 106 km / 10 h 41 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col de Gebroulaz
Au 7/3/25 :Total : 30 540 m+[CàP 16 970 m+ 200 km 31 h 15 ][ VTT 5 070 m+ / 106 km / 10 h 41 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 9/3/25 :Total : 31 820 m+[CàP 16 970 m+ 200 km 31 h 15 ][ VTT 6 350 m+ / 134 km / 13 h 07 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Moranche
Au 12/3/25 :Total : 32 990 m+[CàP 18 040 m+ 213 km 33 h 18 ][ VTT 6 350 m+ / 134 km / 13 h 07 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 16/3/25 :Total : 33 820 m+[CàP 18 870 m+ 223 km 34 h 40 ][ VTT 6 350 m+ / 134 km / 13 h 07 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 19/3/25 :Total : 34 970 m+[CàP 20 020 m+ 236 km 36 h 46 ][ VTT 6 350 m+ / 134 km / 13 h 07 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 22/3/25 :Total : 36 500 m+[CàP 20 850 m+ 245 km 38 h 04 ][ VTT 7 050 m+ / 151 km / 14 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR + VTT
Au 23/3/25 :Total : 37 660 m+[CàP 22 010 m+ 259 km 40 h 08 ][ VTT 7 050 m+ / 151 km / 14 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 26/3/25 :Total : 38 490 m+[CàP 22 840 m+ 268 km 41 h 29 ][ VTT 7 050 m+ / 151 km / 14 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 29/3/25 :Total : 39 330 m+[CàP 23 680 m+ 277 km 42 h 52 ][ VTT 7 050 m+ / 151 km / 14 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 30/3/25 :Total : 40 710 m+[CàP 23 680 m+ 277 km 42 h 52 ][ VTT 8 430 m+ / 175 km / 17 h 08 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Grand Pré VTT

Au 6/4/25 :Total : 44 450 m+[CàP 27 420 m+ 302 km 47 h 25 ][ VTT 8 430 m+ / 175 km / 17 h 08 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Défi Olympe 71/318 1M4
Au 12/4/25 :Total : 45 600 m+[CàP 27 420 m+ 302 km 47 h 25 ][ VTT 9 580 m+ / 195 km / 19 h 14 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Moranche
Au 20/4/25 :Total : 46 760 m+[CàP 28 580 m+ 315 km 49 h 30 ][ VTT 9 580 m+ / 195 km / 19 h 14 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 21/4/25 :Total : 47 590 m+[CàP 28 580 m+ 315 km 49 h 30 ][ VTT 10 410 m+ / 211 km / 20 h 46 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR VTT
Au 23/4/25 :Total : 48 420 m+[CàP 29 410 m+ 324 km 50 h 55 ][ VTT 10 410 m+ / 211 km / 20 h 46 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 24/4/25 :Total : 49 340 m+[CàP 29 410 m+ 324 km 50 h 55 ][ VTT 11 330 m+ / 230 km / 22 h 24 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Pré Benoit VTT
Au 25/4/25 :Total : 50 170 m+[CàP 30 240 m+ 333 km 52 h 20 ][ VTT 11 330 m+ / 230 km / 22 h 24 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 27/4/25 :Total : 51 310 m+[CàP 31 380 m+ 346 km 54 h 17 ][ VTT 11 330 m+ / 230 km / 22 h 24 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Col du Parchit
Au 28/4/25 :Total : 51 910 m+[CàP 31 380 m+ 346 km 54 h 17 ][ VTT 11 930 m+ / 242 km / 23 h 29 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Feissons VTT
Au 29/4/25 :Total : 52 740 m+[CàP 32 210 m+ 356 km 55 h 40 ][ VTT 11 930 m+ / 242 km / 23 h 29 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR

Au 1/5/25 :Total : 54 240 m+[CàP 32 210 m+ 356 km 55 h 40 ][ VTT 13 430 m+ / 272 km / 26 h 19 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Prariond VTT
Au 3/5/25 :Total : 55 710 m+[CàP 33 680 m+ 376,5 km 58 h 45 ][ VTT 13 430 m+ / 272 km / 26 h 19 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] Prépa 110 Bauges
Au 7/5/25 :Total : 56 540 m+[CàP 34 510 m+ 386,5 km 60 h 15 ][ VTT 13 430 m+ / 272 km / 26 h 19 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 300 m+ / 4,5 km / 1 h 50 ] SRVR
Au 8/5/25 :Total : 57 140 m+[CàP 34 510 m+ 386,5 km 60 h 15 ][ VTT 13 430 m+ / 272 km / 26 h 19 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Feissons
Au 10/5/25 :Total : 58 670 m+[CàP 36 040 m+ 407 km 63 h 23 ][ VTT 13 430 m+ / 272 km / 26 h 19 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Prépa 110
Au 11/5/25 :Total : 60 230 m+[CàP 36 040 m+ 407 km 63 h 23 ][ VTT 14 990 m+ / 305 km / 31 h 00 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Combe Louve VTT
Au 14/5/25 :Total : 61 060 m+[CàP 36 870 m+ 416,5 km 64 h 48 ][ VTT 14 990 m+ / 305 km / 31 h 00 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] SRVR
Au 17/5/25 :Total : 63 200 m+[CàP 39 010 m+ 445 km 69 h 13 ][ VTT 14 990 m+ / 305 km / 31 h 00 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Quermoz trail
Au 24/5/25 :Total : 71 000 m+[CàP 46 810 m+ 558 km 92 h 13 ][ VTT 14 990 m+ / 305 km / 31 h 00 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Ultra Bauges
Au 30/5/25 :Total : 72 860 m+[CàP 46 810 m+ 558 km 92 h 13 ][ VTT 16 850 m+ / 359 km / 37 h 46 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Secheron VTT

Au 1/6/25 :Total : 74 930 m+[CàP 46 810 m+ 558 km 92 h 13 ][ VTT 18 920 m+ / 404 km / 42 h 08 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Jovet VTT
Au 7/6/25 :Total : 75 800 m+[CàP 47 640 m+ 567 km 93 h 42 ][ VTT 18 920 m+ / 404 km / 42 h 08 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] SRVR
Au 8/6/25 :Total : 76 760 m+[CàP 47 640 m+ 567 km 93 h 42 ][ VTT 19 880 m+ / 424 km / 43 h 55 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Grand Pré VTT
Au 13/6/25 :Total : 77 660 m+[CàP 47 640 m+ 567 km 93 h 42 ][ VTT 20 780 m+ / 444 km / 45 h 55 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] VTT CDD
Au 18/6/25 :Total : 79 520 m+[CàP 47 640 m+ 567 km 93 h 42 ][ VTT 22 640 m+ / 481 km / 50 h 25 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Quermoz VTT
Au 21/6/25 :Total : 80 860 m+[CàP 48 980 m+ 587 km 97 h 03 ][ VTT 22 640 m+ / 481 km / 50 h 25 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 900 m+ / 12 km / 3 h 08 ] Brequin
Au 22/6/25 :Total : 81 320 m+[CàP 48 980 m+ 587 km 97 h 03 ][ VTT 22 640 m+ / 481 km / 50 h 25 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 1 360 m+ / 22 km / 5 h 48 ] rando
Au 25/6/25 :Total : 83 230 m+[CàP 48 980 m+ 587 km 97 h 03 ][ VTT 24 550 m+ / 521 km / 54 h 05 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 1 360 m+ / 22 km / 5 h 48 ] Jovet VTT
Au 28/6/25 :Total : 84 230 m+[CàP 49 980 m+ 601 km 99 h 33 ][ VTT 24 550 m+ / 521 km / 54 h 05 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 1 360 m+ / 22 km / 5 h 48 ] Crêtes Ménuires
Au 29/6/25 :Total : 84 730 m+[CàP 49 980 m+ 601 km 99 h 33 ][ VTT 24 550 m+ / 521 km / 54 h 05 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 1 860 m+ / 33 km / 8 h 53 ] rando

Au 2/7/25 :Total : 86 250 m+[CàP 49 980 m+ 601 km 99 h 33 ][ VTT 26 070 m+ / 554 km / 57 h 05 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 1 860 m+ / 33 km / 8 h 53 ] Combe Louve
Au 3/7/25 :Total : 86 550 m+[CàP 49 980 m+ 601 km 99 h 33 ][ VTT 26 070 m+ / 554 km / 57 h 05 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] Rando école
Au 14/7/25 :Total : 99 950 m+[CàP 63 380 m+ 794 km 158 h 33 ][ VTT 26 070 m+ / 554 km / 57 h 05 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] GR20 + apéritif
Au 22/7/25 :Total : 101 670 m+[CàP 63 380 m+ 794 km 158 h 33 ][ VTT 27 790 m+ / 591 km / 61 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] Tufs VTT
Au 23/7/25 :Total : 102 500 m+[CàP 64 210 m+ 804 km 160 h 02 ][ VTT 27 790 m+ / 591 km / 61 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] SRVR
Au 25/7/25 :Total : 103 640 m+[CàP 64 210 m+ 804 km 160 h 02 ][ VTT 28 930 m+ / 614 km / 63 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] Col du Parchit VTT
Au 27/7/25 :Total : 104 570 m+[CàP 65 140 m+ 813 km 161 h 29 ][ VTT 28 930 m+ / 614 km / 63 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] SRVR
Au 29/7/25 :Total : 106 170 m+[CàP 65 140 m+ 813 km 161 h 29 ][ VTT 30 530 m+ / 638 km / 67 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] 5 Lacs VTT
Au 30/7/25 :Total : 106 770 m+[CàP 65 140 m+ 813 km 161 h 29 ][ VTT 31 130 m+ / 650 km / 68 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] Dame Blanche VTT
Au 31/7/25 :Total : 108 660 m+[CàP 65 140 m+ 813 km 161 h 29 ][ VTT 33 020 m+ / 688 km / 72 h 35 ][ Split surf 8 210 m+ / 91 km / 21 h 45 ][ Rando 2 160 m+ / 39 km / 10 h 53 ] Quermoz VTT
  • Liens sponsorisés