Le TGV (tour des glaciers de la Vanoise) 2/7/06

04-07-2006 à 07:32:18
Qui qui sera là ?
Nico
Luc
...
  • Liens sponsorisés



03-07-2006 à 20:02:31
Après les pires conditions météorologiques sur le GR73, alors là, je crois que ce sont les pires conditions physiologiques que j'ai jamais rencontrées en course.

Tout avait bien commencé avec un passge en 1 h 15 à la Vanoise avec Nico, le radada qui s'en suit se fait à bon rythme entrecoupé de pauses merdeuses (1 chacun).
Le premier signal d'alerte se fait au 25 km, une douleur aux adducteurs qui passe vite mais qui me surprend. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas de bonnes jambes mais quand même !
Arrivé au deuxième refuge, je ne suis déjà pas très bien, j'attends Nico qui arrive après une pause merdeuse plus longue que la mienne et surtout après une gamelle qui lui a ouvert la paume de la main droite. On repart plus ou moins ensemble mais très vite, je ne peux pas avancer comme d'habitude, la moindre augmentation de la foulée et ce sont les crampes qui se pointent.
J'ai bu, j'ai mangé, elles devraient aller voir chez les autres. Et bien non, elles sont chez moi.
En gros, la gestion des crampes sur 40 km, cela use !!
Quelques pauses dans la montée de Chavière pour étirer tout çà, un rythme de croisière JeanneCalmentesque et c'est à l'agonie que je bascule pour les 14 km de descente.
Les crampes font de la sculpture dans mes mollets, c'est joli, cela reste imprimé !
Je n'ai pourtant que 14 min de retard sur Nico au refuge (il a dû en chier aussi) mais ensuite, il me prendra 15 min sur les 8 derniers km. Mon rythme passe maintenant proche de celui de la progression du glacier de la Vanoise (quelques mètres par jour) et à l'agonie, je passe la ligne en 10 h 45 soit en gros le même temps que pour le GR73 mais avec 4 km et 700 m + de moins pour le TGV !
Heureux d'avoir quand même réussi à gérer cette galère totale mais inquiet de la revivre surtout que je ne vois pas ce qui a pu clocher...
Bravo à Nico, en 10 h 15, il égale son meilleur temps mais avec un parcours plus long cette fois ci.

Allez, une photo de Chavière, on peut voir toutes les crampes que j'ai eu rien qu'en zoomant sur la photo. Le nuage, c'est la fumée laissée par le premier (8 h05 pour 21 ans !!)

http://perso.wanadoo.fr/courirenmontagne/chaviere.jpg


03-07-2006 à 21:31:22
Après un coucher tardif pour cause de quart de finale vla ti pas qu'à 3h40 il faut se préparer pour le départ de 5 heures.Pas de muesli cette année( j'ai cherché ce qui pouvait etre la cause de ma défaillance 2005 et comme je n'ai tjs pas trouvé, c'est le muesli qui prend, il est con ce muesli aussi!!)
départ prudent mais franco car je veux avoir t1000 le + longtemps possible au visuel sans exploser d'entrèe.Je sens assez vite que le moteur et la mécanique fonctionnent à merveille.
Col de la vanoise franchi en 7 min de moins qu'en 2005 et surtout plus frais.Jusqu'à l'arpont, il ne se passe rien sauf que je perds t1000 de vu pour cause de grosse com.
je l'aperçois au kilo 23 environ avant plan sec et fais un pointage visuel avec 5 min de retard, puis 2 min à plan sec aux dire de t1000.Je sais que j'avance très bien car je ne fais que doubler et sur les 3 domaines( descente, montée et plat).
On part ensemble avec Lucho qui décroche peu à peu sur les pentes qu'il affectionne pourtant.je comprends alors qu'il est dans un jour sans comme on en connait tous au moins une fois pas saison.
Sans m'affoler je file vers l'orgère dans un état de fraîcheur qui me laisse pantois tout en doublant des concurrents.
Il reste 20 à 22 km depuis l'Orgère avec le plus haut col franchi par un gr, le col de chavière( voir la photo de Coureur au-dessus).
Je passe la montée sans voler loin de là mais avec de quoi me lancer à pleine vitesse dans la descente car je sais qu'avec ce profil de faux plat descendant ya de quoi rammasser les morts.
Bon finalement dans les nevés je n'ai rien repris mais après Peclet polset, j'ai dépassé 5 concurrents.
En conclusion, une course pleine et sur cette distance, c'est la première fois en définitive.Tellement pleine que j'ai essayé de courir sur les mains en descente mais je déconseille cette technique qui laisse des traces...
03-07-2006 à 21:46:31

27 ème et 49 ème places pour la desplanches connexion.15 ème senior pour moi youpi!!!!!
environ 380 partants.



TGV 2006 RESULTATS PRALOGNAN LA VANOISE
93 D'HAENE FRANCOIS 85 S 8.07.32
295 ROSSIER PHILIPPE 61 V1 8.29
154 ROVANET RENAUD 78 S 8.40
54 BATTAIL THOMAS 83 S 8.55
72 CERCUEIL MICHEL 72 S 9.00
70 CEAGLIO PIERRE 74 S 9.03
234 GOTTI CHRISTOPHE 62 V1 9.11
61 BERTONE SILVIO 67 S 9.16
180 BARBIER FRANCK 66 V1 9.18
160 STAUB VINCENT 71 S 9.31
310 TRECOURT FRANCOIS 57 V1 9.36
231 GIBAUD PATRICE 63 V1 9.37
57 BERNARD GUILLAUME 77 S 9.37
247 JUCHEREAU JANNICK 59 V1 9.42
186 BERTRES PASCAL 62 V1 9.46
277 PEZIERE XAVIER 59 V1 9.47
48 AJALBERT FABRICE 68 S 9.54
69 CATALA BENOIT 71 S 9.54
131 MARTIN DANIEL 69 S 9.54
227 FACIN MICHEL 62 V1 9.55
304 SOULIER THIERRY 62 V1 9.55
170 VALETTE LAURENT 69 S 9.56
237 GUILLEMAIN PHILIPPE 61 V1 10.03
142 PERRET JEAN PIERRE 82 S 10.04
52 BAILLET OLIVIER 70 S 10.05
352 FERBAYRE JEAN -PAUL 55 V2 10.09
91 DESPLANCHES NICOLAS 68 S 10.15
224 EL YAAKOUBI MOHAMED 62 V1 10.15
270 OLIVETTO GERARD 58 V1 10.15
302 SIMON GUY 66 V1 10.15
84 DECHELETTE FRANCK 73 S 10.16
78 COINTEPAS NICOLAS 71 S 10.17
110 HAYETINE ALEXANDRE 83 S 10.22
12 BARIOZ SANDRINE 65 DV1 10.24
306 TAILLARD GILLES 64 V1 10.24
115 JORDANA REGIS 77 S 10.27
118 LANTUEJOUL JULIEN 81 S 10.27
316 VIASSONE SERGE 61 V1 10.32
168 ULIANA DAVID 68 S 10.33
344 DONZEL BERNARD 52 V2 10.35
220 DUMONT SAINT PRIEST LUC 64 V1 10.36
232 GINHOUX JEAN LUC 64 V1 10.36
80 COUMENGES REGIS 72 S 10.37
263 MERMOZ THIERRY 62 V1 10.39
282 POIRIER BRUNO 63 V1 10.40
96 DREYER MARC 68 S 10.42
253 LE FLOCH' GUY 58 V1 10.43
27 NEGRO SYLVIE 64 DV1 10.43
92 DESPLANCHES LUC 68 S 10.44
79 COUDURIER OLIVIER 71 S 10.50
348 ETIEVANT MICHEL 53 V2 10.50
230 GALLOT PATRICK 64 V1 10.56
311 TREUIL PHILIPPE 61 V1 10.56
377 POLETTI MICHEL 55 V2 10.57
145 PFEND STEPHANE 72 S 10.59
221 ECHE MICHEL 60 V1 11.00
280 PLET THIERRY 60 V1 11.00
233 GONNESSAT JOEL 65 V1 11.04
246 JOUGNEAU JEAN MARC 58 V1 11.04
279 PINEAU ERIC 63 V1 11.04
153 RIZZOTTO JULIEN 80 S 11.09
229 FREYCON FRANCOIS 58 V1 11.10
56 BELLOTTO MATTEO 68 S 11.12
199 CAUMES FRANCOIS 64 V1 11.12
361 LAFARGUE JEAN 51 V2 11.15
331 BONNET CHRISTIAN 54 V2 11.16
126 LOCATELLI ERIC 67 S 11.17
2 COMBEY BEATRICE 67 DS 11.22
265 MEYNADIER DOMINIQUE 65 V1 11.22
178 BALIZET PATRICK 59 V1 11.26
47 ABECCASSIS ERIC 67 S 11.30
208 CRETIN DENIS 58 V1 11.30
274 PEDROS RAPHAEL 66 V1 11.31
288 RAVIER DENIS 55 V1 11.32
161 STUCKI LAURENT 69 S 11.32
216 DIEVAL CHRISTOPHE 65 V1 11.32
95 DOUGNAC GALANT PIERRE 80 S 11.35
336 CALLIER ROBERT 55 V2 11.36
158 SERRATRICE CYRILLE 68 S 11.38
299 ROYET ALAIN 62 V1 11.38
214 DESBORDES MARC 64 V1 11.39
225 ESPITALLIER MICHEL 59 V1 11.39
103 GABORIAUD LUDOVIC 85 S 11.43
120 LAZAROTTO CHRISTOPHE 70 S 11.43
383 ROUZIES BERNARD 52 V2 11.44
226 EVREUX BERNARD 57 V1 11.47
129 MAIRE FLORENT 67 S 11.48
49 ALLILAIRE FRANCK 71 S 11.49
394 LECLERC IGNACE 41 V3 11.53
135 MONTET DANIEL 67 S 11.55
209 DAMIER PHILIPPE 63 V1 11.58
76 CISMONDI FABIO 79 S 12.01
119 LARGEOIS FABRICE 79 S 12.01
211 DEBON VINCENT 59 V1 12.01
289 RENAUD CHRISTOPHE 64 V1 12.08
159 SITBON LAURENT 73 S 12.08
183 BERRARD JEAN CHRISTOPHE 63 V1 12.09
58 BERNARD JOSYAN 70 S 12.11
1 CLAIRE 80 DS 12.12
283 PORTE JEAN-CLAUDE 60 V1 12.12
04-07-2006 à 06:54:51
Avec les couleurs

N° Dossard NOM PRENOM ANNEE CAT TEMPS
1 93 D'HAENE FRANCOIS 85 S 8,07
2 295 ROSSIER PHILIPPE 61 V1 8,29
3 154 ROVANET RENAUD 78 S 8,40
4 54 BATTAIL THOMAS 83 S 8,55
5 72 CERCUEIL MICHEL 72 S 9,00
6 70 CEAGLIO PIERRE 74 S 9,03
7 234 GOTTI CHRISTOPHE 62 V1 9,11
8 114 JEANNIN WALTER 67 S 9,14
9 61 BERTONE SILVIO 67 S 9,16
10 180 BARBIER FRANCK 66 V1 9,18
11 160 STAUB VINCENT 71 S 9,31
12 310 TRECOURT FRANCOIS 57 V1 9,36
13 57 BERNARD GUILLAUME 77 S 9,37
14 231 GIBAUD PATRICE 63 V1 9,37
15 247 JUCHEREAU JANNICK 59 V1 9,42
16 186 BERTRES PASCAL 62 V1 9,46
17 277 PEZIERE XAVIER 59 V1 9,47
18 48 AJALBERT FABRICE 68 S 9,54
19 69 CATALA BENOIT 71 S 9,54
20 131 MARTIN DANIEL 69 S 9,54
21 227 FACIN MICHEL 62 V1 9,55
22 304 SOULIER THIERRY 62 V1 9,55
23 170 VALETTE LAURENT 69 S 9,56
24 237 GUILLEMAIN PHILIPPE 61 V1 10,03
25 142 PERRET JEAN PIERRE 82 S 10,04
26 52 BAILLET OLIVIER 70 S 10,05
27 352 FERBAYRE JEAN -PAUL 55 V2 10,09
[glow]28 91 DESPLANCHESNICOLAS 68 S 10,15[/glow]29 224 EL YAAKOUBI MOHAMED 62 V1 10,15
30 270 OLIVETTO GERARD 58 V1 10,15
31 302 SIMON GUY 66 V1 10,15
32 84 DECHELETTE FRANCK 73 S 10,16
33 78 COINTEPAS NICOLAS 71 S 10,17
34 110 HAYETINE ALEXANDRE 83 S 10,22
35 306 TAILLARD GILLES 64 V1 10,23
36 12 BARIOZ SANDRINE 65 DV1 10,24
37 115 JORDANA REGIS 77 S 10,27
38 118 LANTUEJOUL JULIEN 81 S 10,27
39 316 VIASSONE SERGE 61 V1 10,32
40 168 ULIANA DAVID 68 S 10,33
41 344 DONZEL BERNARD 52 V2 10,35
42 220 DUMONT SAINT PLRUIECST 64 V1 10,36
43 232 GINHOUX JEAN LUC 64 V1 10,36
44 80 COUMENGES REGIS 72 S 10,37
45 263 MERMOZ THIERRY 62 V1 10,39
46 282 POIRIER BRUNO 63 V1 10,40
47 96 DREYER MARC 68 S 10,42
48 27 NEGRO SYLVIE 64 DV1 10,43
49 253 LE FLOCH' GUY 58 V1 10,43
[glow]50 92 DESPLANCHES LUC 68 S 10,44[/glow]51 79 COUDURIER OLIVIER 71 S 10,50
52 348 ETIEVANT MICHEL 53 V2 10,50
53 230 GALLOT PATRICK 64 V1 10,56
54 311 TREUIL PHILIPPE 61 V1 10,56
55 377 POLETTI MICHEL 55 V2 10,57
56 145 PFEND STEPHANE 72 S 10,59
57 221 ECHE MICHEL 60 V1 11,00
58 280 PLET THIERRY 60 V1 11,00
59 233 GONNESSAT JOEL 65 V1 11,04
60 246 JOUGNEAU JEAN MARC 58 V1 11,04
61 279 PINEAU ERIC 63 V1 11,04
62 153 RIZZOTTO JULIEN 80 S 11,09
63 229 FREYCON FRANCOIS 58 V1 11,10
64 56 BELLOTTO MATTEO 68 S 11,12
65 199 CAUMES FRANCOIS 64 V1 11,12
66 361 LAFARGUE JEAN 51 V2 11,15
67 331 BONNET CHRISTIAN 54 V2 11,16
68 126 LOCATELLI ERIC 67 S 11,17
69 2 COMBEY BEATRICE 67 DS 11,22
70 265 MEYNADIER DOMINIQUE 65 V1 11,22
71 178 BALIZET PATRICK 59 V1 11,26
72 47 ABECCASSIS ERIC 67 S 11,30
73 208 CRETIN DENIS 58 V1 11,30
74 210 DANNEAU PHILIPPE 65 V1 11,31
75 274 PEDROS RAPHAEL 66 V1 11,31
76 161 STUCKI LAURENT 69 S 11,32
77 216 DIEVAL CHRISTOPHE 65 V1 11,32
78 288 RAVIER DENIS 55 V1 11,32
79 336 CALLIER ROBERT 55 V2 11,34
80 95 DOUGNAC GALAPNIETRRE 80 S 11,35
81 158 SERRATRICE CYRILLE 68 S 11,38
82 299 ROYET ALAIN 62 V1 11,38
83 214 DESBORDES MARC 64 V1 11,39
84 225 ESPITALLIER MICHEL 59 V1 11,39
85 103 GABORIAUD LUDOVIC 85 S 11,43
86 120 LAZAROTTO CHRISTOPHE 70 S 11,43
87 383 ROUZIES BERNARD 52 V2 11,44
88 226 EVREUX BERNARD 57 V1 11,47
89 129 MAIRE FLORENT 67 S 11,48
90 49 ALLILAIRE FRANCK 71 S 11,49
91 394 LECLERC IGNACE 41 V3 11,53
92 135 MONTET DANIEL 67 S 11,55
93 209 DAMIER PHILIPPE 63 V1 11,58
94 76 CISMONDI FABIO 79 S 12,01
95 119 LARGEOIS FABRICE 79 S 12,01
96 211 DEBON VINCENT 59 V1 12,01
97 159 SITBON LAURENT 73 S 12,08
98 289 RENAUD CHRISTOPHE 64 V1 12,08
99 183 BERRARD JEAN CHRISTOPHE 63 V1 12,09
100 58 BERNARD JOSYAN 70 S 12,11
101 1 BRESSOT-PERRCINLAIRE 80 DS 12,12
102 283 PORTE JEAN-CLAUDE 60 V1 12,12
103 97 DUFOREST ERIC 69 S 12,14
104 308 THIBAUD JEAN-CLAUDE 59 V1 12,15
105 381 RIONDET GILLES 53 V2 12,15
106 75 CHEVAL CEDRIC 76 S 12,18
107 290 RENOU DENIS 65 V1 12,18
108 32 TRECOURT SYLVIE 61 DV1 12,19
109 152 RIMAILHO JOEL 67 S 12,19
110 269 NEBOIT CHRISTIAN 59 V1 12,19
111 19 COTTET MANON 63 DV1 12,21
112 85 DECRAUSAZ REMY 67 S 12,24
113 385 STEPHAN YANN 56 V2 12,24
114 144 PEYRET PIERRE-HENRI 72 S 12,25
115 5 MICHEL NATHALIE 74 DS 12,26
116 106 GARCIN OLIVIER 79 S 12,26
117 333 BOUISSET ERIC 53 V2 12,28
118 71 CELLE STEPHANE 78 S 12,31
119 169 VACHERON THIERRY 68 S 12,31
120 28 NIGGEL BERNADETTE 58 DV1 12,33
121 107 GRANDJANNY DAMIEN 76 S 12,33
122 104 GAGLIO STEPHANE 70 S 12,34
123 243 JACOTTIN RODOLPHE 66 V1 12,34
124 261 MAURICI JEAN PAUL 63 V1 12,34
125 327 BATTAIL JEAN PAUL 53 V2 12,34
126 335 BRESSOT-PERRHIUNBERT 51 V2 12,37
127 147 RAMEL PATRICE 68 S 12,38
128 218 DUFOREST FRANCOIS 66 V1 12,39
129 108 GREMEAUX DENIS 69 S 12,43
130 195 CAMOIN FRANCOIS 64 V1 12,43
131 307 TECHER HENRI 64 V1 12,43
132 185 BERTINEAU PATRICK 64 V1 12,45
133 87 DELOYE JEROME 78 S 12,46
134 326 BALIZET BERNARD 52 V2 12,47
135 190 BLANC PATRICE 58 V1 12,49
136 198 CASTIN JEAN MIC HEL 58 V1 12,52
137 55 BAZIN SYLVAIN 78 S 12,53
138 140 PELLICCIA ARNAUD 70 S 12,53
139 68 CASTANO VALENTIN 69 S 12,55
140 99 ERNOU YANNICK 74 S 12,58
141 65 BONATO LAURENT 69 S 12,59
142 34 VESCO SILVIA 59 DV1 13,00
143 100 FAIBIS ALEX 68 S 13,00
144 328 BELLE JEAN PIERRE 55 V2 13,01
145 88 DENIS BRICE 74 S 13,03
146 122 LE BEHEREC MAXIME 76 S 13,05
147 63 BIOULOU SYLVAIN 76 S 13,06
148 82 CROVASCE BRUNO 70 S 13,06
149 94 DIVETAIN PATRICE 72 S 13,06
150 141 PERRAUDIN PIERRE 78 S 13,06
151 175 WASTERLAINJEAN-FRANCOIS 69 S 13,06
152 219 DUJARDIN PHILIPPE 62 V1 13,06
153 20 DUBOSCLARD NATHALIE 65 DV1 13,07
[glow]154 22 GOJON CHANTAL 66 DV1 13,07[/glow]
155 207 COUTAREL JEAN-LOUIS 58 V1 13,07
156 257 MARCHAND DOMINIQUE 66 V1 13,07
157 369 NIVELLE CLAUDE 56 V2 13,07
158 252 LABROSSE BERNARD 57 V1 13,08
159 136 MOREL LIONEL 76 S 13,09
160 342 DE MEERLER PIERRE 47 V2 13,11
161 388 TRAN ALAIN 55 V2 13,11
162 86 DEGOUTIN JEAN PHILIPPE 76 S 13,12
163 89 DERAIL JEAN-PIERRE 67 S 13,12
164 386 THIENARD JEAN CLAUDE 47 V2 13,13
165 60 BERTHELOTJEAN PHILIPPE 69 S 13,14
166 271 PACCARD MICHEL 61 V1 13,14
167 305 TABERLET SERGE 59 V1 13,14
168 166 TROCCAZ OLIVIER 72 S 13,15
169 171 VEYRAT PIERRE 71 S 13,15
170 272 PACHOUD CHRISTIAN 61 V1 13,15
171 21 FRANCOIS SOPHIE JULIA 63 DV1 13,16
172 64 BLOUIN DAMIEN 74 S 13,16
173 172 VIEL SEBASTIEN 79 S 13,16
174 317 VIENOT MARC 59 V1 13,16
175 379 PRETESEILLE BERNARD 48 V2 13,17
176 46 AARENSTRUP SOREN 75 S 13,18
177 370 NOUVEL MARC 53 V2 13,20
178 4 MAZOYER/JAMLAAGRIUEI-ELARURE 71 DS 13,21
179 321 ZEGHAD GERARD 65 V1 13,22
180 256 LANDIER YANNICK 65 V1 13,23
181 391 CHIURLEA CRISTIAN 39 V3 13,23
182 300 RULLIER VINCENT 57 V1 13,24
183 9 AFFRE ROXANE 64 DV1 13,26
184 133 MONTAGNAC PHILIPPE 68 S 13,26
185 59 BERNASCONI FABIO 81 S 13,27
186 313 VERCUEIL LAURENT 65 V1 13,27
187 396 ROL JOSEPH 44 V3 13,27
188 116 JOUSSEAUME MIKAEL 77 S 13,32
189 43 MATHIEU JOSETTE 44 DV3 13,33
190 184 BERTELOOT THIERRY 62 V1 13,33
191 371 OLIVIER JEAN PIERRE 54 V2 13,35
192 212 DECRESSAC PATRICK 59 V1 13,36
193 320 YZET CHRISTOPHE 64 V1 13,36
194 378 PRESSACCO PHILIPPE 55 V2 13,36
195 197 CASTANO FRANCISCO 59 V1 13,40
196 42 WALTZER CHANTAL 55 DV2 13,42
[glow]197 238 GUNSETT PATRICK 61 V1 13,42[/glow]
198 367 MULLER YVES 53 V2 13,42
199 242 HJORTH PER 60 V1 13,45
200 51 BAECHELEN FREDERIC 71 S 13,46
201 124 LEFORT STEPHANE 70 S 13,46
202 149 RENAUD THIERRY 76 S 13,46
203 182 BERGER MICHEL 63 V1 13,46
204 266 MIRETTI MARC 57 V1 13,46
205 296 ROUX MARC 66 V1 13,46
206 343 DEVAUD DANIEL 50 V2 13,46
207 382 ROBERT ALAIN 54 V2 13,46
208 301 SEBBAN MARC 60 V1 13,48
209 250 MARCHAL GREGORY 62 V1 13,53
210 286 PUJOL HERVE 61 V1 13,54
211 397 SAVIO MAX 46 V3 13,54
212 123 LE GLAND CHRISTOPHE 69 S 13,55
213 196 CARRON CLAUDE 58 V1 13,56
214 248 KUCHLY CHRISTIAN 59 V1 13,56
215 204 COASNE DIDIER 61 V1 13,58
216 251 LAJUS CHARLES 63 V1 13,59
217 101 FORESTIERI ALEXANDRE 82 S 14,00
218 314 VERGNANO GIORGIO 62 V1 14,00
219 353 FORESTIERI GERARD 50 V2 14,00
220 200 CHANAL BERNARD 59 V1 14,01
221 292 RIVAL HERVE 65 V1 14,01
222 111 HUBERT FLORENT 80 S 14,02
223 53 BARTHE JEROME 74 S 14,04
224 130 MARSEILLE NICOLAS 76 S 14,04
225 287 RAULT PASCAL 62 V1 14,06
226 188 BIBRAC DANIEL 59 V1 14,07
227 281 POINCOT PASCAL 58 V1 14,07
228 121 LE BAIL THIERRY 69 S 14,12
229 206 CORMIER GILLES 60 V1 14,12
230 285 PRIGENT STEPHANE 65 V1 14,12
231 384 SEARLE PATRICK 50 V2 14,12
232 37 FIORELLI CHRISTINE 56 DV2 14,14
233 239 HABLOT LUC 63 V1 14,14
234 50 ANTOINE BERNARD 67 S 14,17
235 128 LUCAS CHRISTIAN 73 S 14,17
236 150 RENOU KEVIN 81 S 14,17
237 241 HEITZ JEAN PIERRE 64 V1 14,17
238 291 RICHER JEAN FRANCOIS 63 V1 14,22
239 346 ECHE CLAUDE 51 V2 14,23
240 77 CLOEREC JEAN CHRISTOPHE 70 S 14,24
241 349 FAREY JEAN LOUIS 58 V2 14,24
242 35 DADOUN CHRISTINE 56 DV2 14,25
243 245 JOSSERAND ALAIN 57 V1 14,25
244 359 JOSSERAND ANDRE 53 V2 14,25
245 127 LOCCI PHILIPPE 71 S 14,28
246 109 GROSSEIN SAMUEL 84 S 14,30
247 174 VIOSSAT STEPHANE 70 S 14,30
248 354 FOUASSIER DOMINIQUE 52 V2 14,30
249 13 BAUCHAIS BEATRICE 63 DV1 14,31
250 236 GUIGUET PIERRE 59 V1 14,31
251 33 ULIANA MURIEL 60 DV1 14,32
252 179 BARBIER LUC 66 V1 14,33
253 351 FAY GHISLAIN 56 V2 14,33
254 8 VALETTE MELISSA 78 DS 14,35
255 83 DAVID CHRISTOPHE 69 S 14,37
256 309 TOUFFET FREDERIC 65 V1 14,38
257 338 CHAMBON MICHEL 51 V2 14,38
258 23 HUBER ISABELLE 58 DV1 14,39
259 11 AYMOZ NICOLE 57 DV1 14,43
260 176 ACHARD ERIC 61 V1 14,46
261 25 MARCEL MARYLINE 57 DV1 14,47
262 143 PETITJEAN FABIEN 74 S 14,47
263 146 POMMIER THIERRY 67 S 14,47
264 187 BEVILACQUA ROCCO 63 V1 14,47
265 201 CHARTON DOMINIQUE 63 V1 14,47
266 330 BESSON PIERRE LOUIS 54 V2 14,47
267 340 CODET GILBERT 50 V2 14,47
268 355 GOURY DIDIER 53 V2 14,47
269 364 MARCEL JOEL 53 V2 14,47
270 162 STURTZ LAURENT 73 S 14,49
271 337 CASTELLVI LUC 53 V2 14,49
272 217 DUBOIS LAURENT 59 V1 14,50
273 350 FAUGERAS JEAN FRANCOIS 55 V2 14,50
274 298 ROY ALBERT 64 V1 14,51
275 395 NOIROT JEAN PIERRE 46 V3 14,51
276 358 JANODY PATRICK 51 V2 14,54
277 276 PERRIN BRUNO 63 V1 14,57
278 278 PILLET DOMINIQUE 60 V1 15,01
279 26 MOITIER VERONIQUE 59 DV1 15,05
280 329 BELLENOUE SERGE 49 V2 15,05
281 36 DUBOURGEAL ROSE 54 DV2 15,06
282 38 LE PAPE ANNE MARIE 51 DV2 15,09
283 14 BEAUVERGER PATRICIA 65 DV1 15,10
284 181 BEAUVERGER MARC 62 V1 15,10
285 62 BESANCON THIERRY 69 S 15,12
286 134 MONTANGE PIERRICK 68 S 15,12
287 365 MICHEL PIERRE ALAIN 48 V2 15,12
288 40 NOIROT PASCALE 54 DV2 15,19
289 132 MEDICI CYRIL 69 S 15,19
290 156 SALLé LAURENT 67 S 15,19
291 293 ROBINET ERIC 59 V1 15,19
292 203 CIOCCOLINI RAHAEL 59 V1 15,20
293 205 CODUDEX THIERRY 59 V1 15,20
294 312 TRONCHON SERGE 65 V1 15,20
295 268 MONTARESI PATRICE 62 V1 15,25
296 7 SOULAYROL BENEDICTE 67 DS 15,31
297 363 LEPORINI PAUL 56 V2 15,31
298 297 ROWE STEVEN 63 V1 15,33
299 339 COCHARD CHRISTIAN 52 V2 15,33
300 389 TROSSAT MICHEL 47 V2 15,33
301 24 LACHENAL NATHALIE 66 DV1 15,36
302 66 BOUDIEB KARIM 76 S 15,40
303 189 BIGUET BERNARD 65 V1 15,40
304 362 LECOMPTE JEAN MATHIEU 68 V2 15,40
305 6 MULLER NATHALIE 70 DS 15,42
306 334 BOURTEEL YVES 56 V2 15,42
307 390 ALLEGRET GILLES 44 V3 15,43
308 138 OLASO MARC 73 S 15,45
309 323 ACLOQUE MARC 55 V2 15,45
310 81 CROUZEVIALLENICOLAS 74 S 15,46
311 113 JASSERON FABRICE 68 S 15,46
312 3 MATHIEU JOSIANE 70 DS 15,50
313 258 MARION PHILIPPE 64 V1 15,50
314 260 MATHIEU PHILIPPE 66 V1 15,50
315 235 GUEVEL BERNARD 59 V1 15,51
316 294 ROSSI DIDIER 63 V1 15,51
317 264 MEUWIS JOEL 62 V1 15,52
318 401 ROUX PATRICK 52 V2 15,52
319 125 LEMAIRE STEPHANE 81 S 15,55
320 255 MALACHIER MICHEL 62 V1 15,58
321 137 NICOLETIS EVARISTE 70 S 15,59

[glow]ABANDONS[/glow]
117 JULIEN PASCAL 75 S A
10 APRUZZESE-SERSAYLZVINIE 58 DV1 A
15 BERGER EMMANUELLE 63 DV1 A
16 BRUNET BEATRICE 61 DV1 A
17 CASSAGNES DANY 62 DV1 A
18 CHEVALIER VINCA 64 DV1 A
29 PINI JOCELYNE 66 DV1 A
30 RIPPE CORINNE 64 DV1 A
41 RIPOCHE ANNICK 54 DV2 A
44 PERRIER PAULETTE 42 DV3 A
45 WILLIEME HELGA 42 DV3 A
73 CHARRIER RODOLPHE 71 S A
74 CHARVOZ FREDERIC 69 S A
98 DUPUIS FREDERIC 83 S A
102 FOURMENT HERVE 67 S A
105 GARCIA LAURENT 67 S A
112 JANS PATRICK 73 S A
139 OPOLKA BORIS 73 S A
148 RAQUIN CYRILLE 70 S A
151 RIAUTE JEAN CHARLES 80 S A
155 SABOLO LAURENT 67 S A
157 SAUDAI FABRICE 71 S A
163 TERRANOVA MARC 71 S A
164 TOUBIN MARC 73 S A
165 TRAISSARD ALEXANDRE 75 S A
173 VIGUES JEAN MICHEL 70 S A
400 ALAVOINE CYRIL 69 S A
177 BACHEL CYRIL ALAIN 64 V1 A
192 BON PASCAL 61 V1 A
193 BRUN JEAN MICHEL 58 V1 A
194 BUREAU JEAN MICHEL 65 V1 A
202 CHEPY FREDERIC 65 V1 A
213 DELAVAULT LAURENT 65 V1 A
215 DESPREZ JEAN CHRISTOPHE 64 V1 A
222 ECLAPIER DOMINIQUE 59 V1 A
223 ECLAPIER JEAN CLAUDE 61 V1 A
228 FRANCOIS-BRAZMIEARRC 62 V1 A
244 JANUEL PHILIPPE 64 V1 A
249 LACOMBE PIERRE 59 V1 A
254 LEVASSEUR THIERRY 63 V1 A
259 MARZOCCHINI SERGE 59 V1 A
262 MAZOYER MARC 65 V1 A
267 MOINARD PHILIPPE 64 V1 A
273 PAGEAUX ALAIN 65 V1 A
275 PERRIER MICHEL 63 V1 A
