Ah si ce n'était pas si loin !!

22-08-2006 à 15:20:23
http://perso.wanadoo.fr/etienne.fert/pres-hardrock.htm

161 km pou 10 000 m+ et 80% de la course à plus de 3000 m avec passage à 4000 m.

http://www.run100s.com/HR/index.html

  • Liens sponsorisés



29-05-2006 à 20:11:05
on commence à mettre de côté pour 2032!!!
12-08-2006 à 09:50:48
Chouette !!

81 finishers sur 130 partants



[glow]Hardrock Hundred Mile Endurance Run
2006 Results[/glow]1 Karl Meltzer M 39 UT 27:07:55
2 Joseph Shults M 46 CO 30:29:27
3 Betsy Kalmeyer F 45 CO 31:53:51
4 Ty Draney M 32 WY 32:27:17
5 Glenn Mackie M 44 TX 32:28:03
6 Roch Horton M 49 UT 32:28:38
7 Tom Garrison M 48 NM 32:35:04
8 Neal Taylor M 44 CO 32:43:26
9 Betsy Nye F 42 CA 32:52:09
10 Kirk Apt M 44 CO 33:10:13
11 Billy Simpson M 51 TN 33:59:15
12 Paul Sweeney M 40 CA 34:16:20
13 Jake Jones M 33 CO 34:30:11
14 Mike Ehrlich M 43 CO 34:57:58
15 Tyler Curiel M 50 LA 35:11:29
16 Jason Poole M 35 CO 35:46:27
17 Pasi Kurkilahti M 27 Heinola 35:58:21
18 Tom Hayes-McGoff M 56 MT 36:28:28
19 David Wilcox M 37:06:54
20 Randy Isler M 49 NM 37:37:07
20 Cory Johnson M 42 UT 37:37:07
20 Corey Handelsman M 28 MD 37:37:07
23 Klas Eklof M 35 CA 37:39:20
24 Sean Andrish M 37:39:50
25 Jason Halladay M 32 NM 37:46:04
26 Jim Baker M 56 OK 38:05:52
27 Kristen Kern M 42 NM 38:24:49
28 Todd Salzer M 32 CO 38:38:25
29 Dennis Drey M 55 NM 38:46:44
29 Kurt Coonrod M 46 NM 38:46:44
31 Yves Detry M 58 Haute Savoie 39:21:30
31 Etienne Fert M 40 39:21:30
33 Brett Sublett M 41 CO 39:46:20
34 James Nelson M 46 UT 40:02:06
35 Blake Wood M 47 NM 40:53:20
36 Scott Olmer M 35 CO 41:07:20
37 Phil Kahn M 53 CO 41:10:51
38 Scott Brockmeier M 44 NC 41:17:10
39 David Fullford M 46 WA 41:26:22
40 Mike Dobies M 45 MI 41:53:59
41 Flavio Dalbosco M 42 42:11:33
42 Rickie Redland F 52 CO 42:14:52
42 Susan Gebhart F 51 CO 42:14:52
44 Jeff Holdaway M 48 VA 42:16:38
45 John Robinson M 41 OR 42:23:00
46 Will Vaughan M 34 CO 42:27:43
47 Brett Gosney M 47 CO 42:35:09
48 Michael Bur M 41 MD 42:40:49
49 Peter Bakwin M 44 CO 42:50:09
50 Larry Hall M 52 IL 42:58:42
51 Hans Dieter Weisshaar M 66 GER 43:08:40
51 Odin Christensen M 59 CO 43:08:40
53 Steve McClung M 44 CO 43:39:45
54 Roger Wrublik M 49 AZ 43:48:18
55 Jerry Bloom M 53 CA 43:49:04
56 Bob Bachani M 51 AZ 43:53:17
57 Craig Wilson M 57 ME 43:56:34
58 George Hitzfeld M 46 TX 44:02:25
59 Thomas Schnitzius M 53 CO 44:07:07
62 Rockford Cogar M 51 CO 44:45:14
60 Mike Thomas M 45 CO 44:45:20
61 Kirk McCarville M 52 AZ 44:47:31
63 Chris Twiggs M 36 FL 44:54:01
64 Andrea Wiegand F 25 NE 44:58:11
65 Howie Stern M 37 CA 45:24:42
66 Pat Homelvig M 47 CO 45:27:59
67 Bob Murphy M 48 HI 45:35:53
68 Wendell Doman M 47 CA 45:43:26
69 Ron Ely M 35 MD 46:04:15
80 Rick Pearcy M 53 CO 46:08:59
71 Kristina Irvin F 48 CA 46:14:56
72 Paul Gross M 42 CO 46:27:52
73 Chuck Kroger M 60 CO 46:35:54
74 Doug Gimenez M 55 TX 46:52:32
75 Joe Prusaitis M 52 TX 46:52:32
76 Ben Benjamin M 59 OR 46:56:28
77 Mark Heaphy M 44 MT 46:58:48
78 Bob Combs M 39 OH 47:02:50
79 Stephen Cross M 58 CA 47:15:36
80 Duane Nelson M 50 OR 47:19:49
81 John DeWalt M 70 PA 47:49:52

17-08-2006 à 07:54:57
22-08-2006 à 15:20:23
si le premier est en 27 heures!!!
on arrive en 40 heures!!!!!! tant qu'à la faire autant que ça dure longtemps!!!!
  • Liens sponsorisés