trail des vieilles pierres

31-05-2006 à 18:32:41
changement de cap!!!!!!! Au lieu de planifier les trails trop à l'avance sans savoir si la forme sera au rendez vous, j'ai décidé d'aller courir quand les jambes sont bonnes et ça marche!!
Après une 5 eme place( que 60 au départ) au trail de la vallée de la Roanne( 26.3 km et +600m)le dimanche 21 mai, je décidais d'aller à cette première édition du trail des vieilles pierres dans le Luberon.
90 inscrits, ya pas foule.Départ rapide avec le premier qui se détache dès le 3 eme kilomètre.Je fais la première montée de +450m sans creuser d'écart significatif sur mes 2 poursuivants.à mi-parcours le premier passe avec 1min 30 d'avance sur moi-même.Il reste 10 km et +600m environ.Dans la 2eme montée, je sens la fatigue mais l'avance sur les poursuivants est confortable et je gère la dernière descente dangereuse pour finir à 7min 30 de la tête en 2h21 et 55s pour 21 km et +1260m.je pense qu'il y avait plus de 21 km mais bon...
2eme au scratch, ça ne m'étais pas arrivé depuis 2004.
Force est de reconnaître que ce n'est pas avec ce genre de distance qu'on se prépare à l'utmb ou à la Vanoise!!!
prochaine course, trail des crêtes à Autrans le 11 juin.30 km.
  • Liens sponsorisés



31-05-2006 à 18:29:46
1 57 ANDRIA J-Claude 02:15:02 1 v1h Courir Luberon 9.33km/h
2 77 DESPLANCHES Nicolas 02:21:58 1 sh . . . 8.88km/h
3 4 PAINGRIS J-Luc 02:24:30 2 v1h . . . 8.72km/h
4 16 BERNARD Philippe 02:40:31 2 sh Foulée Salonnaise 7.85km/h
5 101 SOTO Jeremy 02:40:54 1 eh Foulée Orangeoise 7.83km/h
6 15 RAYNAUD Dominique 02:43:34 1 v2h . . . 7.70km/h
7 60 CHICOUENE Yves 02:44:02 3 v1h Foulée Orangeoise 7.68km/h
8 52 BOUET Franck 02:53:04 3 sh Legion Apt 7.28km/h
9 81 JOUBERT J-Philippe 02:53:47 4 sh Foulée Orangeoise 7.25km/h
10 18 HILTCHER Yann 02:55:56 5 sh U.A. Bollene 7.16km/h
11 61 JEANNOT J-Philippe 02:58:30 6 sh Foulée Orangeoise 7.06km/h
12 27 PELOSO Pierre 03:02:38 4 v1h U.S.A.L.V. 6.90km/h
13 3 LEMOIGN Corinne 03:18:36 1 sf . . . 6.34km/h
14 14 NAUD Dominique 03:20:52 5 v1h ASOS Nimes 6.27km/h
15 17 PERRIN Bernard 03:28:25 6 v1h Foulée Orangeoise 6.05km/h
16 50 ROLLAND Jacques 03:28:25 2 v2h Foulée Orangeoise 6.05km/h
17 12 ESCROIGNARD Martine 03:28:41 1 v1f A.S.Cavaillon 6.04km/h
18 23 RUGGERI Charles 03:28:43 7 v1h Chevaliers Cales 6.04km/h
19 86 BONNET Gabrielle 03:31:10 2 sf . . . 5.97km/h
20 45 BONNET Christophe 03:31:11 8 v1h . . . 5.97km/h
21 87 BONNET Xavier 03:31:14 9 v1h . . . 5.96km/h
22 72 BETTINI Thomas 03:32:12 7 sh . . . 5.94km/h
23 22 BENOIT Roland 03:32:44 10 v1h . . . 5.92km/h
24 40 CABIROL Francois 03:33:06 8 sh . . . 5.91km/h
25 80 ANNALORO Jerome 03:33:17 9 sh . . . 5.91km/h
26 82 TOMAS José 03:37:20 3 v2h . . . 5.80km/h
27 26 PEGAZ Frédéric 03:37:25 11 v1h U.S.A.L.V. 5.80km/h
28 85 GILLY Olivier 03:37:45 10 sh . . . 5.79km/h
29 71 MATEU Antoine2 03:38:32 12 v1h . . . 5.77km/h
30 58 FOUQUE Frédéric 03:38:44 13 v1h Foulée Montilienne 5.76km/h
31 19 MAGRON Bernard 03:41:36 4 v2h Les Milles Pattes 5.69km/h
32 7 GARCIA Beatrice 03:42:07 2 v1f U.A. Bollene 5.67km/h
33 55 BONO René 03:46:33 5 v2h Foulée Montilienne 5.56km/h
34 79 CRISTOFOL Alain 03:47:06 14 v1h Foulée Montilienne 5.55km/h
35 11 ESCROIGNARD Benoit 03:47:07 15 v1h . . . 5.55km/h
36 44 BONNET Monique 03:47:17 3 v1f . . . 5.54km/h
37 78 ROYLE Gerry 03:50:27 1 v3h . . . 5.47km/h
38 65 MEAL Jean-Louis 03:51:25 16 v1h . . . 5.44km/h
39 66 PASSETI Fabien 03:51:35 17 v1h . . . 5.44km/h
40 68 LEPREVOST Michel 03:55:00 18 v1h . . . 5.36km/h
41 39 GRANGET Laure 03:57:38 1 v2f Foulée 7 rivieres 5.30km/h
42 5 BIANCHI Dominique 03:57:46 4 v1f . . . 5.30km/h
43 6 GIRARD Claude 03:57:48 6 v2h . . . 5.30km/h
44 56 GERACE J-Marc 04:00:32 19 v1h . . . 5.24km/h
45 2 DESPRINGRE Françoise 04:01:27 5 v1f U.A. Bollene 5.22km/h
46 89 BOUYGES Philippe 04:04:46 20 v1h . . . 5.15km/h
47 59 LAUGIER Remi 04:04:48 21 v1h . . . 5.15km/h
48 35 TEL Paul 04:06:03 7 v2h . . . 5.12km/h
49 64 DELAZUBERTORIEZ Michel 04:06:04 22 v1h Les Milles Pattes 5.12km/h
50 30 GIRARD Veronique 04:11:57 3 sf . . . 5.00km/h
51 67 SIMON Maurice 04:13:08 2 v3h . . . 4.98km/h
52 21 MOURISARD Thierry 04:17:45 23 v1h Foulée Montilienne 4.89km/h
53 62 RASPE Yves 04:17:47 11 sh . . . 4.89km/h
54 83 TISSERON Marianne 04:21:08 6 v1f . . . 4.83km/h
55 36 GALES Véronique 04:28:56 7 v1f F.C.P. Foulée Castelpapal 4.69km/h
56 43 ROSTAND Christine 04:35:25 8 v1f . . . 4.57km/h
57 63 TRAORE Moussa 04:35:29 8 v2h A.C. St Remy 4.57km/h
58 42 VITALE Véronique 04:35:30 9 v1f . . . 4.57km/h
59 70 BERMOND Claire 04:39:00 4 sf . . . 4.52km/h
60 69 TAES Bernard 04:39:01 12 sh Marathonien 4.52km/h
61 47 GENRE Emmanuel 04:52:20 13 sh . . . 4.31km/h
62 48 GENRE Erika 04:52:20 5 sf . . . 4.31km/h
63 49 TADDIO Cathy 04:52:22 10 v1f Foulée 7 rivieres 4.31km/h
64 38 RECORDIER Noelle 04:52:22 2 v2f 5 pas de Cortedune 4.31km/h


31-05-2006 à 18:32:41
beaucoup d'abandons à la fin de la premiere boucle pour cause de problème de balisage!! c'est vrai qu'il fallait du flair à certains croisements!
  • Liens sponsorisés