Grand raid 73 2007-->5000m+ et 73 km

30-05-2007 à 13:15:49
ça va monter sévère, l'année dernière il n'y avait que 4500 m+ !

Moi j'y vais, c'est sûr !


  • Liens sponsorisés



27-09-2006 à 21:19:32
quelle date?
28-09-2006 à 06:29:49
21-04-2007 à 20:56:18
Un peu de beau temps et zou +5000m et 73 km


28-04-2007 à 09:28:38
l'inscription d'Isa est partie, moi j'attends l'avis du chirurgien orthopédiste (à qui la médecine cassait les pieds cf Muppets show) avant de me décider (gr 73, 20, et UTMB)...
28-04-2007 à 18:37:58
peut être que j'y serai aussi car ma blessure m'oblige à revoir le calendrier des courses
28-05-2007 à 15:13:06
Tiens, comme l'année dernière au TGV, une cohabitation forcée avec les crampes à partir du kilomètre 25 !
Ben c'est long !
Mais je crois avoir trouvé le coupable, ou plutôt la coupable. En effet, lors des 2 courses à crampes, j'ai rempli ma poche à eau d'eau filtrée (Brita). A voir pour la prochaine fois...

J'ai vraiment pioché pour finir ce parcours (67 km et + 5000 m) au GPS et IGN rando, d'ailleurs le résultat n'est pas bon. Le seul point positif est d'avoir fini sans blessure.

J'étais donc avec Nico au départ après une bonne nuit dans le CCar de Dan. Bonnes jambes, montée au Mt Charvet avec un bon groupe, course, montée au Mt Pelat, course, rentrée de Nico et Crak, un adducteur qui annonce l'alerte. La montée au Colombier sera dure avec les jambes à la rupture des crampes. La descente aux Aillons se fait lentement, j'estime Nico à un bon quart d'heure devant, et bien non, il est encore au ravito quand j'arrive. Il me fait le geste qui signifie que lui aussi n'est pas dans un bon jour.
On repart ensemble avec une soupe dans le ventre. Je me demande comment je vais finir, cela me parait quasi impossible, les jambes sont out.
La montée à la Gallopaz est mortelle et j'attends Nico pour la descente car il n'a pas la tête des bons jours (la mienne ne doit pas être mieux!).
On rejoint la Thuile comme on peut et je repars quelques minutes devant sur la proposition de Nico. Je ne serai pas trop mal sur la fin, les crampes s'éloignent et je peux courir presque normalement. Quel dommage, ces crampes pendant 35 km, pendant toutes les difficultés du parcours !
C'est l'expérience qui rentre...

1 180 POMMERET LUDOVIC ASCM ENDURANCE SH 7:49:56 M 1
2 43 SHERPA DACHHIRI DAWA TEAM QUECHUA SH 8:33:02 0:43:06 M 2
3 109 RACINET FLORIAN PLANETE TONIQUE SH 8:51:41 1:01:45 M 3
4 69 TISSOT LAURENT V1H 8:54:21 1:04:25 M 1
5 72 ALLOUARD DAVID SH 8:54:21 1:04:25 M 4
6 118 BURETTE PIERRE V1H 8:57:43 1:07:47 M 2
7 92 VETTIER CHRISTOPHE SH 8:59:43 1:09:47 M 5
8 111 DURIX JEAN MICHEL PLANETE TONIQUE SH 9:03:54 1:13:58 M 6
9 143 GANNAC PHILIPPE PEAK PERFORMANCE SH 9:03:53 1:13:57 M 7
10 145 CHACORNAC OLIVIER ASM ENDURANCE SH 9:05:44 1:15:48 M 8
11 9 CHIFFLOT MICHEL V1H 9:31:55 1:41:59 M 3
12 1 CATALA BENOIT SH 9:32:12 1:42:16 M 9
13 130 DERIVAZ ERIC LES CHAMOIS DU NIVOLET V1H 9:34:47 1:44:51 M 4
14 174 FRANCOU JEAN BAPTISTE V2H 9:36:36 1:46:40 M 1
15 124 MASSON SCHAEFFER GWEN SH 9:43:03 1:53:07 M 10
16 165 DEBIZE JEROME AAA DU LYONNAIS SH 9:43:10 1:53:14 M 11
17 176 HAYETINE ALEXANDRE SH 9:44:15 1:54:19 M 12
18 126 DENIS BILLET CHRISTINE TEAM ACTIVA SPORT SF 9:56:38 2:06:42 F 1
19 23 GRANON RADET STEPHAN TEAM GR V1H 9:57:23 2:07:27 M 5
20 31 NALIN GUILLAUME SH 9:58:41 2:08:45 M 13
21 100 BLIN SEBASTIEN ELAN VOGLANAIS SH 10:00:15 2:10:19 M 14
22 134 BOEBION DANIEL ELAN VOGLANAIS V3H 10:00:52 2:10:56 M 1
23 122 VIAL PATRICK SH 10:04:01 2:14:05 M 15
24 6 BRESSOT PERRIN HUBERT CAM VILLEURBANNE V2H 10:05:08 2:15:12 M 2
25 177 JOURDHEUIL XAVIER ST JEAN DE MAURIENNE V1H 10:05:08 2:15:12 M 6
26 167 DUBOSCLARD JEAN MICHEL V1H 10:11:47 2:21:51 M 7
27 131 CAHEZ THIBAUD LES CHAMOIS DU NIVOLET V1H 10:11:50 2:21:54 M 8
28 41 RYASCOFF PASCAL TEFAL V1H 10:11:50 2:21:54 M 9
29 22 GIRARD BRUNO JEFF CLUB SH 10:16:48 2:26:52 M 16
30 15 DESPLANCHES LUC SH 10:20:29 2:30:33 M 17
31 162 DESPLANCHES NICOLAS SH 10:22:32 2:32:36 M 18

32 147 PFEND STEPHANE UFO SH 10:28:20 2:38:24 M 19
33 74 MASSE JOEL SH 10:28:20 2:38:24 M 20
34 133 BLANC MARIE PAULE LES CHAMOIS DU NIVOLET SF 10:34:30 2:44:34 F 2
35 49 VERCEUEIL LAURENT V1H 10:25:21 2:35:25 M 10
36 83 DELACHENAL PHILIPPE COURIR ET DECOUVRIR V2H 10:40:27 2:50:31 M 3
37 93 KAUTZMANN LUC LES VOGIRUNNERS V1H 10:41:55 2:51:59 M 11
38 169 BEREZIAT LAURENT SH 10:24:27 2:34:31 M 21
39 155 FOURNY MATTHIEU CSM RILLIEUX SH 10:49:25 2:59:29 M 22
40 159 RAMSTEIN MAXIME ESH 10:51:42 3:01:46 M 1
41 172 BRUYAS DIDIER V2H 10:51:54 3:01:58 M 4
42 179 CHOSSAT CYRIL CAF ISERE V1H 10:52:05 3:02:09 M 12
43 175 RAVIER DENIS V1H 10:52:08 3:02:12 M 13
44 89 GIBERT FRANCOIS LM NATURE SH 10:52:50 3:02:54 M 23
45 108 FRESLON BETTE CAROLINE PLANETE TONIQUE SF 10:58:24 3:08:28 F 3
46 146 BLANC GERARD SPIRIDON AURILLAC V2H 11:08:51 3:18:55 M 5
47 50 WARENGHEM ROGER V2H 11:09:28 3:19:32 M 6
48 164 GINETTI BERNARD V1H 11:12:40 3:22:44 M 14
49 18 FERT ETIENNE V1H 11:14:12 3:24:16 M 15
50 173 CHALLIER JEROME TRI SALEVE SH 11:14:59 3:25:03 M 24
51 59 ANCRENAZ PATRICK V1H 11:25:17 3:35:21 M 16
52 60 GRANON RENAUD TEAM GR SH 11:25:45 3:35:49 M 25
53 55 CHAREYRON ERIC V1H 11:25:45 3:35:49 M 17
54 163 ALFONSO CEMBRANOS DANIEL APACHES SH 11:27:40 3:37:44 M 26
55 120 MARTIN DANIEL SH 11:28:07 3:38:11 M 27
56 8 CHALANDON PIERRE SH 11:28:37 3:38:41 M 28
57 47 TRIBONDEAU OLIVIER UFO V1H 11:36:06 3:46:10 M 18
58 16 DUFUS FABRICE SH 11:36:06 3:46:10 M 29
59 168 BATIFOULIER MURIEL COOL RUNNING V1F 11:37:13 3:47:17 F 1
60 154 DELZECHI YVES SAPEURS POMPIERS SANARY V2H 11:37:14 3:47:18 M 7
61 3 BLANC PATRICE JOGGING JONAGE V1H 11:38:18 3:48:22 M 19
62 64 DUCLOS DANIEL AVOC V2H 11:41:38 3:51:42 M 8
63 35 PASERO MICHEL ANNECY OFF COURSE V1H 11:41:38 3:51:42 M 20
64 151 HENN VINCENT CSMR SH 11:46:32 3:56:36 M 30
65 7 AUROY PASCAL V1H 11:51:00 4:01:04 M 21
66 153 ROUSSILLON FABRICE LONS ATHLETIQUE V1H 11:58:57 4:09:01 M 22
67 36 PASERO MARIE CHRISTINE ANNECY OFF COURSE V1F 12:08:26 4:18:30 F 2
68 81 VEYRAT PIERRE SH 12:08:26 4:18:30 M 31
69 140 ROCHE JEAN FRANCOIS SPORT NATURE V2H 12:10:53 4:20:57 M 9
70 141 ESBRAT PHILIPPE SPORT NATURE V1H 12:10:53 4:20:57 M 23
71 12 DEGRANGE JEAN FRANCOIS V1H 12:10:58 4:21:02 M 24
72 150 CAVIGLIA JEROME TEAM NATURA SH 12:17:24 4:27:28 M 32
73 11 CORGIER ANDRE V1H 12:18:01 4:28:05 M 25
74 142 LACAN DANIEL SPORT NATURE V2H 12:19:21 4:29:25 M 10
75 29 LE VOURCH RICHARD EAC SH 12:20:42 4:30:46 M 33
76 105 PORTE JEAN CLAUDE ASPTT BLOIS V1H 12:24:17 4:34:21 M 26
77 136 LEGRON OLIVIER V1H 12:25:54 4:35:58 M 27
78 135 LEGRON ANNE SF 12:25:54 4:35:58 F 4
79 44 TARDIF JEAN V2H 12:29:22 4:39:26 M 11
80 67 PASCO YANN SH 12:29:22 4:39:26 M 34
81 71 PICANON JEAN MARC V2H 12:31:01 4:41:05 M 12
82 88 HUBERT FLORENT SH 12:34:09 4:44:13 M 35
83 66 RULLIER VINCENT AEA V2H 12:34:31 4:44:35 M 13
84 95 HUMBERT SERGE DSA ST VIT V2H 12:35:47 4:45:51 M 14
85 97 BERTHUIT ROLLAND V1H 12:39:50 4:49:54 M 28
86 62 GIGUET JEAN CLAUDE V1H 12:43:48 4:53:52 M 29
87 84 LE BARON ANTOINE V1H 12:44:23 4:54:27 M 30
88 86 THILLAYE DU BOULLAY JEROME V1H 12:44:23 4:54:27 M 31
89 113 GUILLERMINET GILLES CHALON ENDURANCE V1H 12:45:23 4:55:27 M 32
90 94 SUTTER ERIC SH 12:45:23 4:55:27 M 36
91 116 PIQUET ERIC V1H 12:52:40 5:02:44 M 33
92 30 MAILLAND ROGER V2H 12:53:56 5:04:00 M 15
93 24 GROUCY LUDOVIC SH 12:57:21 5:07:25 M 37
94 61 PENOUCOS GUSTAVO V2H 13:08:01 5:18:05 M 16
95 144 ALLAIRE JEAN PHILIPPE V1H 13:10:56 5:21:00 M 34
96 106 ROTT FLORENT V2H 13:15:13 5:25:17 M 17
97 139 RICHARD FRANCOIS V1H 13:16:48 5:26:52 M 35
98 132 BAUDRY SEBASTIEN KIKOUROU SH 13:18:21 5:28:25 M 38
99 119 DUFOREST FRANCOIS V1H 13:18:21 5:28:25 M 36
100 123 DAVIN MARC V1H 13:26:39 5:36:43 M 37
101 171 PELLOQUIN OLIVIER SH 13:29:24 5:39:28 M 39
102 170 PELLOQUIN MARINE SF 13:29:24 5:39:28 F 5
103 101 SOURIAU REGINE ASPTT BLOIS V2F 13:37:16 5:47:20 F 1
104 54 BOUSQUET DENIS EA BOURG V2H 13:38:08 5:48:12 M 18
105 148 VIGNA FLORENCE FFCO RAID V1F 13:39:06 5:49:10 F 3
106 19 GALLET BENOIT SH 13:39:17 5:49:21 M 40
107 156 VIVIER FREDERIC CAF DSA SH 13:39:29 5:49:33 M 41
108 21 GAUSSUIN CHRISTINE V1F 13:42:40 5:52:44 F 4
109 34 PAPAZIAN ANTRANIK SPORTIF IBM MARSEILLE V2H 13:42:40 5:52:44 M 19
110 37 PONCIN PILIPPE MARATOURISTE V1H 13:44:38 5:54:42 M 38
111 80 SCHOLZ EDDY DE DIETRICH THERMIQUE V1H 13:49:57 6:00:01 M 39
112 20 GASTINEAU GERARD COURIR EN LAYON V1H 13:56:34 6:06:38 M 40
113 77 DECOUT MICHEL V2H 13:57:39 6:07:43 M 20
114 28 LE MEUR CHRISTIAN MARATOURISTE V2H 13:58:05 6:08:09 M 21
115 17 FAUVEL HENRI MARATOURISTE V1H 14:04:16 6:14:20 M 41
116 14 DESDEVISES MANUEL SH 14:05:27 6:15:31 M 42
117 4 BOURGEOIS FABIEN ATHLETIC BELAIR V1H 14:05:45 6:15:49 M 42
118 63 VOCCIA CHRISTIAN STAF V2H 14:07:24 6:17:28 M 22
119 103 MANIAGO MARCEL ASPTT BLOIS V3H 14:26:26 6:36:30 M 2
120 57 FREDEZ JEAN FRANCOIS V1H 14:26:26 6:36:30 M 43
121 115 CHEVALIER PATRICK CCR92 V2H 14:29:21 6:39:25 M 23
122 52 BINET PIERRE SH 14:32:50 6:42:54 M 43
123 33 PAPAZIAN FRANCOISE SPORTIF IBM MARSEILLE V2F 14:43:46 6:53:50 F 2
124 10 COMBE DENIS LES MARATOURISTE V1H 14:44:45 6:54:49 M 44
125 85 BERTHE JEAN PIERRE V1H 14:54:51 7:04:55 M 45
126 26 HUMBERT GUILLAUME SH 15:11:41 7:21:45 M 44
127 166 GAUTHIER PATRICIA CMBM CHAMONIX V1F 15:13:33 7:23:37 F 5
128 160 BADIN JEAN CLAUDE JOGGING CLUB VERANNE V2H 15:13:33 7:23:37 M 24
129 75 ZELLNER PASCAL COURIR ET DECOUVRIR V1H 15:16:01 7:26:05 M 46
130 90 TORNEY CONSTANT V2H 15:20:36 7:30:40 M 25
131 68 CISINSKI CYRIL V1H 15:21:45 7:31:49 M 47
132 82 BURLOT LUDOVIC AJT SH 15:21:45 7:31:49 M 45
133 58 AYMOZ NICOLE V2F 15:31:14 7:41:18 F 3
134 102 SOURIAU CLAUDE ASPTT BLOIS V3H 15:33:12 7:43:16 M 3
135 46 TATE ERWAN SH 15:40:36 7:50:40 M 46
136 112 THIBAULT ALAIN V2H 15:54:58 8:05:02 M 26
137 51 AUROY MARC V2H 15:54:58 8:05:02 M 27
138 99 BLIN MARCEL ELAN VOGLANAIS V2H 16:05:34 8:15:38 M 28
139 157 LU YUN JACQUELINE KIKOUROU SF 16:05:34 8:15:38 F 6
140 45 TARDIF BEATRICE V2F 16:17:41 8:27:45 F 4
141 117 RABOT LAURENCE RAID UP SF 16:22:25 8:32:29 F 7
142 25 HAZARD AMAURY SH 16:22:25 8:32:29 M 47
143 65 BINET FREDERIC V1H 16:22:26 8:32:30 M 48


28-05-2007 à 16:23:59
Le gr73 ? c'est un sacré morceau!!!!!!!!
+5000m sur moins de 70km, ça rigole pas cte course!!
Bon, l'envie est là car après la désillusion du 100 km du ventoux annulé pour cause d'HYGROMA, j'ai faim!!
la prépa a été bonne avec velo et cap bien appliqué même si c'était pas la forme de mars.Dès le départ, je sens que ça tire sur les mollets, je me dis que c'est le goudron conjugué avec les NB1100.La première bosse est raide mais pas trop longue, seulement ça s'enchaîne avec peu de recup jusqu'au Colombier très raide.Pour mon gabarit, c'est une course à bâton en fait mais j'y ai pas pris!!
Lucho n'est pas en tip top forme, j'ai du mal à le reconnaître de dos, lui qui sautille en pointe d'hab...
On joue au chat et la souris pdt plusieurs heures avant de faire profil bas tous les 2 ,adducteurs en feu.............
Les jambes sont lourdes et il reste la moitié du parcours.les pentes tjs aussi raides.On m'annonce pourtant 23 avant la Gallopaz.
A partir du kilo 60, je rentre en pilotage automatique et finis correct avec le Lucho à 2 min, impossible de boucher le trou.
Bilan plutôt décevant côté perf mais ce trail va porter ses fruits pour juin.
[img]http://www.stci.qc.ca/smilies/smilies%20(136).gif[/img]
30-05-2007 à 13:15:49
Une petite photo :


  • Liens sponsorisés