Ventoux 2007

26-03-2007 à 18:20:19
http://actionventoux.monsite.wanadoo.fr/

Isotherme 0° à 500 m prévu le jour de la course.
Prévision à une semaine donc...
On prend les doudounes Nico...
  • Liens sponsorisés



11-03-2007 à 20:38:56
merde! moi qui revais de courir en court dès le 18 mars!
si ya pas de vent encore ,un froid bien sec m'irait.
16-03-2007 à 12:45:49
Dimanche 18 mars 2007
Ensoleillé
Doux
Température minimale : 9 °C Température maximale : 21 °C
Température ressentie : 21 °C Indice UV : 3
Direction du vent : Nord-ouest Force du vent : 24 km/h
Humidité rélative : 40 % Point de rosée : 5 °C
Précipitations : 0 mm Risque de précipitation : 0 %


16-03-2007 à 19:07:12
ptain la chance vu ce qui nous attend la semaine prochaine!!
la forme est bonne ya plus qu'à
86 drômois inscrits sur les 2 parcours!
19-03-2007 à 18:03:27


21° le jour de la course et neige à 500 m aujourd'hui en Savoie !!

Très belle course avec passage au sommet cette année.
De bonnes jambes, un passage au sommet en 2 h 30, des débuts de crampes non confirmés dès le 30 ième kilomètre.
Rien à dire, j'arrive 58 ième, 10 minutes avant la première féminine, devant Pierre Santucci, Werner...Un début de saison prometteur
Nico a fait une superbe course, je ne savais même pas où il était dans la cohue du départ, c'est en ne le voyant pas arriver au bout de 10 minutes à l'arrivée que je posais des questions : il était à la douche puisque arrivé depuis 20 minutes....

1 LORBLANCHET THOMAS M 402 1980 SE TEAM SALOMON 03:41:59
2 VOLLET GREGORY M 419 1975 SE TEAM QUECHUA 03:45:34
3 BONAUDO SAMUEL M 401 1972 SE TEAM SALOMON 03:48:07
4 GUICHARD GILLES M 415 1961 V1 ATOUTSPORT 43 03:50:54
5 SHERPA DAWA DACHIRR M 407 1972 SE 03:52:33
6 BRUN AURELIEN M 409 1974 SE FAVERGES 03:53:47
7 TROTTET Jerôme M 420 0 SE 03:54:17
8 MALARDE CHRISTOPHE M 404 1975 SE TEAM SALOMON 03:55:04
9 PASQUIO DAVID M 405 1978 SE TEAM SALOMON 03:56:02
10 BARTHES SERGE M 400 1958 V1 TEAM SALOMON 04:00:19
11 VERICEL THOMAS M 403 1975 SE TEAM SALOMON 04:00:19
12 MALLET SYLVAIN M 703 1976 SE 04:01:35
13 GUIMET ALAIN M 103 1970 SE 04:06:53
14 RIPOCHE EMMANUEL M 346 1976 SE 04:07:13
15 PEPEY JEAN PIERRE M 546 1966 V1 04:08:33
16 GIGUET PASCAL M 792 1972 SE TRI AVENTURE 74 04:10:57
17 JACQUEROD CHRISTOPHE M 800 0 SE TEAM LAFUMA 04:11:36
18 MOUCHAGUE PASCAL M 347 1968 SE 04:11:36
19 LEFEBVRE SEBASTIEN M 338 1971 SE 04:18:27
20 MICOLLET LIONEL M 279 1973 SE 04:19:28
21 CLOZIER EMMANUEL M 507 1967 V1 04:20:56
22 LANFRANCHI JEAN PIERRE M 264 1971 SE 04:21:04
23 OLLAGNIER CYRIL M 408 1969 SE MARATHONIEN 04:21:14
24 DESPLANCHES NICOLAS M 457 1968 SE 04:21:23
25 GERARD HENRIQUE M 567 1980 SE 04:21:55
26 DIEVART GUILLAUME M 337 1974 SE 04:24:31
27 ALONZO OLIVIER M 530 1969 SE MELOX 04:25:01
28 DARNEIX NICOLAS M 746 1977 SE ATOUTSPORT 43 04:25:11
29 PERRIER FLORIAN M 80 1972 SE ACQUATERRA SALOMON 04:25:58
30 FERRAPY RICHARD M 745 1965 V1 ATOUTSPORT 43 04:26:34
31 THEPAUT MAURICE M 93 1964 V1 04:26:53
32 FARANO SEBASTIEN M 17 1973 SE 04:28:00
33 BURETTE PIERRE M 758 1958 V1 04:28:43
34 JOUNEAU PIERRE M 679 1965 V1 04:29:49
35 ALLAIN JEROME M 749 1973 SE ATOUTSPORT 43 04:30:10
36 DOMANGE ERIC M 104 1972 SE 04:30:35
37 GRANCOING LAURENT M 320 1970 SE 04:33:42
38 PERON SEBASTIEN M 301 1972 SE 04:34:01
39 BESSON ANDRE M 46 1960 V1 04:34:02
40 DAURELLE TONY M 752 1976 SE ATOUTSPORT 43 04:34:08
41 BERNARD GUILLAUME M 726 1972 SE 04:34:20
42 DEMOULIN NICOLAS M 282 1969 SE 04:35:17
43 FALICON JEAN LUC M 606 1971 SE 04:35:49
44 BAVEREL Fabrice M 620 1969 SE 04:36:20
45 GARENCE LAURENT M 443 1965 V1 04:36:28
46 BLANCARD YANNICK M 371 1972 SE 04:37:33
47 CONIL FRANCKIE M 360 1979 SE TEAM RUNNING CONSEIL 04:37:44
48 VENNEVAULT ALEX M 137 1956 V2 ENDURANCE SHOP TOULON 04:38:33
49 CHEVET CHRISTOPHE M 575 1973 SE 04:38:53
50 CHALMETON FREDERIC M 506 1979 SE 04:38:56
51 CHILLET CHRISTIAN M 271 1959 V1 04:39:04
52 FOURNIER ERIC M 795 1978 SE 04:40:38
53 COIN ALEX M 382 1973 SE 04:40:56
54 FELGINES BRUNO M 32 1969 SE 04:41:13
55 FONTANIVE OLIVIER M 730 1973 SE 04:41:16
56 BLONDEAU LOÏC M 634 1982 SE 04:41:27
57 VANDAMME MARC M 603 1969 SE 04:43:54
58 DESPLANCHES LUC M 3 1968 SE 04:43:59
59 GAUDION THOMAS M 213 1978 SE 04:44:09
60 RICHARD ALEXANDRE M 684 1979 SE 04:45:28
61 TEUNISSEN ERIC M 24 1963 V1 04:45:51
62 BOUVARD TRISTAN M 476 1956 V2 CIV CHEVREUSE 04:46:43
63 FALCONNIER CHRISTIAN M 751 1961 V1 ATOUTSPORT 43 04:47:11
64 CAUMES FRANCOIS M 701 1964 V1 04:47:14
65 ABDALLAH MARC M 750 1954 V2 ATOUTSPORT 43 04:48:21
66 JOUGNEAU JEAN MARC M 315 0 V1 04:49:32
67 DONZEL BERNARD M 316 1952 V2 04:49:40
68 PIERSON RENAUD M 79 1969 SE 04:50:06
69 TRAN AHN M 69 1969 SE 04:50:25
70 FONTAINE CEDRIC M 378 1977 SE 04:50:33
71 LECOMTE OLIVIER M 555 1968 SE 04:50:37
72 ARNAUD FABRICE M 422 1981 SE COURIR A ST CYR 04:50:55
73 RAMSTEIN MAXIME M 111 1985 ES 04:51:39
74 CACHEZ THIBAUD M 433 1961 V1 04:51:44
75 BARDOU JEAN LUC M 391 1969 SE 04:52:59
76 BARON SANDRINE F 417 1974 SE ENDURANCE SHOP TOULON 04:53:15
77 CONTI DAVID M 361 1968 SE 04:53:16
78 BONFILOU OLIVIER M 238 1979 SE 04:54:11
79 LEGOUGE DENIS M 163 1970 SE XTREM PLESSIS ROBINSON 04:54:46
80 KAUTZMANN LUC M 399 1966 V1 04:55:14
81 GAUTHIER MICKAËL M 195 1978 SE TWINNER SPORT 04:55:20
82 DE BOCK GERTJAN M 73 1965 V1 04:56:29
83 BORTOLUZZI STEPHANE M 554 1968 SE 04:56:36
84 SANTUCCI PIERRE M 755 1953 V2 04:56:38
85 LUSSIS BERNARD M 550 1979 SE 04:57:08
86 ALBIN LAURENT M 246 1974 SE 04:57:13
87 GAUME OLIVIER M 71 1972 SE 04:57:13
88 LAURERNT SEBASTIEN M 55 0 SE 04:57:20
89 NEGRO SYLVIE F 757 1964 V1 04:59:23
90 RICHARD FREDERIC M 121 1964 V1 04:59:24
91 TRAN ALAIN M 147 1955 V2 05:03:45
92 ROSSET NICOLAS M 536 1967 V1 05:04:13
93 LACROIX FRANCOIS M 770 1973 SE 05:05:25
94 HARSON CHRISTOPHE M 132 1958 V1 05:05:30
95 AUZEL DIDIER M 112 1966 V1 05:06:04
96 TOURNAY SANDRINE F 657 1970 SE 05:06:10
97 GASPARD ALAIN M 742 1964 V1 05:06:20
98 DUMOULIN FREDERIC M 705 1960 V1 05:06:22
99 HOUAREAU CHARLES M 456 1954 V2 05:07:37
100 CARANCO ERIC M 698 1952 V2 05:08:26
101 PALIX BRUNO M 202 1964 V1 TGD ALLEX 26 05:08:56
102 MONTAGNIER JEAN LUC M 426 1965 V1 COURIR 26 05:09:06
103 LAMOUCHE HERVE M 332 1966 V1 OAHU 05:09:44
104 FELIERS EDDY M 249 1968 SE 05:11:41
105 GARZON PHILIPPE M 278 1961 V1 05:14:33
106 BRUYERE GUY M 775 1963 V1 05:16:22
107 MATHEVET CHRISTOPHE M 306 1963 V1 05:16:31
108 BERNARD OLIVIER M 741 1964 V1 05:16:37
109 GUNSETT PATRICK M 670 1961 V1 05:17:49
110 BELOEM XAVIER M 789 1971 SE TEAM COMPEX 05:17:57
111 BEDARD LUDOVIC M 790 1972 SE TEAM COMPEX 05:17:57
112 CROSJEAN CHRISTINE F 414 1963 V1 05:18:20
113 DOAT FRANCOIS M 299 1950 V2 05:19:43
114 NOE LAURENT M 394 1971 SE 05:19:43
115 WORMS PHILIPPE M 580 1959 V1 TRAIL AND CO 05:19:47
116 FAYS ALAIN M 389 1958 V1 05:20:27
117 VANRAEBRCECKX MICHEL M 533 1976 SE 05:20:28
118 VOULIOT DOMINIQUE M 387 1962 V1 05:23:04
119 LAMOTTE FRANCK M 354 1977 SE 05:23:30
120 ROBERT LUC M 475 1966 V1 CIV CHEVREUSE 05:23:31
121 COUSTON VINCENT M 233 1961 V1 05:24:03
122 BRISSARD ALEXANDRE M 495 1970 SE 05:24:05
123 RUELEN ANNE F 311 1969 SE 05:25:12
124 BIGGI PATRICK M 94 1959 V1 05:25:13
125 GUILLAUME VINCENT M 435 1977 SE POMPIERS PLESSIS 05:26:04
126 HUBERT FLORENT M 486 1980 SE 05:27:03
127 GENOT Xavier M 556 1973 SE 05:27:24
128 DUSANTER FREDERIC M 710 1973 SE 05:27:25
129 MOREAU NICOLAS M 438 1978 SE POMPIERS PLESSIS 05:27:38
130 INNOCENTI PIERRE M 572 1958 V1 CHE DE CALES 05:28:22
131 MERINO MATHIEU M 366 1978 SE 05:28:51
132 PETIT EMMANUEL M 367 1967 V1 05:29:29
133 ARNAUD ROLLAND M 423 1960 V1 COURIR A ST CYR 05:30:09
134 BENOIT DENIS M 709 1961 V1 05:30:26
135 BIDART FABIEN M 593 1963 V1 05:30:27
136 MAZZELA MATHIEU M 660 1966 V1 05:30:49
137 LETOMBE LAURENT M 100 1960 V1 05:30:53
138 VIAN DOMINIQUE M 296 1957 V2 05:31:28
139 BARTH THIERRY M 236 1984 SE 05:31:38
140 HERBRON FRANCK M 488 1972 SE 05:31:40
141 HILL WILLIAM M 702 1973 SE 05:31:44
142 UBERTALI PIERRE M 193 1956 V2 TGD ALLEX 26 05:31:47
143 AUSSEL PIERRE MICHEL M 357 1961 V1 05:32:13
144 MUSSLIN CEDRIC M 149 1974 SE 05:32:18
145 BENARD BENOIT M 123 1979 SE 05:32:18
146 BOIN CHRISTOPHE M 335 1968 SE OAHU 05:32:28
147 ROY JEAN CLAUDE M 326 1951 V2 05:33:51
148 CABALE PHILIPPE M 499 1967 V1 05:34:43
149 TOCUT CLAUDE M 289 1954 V2 05:35:25
150 BOIVINEAU SERGE M 192 1963 V1 05:36:30
151 BANEGAS PHILIPPE M 797 1971 SE 05:36:44
147 ROY JEAN CLAUDE M 326 1951 V2 05:33:51
148 CABALE PHILIPPE M 499 1967 V1 05:34:43
149 TOCUT CLAUDE M 289 1954 V2 05:35:25
150 BOIVINEAU SERGE M 192 1963 V1 05:36:30
151 BANEGAS PHILIPPE M 797 1971 SE 05:36:44
152 RABAUD ALAIN M 659 1958 V1 05:36:53
154 ERRE JEAN MARIE M 458 1964 V1 VALLIS CLAUSA 05:37:21
155 BUCHOT KARL M 439 1979 SE 05:37:21
156 THIZY BERNARD M 328 1963 V1 05:38:47
157 SCHWEIZER WERMER M 615 1939 V3 OXYGENE ANNEMASSE 05:38:55
158 MONAT THIERRY M 509 1959 V1 05:39:16
159 RAMIERE MICHEL M 549 1957 V2 05:39:38
160 MINIER VINCENT M 355 1968 SE 05:39:54
161 COLL BERNARD M 56 1955 V2 05:40:22
162 ANDRE STEPHANE M 72 1967 V1 05:40:23
163 FORTIER JEAN M 451 1947 V3 05:40:25
164 MORRA LOUISE F 700 1959 V1 05:40:37
165 CLEMARON PHILIPPE M 748 1961 V1 ATOUTSPORT 43 05:40:38
166 DELUY SERGE M 521 1950 V2 05:40:50
167 COLLET SYLVAIN M 590 1966 V1 05:42:21
168 BAILLEUX FRANCK M 21 1970 SE 05:42:22
169 LE NABAT PASCAL M 743 1964 V1 05:43:52
170 REY FERNAND M 707 1961 V1 05:43:54
171 MARZOYIER MARIE LAURE F 365 1971 SE 05:44:11
172 ANGELLOZ BRUNO M 470 1976 SE 05:44:16
173 BOTTARO VERONIQUE F 619 1962 V1 05:44:17
174 RIPOLLI SERGE M 44 1959 V1 05:44:27
175 BOUROT DANIEL M 158 1957 V2 05:45:09
176 LART PATRICK M 116 1960 V1 05:45:17
177 GONZALES FABRICE M 13 1973 SE 05:45:21
178 EDELMAN GEORGES M 127 1965 V1 05:45:42
179 CHOLAT NAVY FREDERIC M 528 1966 V1 05:45:56
180 LOSSEC THOMAS M 288 1983 SE 05:46:06
181 LETHOCART PHILIPPE M 459 1956 V2 VALLIS CLAUSA 05:46:32
182 VAILLANT BRUNO M 768 1962 V1 05:46:40
183 CHAPUIX CHRISTOPHE M 600 1967 V1 05:47:17
184 NURIT THIERRY M 130 1965 V1 05:47:19
185 MARTINEZ BRUNO M 706 1960 V1 05:47:29
186 RUCHAUD ERIC M 374 1964 V1 05:47:37
187 CHARRETIER NICOLAS M 125 1963 V1 05:48:06
188 BELGUERMI FARID M 607 1959 V1 05:48:08
189 GALEA ERIC M 535 1969 SE 05:48:41
190 GEFFRAUT LOÏC M 267 1958 V1 05:49:24
191 SCHMITT SEBASTIEN M 583 1971 SE TRAIL AND CO 05:49:37
192 PERCHEUX RENE M 176 1943 V3 FFME 05:50:00
193 BIR OLIVIER M 257 1972 SE 05:50:32
194 VOISIN ALAIN M 667 1979 SE 05:51:00
195 DELACROIX CHRISTOPHE M 581 1967 V1 TRAIL AND CO 05:51:02
196 TONNELIER PHILIPPE M 221 1957 V2 05:51:08
197 POUCET PASCAL M 310 1962 V1 05:51:56
198 BOHLER CHARLES M 448 1974 SE 05:52:17
199 RAYNAL JEAN SEBASTIEN M 558 1977 SE 05:52:19
200 POPEYE SYLVIE F 170 1968 SE 05:52:23
201 BARBIER CHRISTIAN M 708 1967 V1 05:52:52
202 VALES VINCENT M 608 1966 V1 05:53:53
203 BOUISSET ERIC M 477 1953 V2 CIV CHEVREUSE 05:54:27
204 GARCIA THIERRY M 728 1963 V1 05:54:44
205 LAMOUCHE CHRISTINE F 333 1966 V1 OAHU 05:54:50
206 MICHEL ALAIN M 61 1959 V1 05:55:02
207 SINICO PATRICK M 222 1960 V1 05:55:24
208 SERVAIS AURELIE F 551 1982 SE 05:55:44
209 GUIGLIARELLI HERVE M 531 1966 V1 05:56:28
210 PREVOST CECILE F 265 1970 SE 05:56:41
211 DACUNHA ANTONIO M 492 1968 SE 05:56:42
212 MATHONIER CHRISTOPHE M 455 1968 SE 05:57:05
213 MEZZADRI SYLVAIN M 34 1972 SE 05:57:07
214 DUBOIS WILFRIED M 26 1972 SE 05:57:07
215 GAY MARY F 191 1952 V2 TGD ALLEX 26 05:57:24
216 ONDE SYLVAIN M 86 1980 SE 05:58:20
217 BLAZEVIC ERIC M 498 1967 V1 05:59:04
218 MOUILLON GAËLLE F 129 1971 SE 05:59:13
219 MANCEAU MICHAËL M 139 1970 SE 05:59:13
220 WERNER GUY M 59 1964 V1 05:59:14
221 ANALORO JEROME M 735 1967 V1 05:59:22
222 CABIROL FRANCOIS M 736 1967 V1 05:59:22
223 POUGNAND CECILE F 309 1973 SE 06:00:06
224 OGE SYLVERE M 628 1966 V1 06:01:15
225 DISARBOIS BRUNO M 673 1960 V1 06:01:18
226 CARADEC FABRICE M 676 1970 SE 06:01:18
227 VAN RYN JOHN M 6 1968 SE 06:01:30
228 ALMINANA JOSE M 169 1964 V1 06:02:26
229 GRANDIN PATRICK M 53 1960 V1 06:02:36
230 DETAXIS CHARLY M 529 1950 V2 MELOX 06:02:39
231 BOUISSON OLIVIER M 452 1961 V1 06:02:42
232 POINAS PHILIPPE M 27 1965 V1 06:02:43
233 ROCHET EDDY M 504 1989 JU 06:02:57
234 DA DALTO SERGE M 397 1959 V1 06:03:21
235 DESPINGRES XAVIER M 42 1961 V1 UAVH BOLLENE 06:04:43
236 SAVEY REMI M 585 1966 V1 AMBERIEU MARATHON 06:05:41
237 TAMBURRINI GERARD M 562 1966 V1 06:05:48
238 STARON FREDERIC M 232 1971 SE 06:06:00
239 GAULON AURELIEN M 105 1977 SE 06:06:19
240 HEYNDRICKX janvier M 253 1962 V1 06:06:34
241 BENOIT JEAN MARC M 635 1960 V1 06:06:59
242 JARDIN PATRICK M 344 1963 V1 06:07:16
243 AGEORGES FABRICE M 664 1972 SE 06:07:40
244 RODRIGUEZ JEAN LUC M 665 1959 V1 06:07:40
245 MONAT CHRISTINE F 510 1960 V1 06:08:17
246 LAUGIER JACQUES M 629 1955 V2 06:08:17
247 FARGEAS JEAN BERNARD M 685 1951 V2 06:08:41
248 MESLALLA ABDELOUAHLAB M 294 1969 SE TGD ALLEX 26 06:08:52
249 BROTMAN SYLVAIN M 225 1976 SE COM 6 06:09:15
250 PALERMINI MARTINE F 81 1962 V1 06:09:22
251 MAZE CARINE F 532 1966 V1 06:09:22
252 MOITA Jorge M 793 1974 SE 06:10:00
253 THIJS CHRIS M 252 1966 V1 06:10:37
254 BERLIOZ JEAN LUC M 363 1963 V1 AMBERIEU MARATHON 06:11:37
255 PELLIN BERNARD M 442 1963 V1 06:12:20
256 RENAUDIN ROMUALD M 135 1975 SE 06:12:44
257 MORBE NICOLAS M 467 1966 V1 06:12:51
258 SAPIEN JEAN MICHEL M 541 1952 V2 06:13:32
259 BRUNIER RENE M 107 1962 V1 06:13:48
260 GOESSENS GILBERT M 134 1961 V1 06:14:03
261 MORAND JEAN PHILIPPE M 479 1971 SE CIV CHEVREUSE 06:15:20
262 SCHLEPP PATRICK M 343 1951 V2 06:15:59
263 MARTIN SYLVIANNE F 765 1962 V1 06:16:19
264 LLORET SYLVAIN M 36 1980 SE 06:16:21
265 FAZZALARI GEORGES M 469 1974 SE 06:16:25
266 BUGES MARC M 390 1957 V2 06:17:40
267 PAOLO SAIBENI M 652 1962 V1 06:18:43
268 FELIO MICHELE F 109 1963 V1 AMBERIEU MARATHON 06:18:54
269 BATTAULT VINCENT M 4 1978 SE 06:19:23

etc..etc...

--Message édité par coureur le 21-03-07 à 17:04:40--

--Message édité par coureur le 21-03-07 à 17:05:21--

26-03-2007 à 18:20:19
confirmation des bonnes sensations de l'hiver avec une prometteuse 24 ème place derrière le gratin français.
départ assez rapide pour remonter un peu devant, environ 45 ème puis rythme de montée sans se mettre dans le rouge.les jambes sont super.Bascule en 38 ème position au sommet au kilo 19, tout reste à faire.Le seuil critique des 30 kilo se passe super et je ne fais que doubler.Je double même Ollagnier cyril ( pour moi une référence) même s'il me repasse sur le dernier kilo.
Cette course restera un super souvenir sportif pour moi.Seul hic, les cadors sont de plus en plus forts et je prends comme avant 1 min au kilo!!!!!!!!!!!!
  • Liens sponsorisés