Ventoux 2008

23-08-2008 à 09:46:50
Pas très beau temps pour cette édition 2008. Le passage au sommet est compromis par la neige et le vent. Le speaker en fait des caisses au départ, nous disant qu'il fait tttttrrrrèèèèèèssss froid. C'est sûr, il ne faisait pas chaud mais on a vu pire...

Marc, JP, et Nico sont là. Marc et JP sont partants sur le 22 et Nico au moment du départ, me dit qu'il part sur le 22 aussi, trop froid. Moi, je verrai bien, aux sensations et à la météo à la bifurq.
Nico me passe après 5 minutes de course et s'envole devant. Je décide de ne pas le suivre et de monter à mon rythme.
Bonne montée, les jambes sont bonnes, pas de bouchon, je dois être dans les 50 à 60 premiers. Un bon vent me pousse à mettre gants et bonnet mais toujours pas de goretex, il ne fait pas si froid que çà.
Arrivé à la bifurq, pas de Nico, il a dû voler le bougre ! 22 ou 40 ? Sais pas moi !
Je pars sur le 40, ambiance blanche, cela me convient. Course dans la neige, je rattrape du monde, zou ! 5 de doublés.
A l'approche du chalet Reynard, enfilage de goretex pour la descente. Je ravitaille copieusement et avale la descente car 4 gars sont arrêtés et 4 places de gagnées !
Je ne me ferai reprendre que par un coureur sur les 2 derniers kilomètres. Je fais une très bonne fin de course.
A l'arrivée, pas de Nico !! Il s'est perdu et a jardiné pour rejoindre le parcours, il était derrière en fait ! Toutes les années un scénario différent !!!

25 ième pour moi en 4 h 10 pour 38 km et 2000 m +
super content !!














1 1 JACQUEROD CHRISTOPHE V1H 1 3 32 20
2 278 LE NORMAND GUILLAUME SH 1 3 34 03
3 39 CHORIER JULIEN SH 2 3 40 41
4 13 BARTHES SERGE V2H 1 3 42 02
5 358 THIERRY BENOIT SH 3 3 44 45
6 6 BRUEL ERIC SH 4 3 48 56
7 384 BARRIERE JEAN-MICHEL V1H 2 3 49 41
8 21 BAVAY REYNALD V1H 3 3 52 36
9 61 VALSESIA DINO NICO SH 5 3 55 28
10 146 GAUDION THOMAS SH 6 3 56 09
11 581 PETER FRANCK SH 7 3 56 30
12 97 RAICHON SEBASTIEN SH 8 3 58 29
13 482 BLONDEAU LOIC SH 9 3 58 32
14 578 HOBLEA FABIEN V1H 4 4 00 42
15 350 JOUNEAU PIERRE-HENRI V1H 5 4 01 10
16 569 GOURGAUD BRUNO V1H 6 4 02 11
17 492 MANNINO SILVIO V1H 7 4 03 11
18 82 CRESTIN JEAN-MICHEL SH 10 4 03 42
19 402 DE ZANET MICHAEL SH 11 4 04 00
20 540 FARANO SEBASTIEN SH 12 4 05 07
21 448 PERON SEBASTIEN SH 13 4 05 13
22 223 BESSON THIERRY V1H 8 4 05 39
23 429 ROMARY FREDERIC SH 14 4 07 40
24 493 MARMET PATRICE SH 15 4 09 57
[glow]25 51 DESPLANCHES LUC V1H 9 4 10 08 [/glow]26 468 BLANCHIER STEPHANE V1H 10 4 10 35
27 426 FERRER BERNARD SH 16 4 10 46
28 92 KAFTANDJIAN PIERRE SH 17 4 11 01
29 114 GALLARD JEAN-PHILIPPE SH 18 4 11 01
30 585 CARON CLAUDE V1H 11 4 11 14
31 64 RESSEGAIRE LAURENT SH 19 4 12 01
32 239 LANGLIN FRANCKY V1H 12 4 12 07
33 219 SIMONCINI ERIC SH 20 4 14 20
34 101 PAMPILE SEBASTIEN SH 21 4 15 29
35 238 RAMSTEIN MAXIME SH 22 4 15 34
36 522 BAVEREL FABRICE SH 23 4 15 45
37 10 GERFAND PHILIPPE V1H 13 4 15 55
38 117 BORNE STEPHANE SH 24 4 16 14
39 89 RODIER FRANCK V1H 14 4 16 14
40 414 OGGIER PIERRE-MICHEL V1H 15 4 16 43
41 286 MAILLARD PIERRE-ANDRE V1H 16 4 17 00
42 385 FRAISSE BERTRAND V1H 17 4 18 44
43 471 DUTHOIT JEAN-MARC V1H 18 4 19 03
44 573 VENNEVAULT ALEXIS V2H 2 4 21 44
45 584 ARNAUD GERARD V1H 19 4 21 53
46 532 DUVERT CHARLY V1H 20 4 22 03
47 4 NAUDENOT LAURENT SH 25 4 22 09
48 65 RAIBAUT VINCENT SH 26 4 22 32
49 200 BERNARD GUILLAUME SH 27 4 22 37
50 574 SALACROUP FRANCOIS V1H 21 4 22 56
51 185 BRAGEOT MICHEL V1H 22 4 23 00
52 404 BESOMBES DIDIER V1H 23 4 23 00
53 362 LICHTFOUSE ERIC V1H 24 4 23 00
54 5 PARASCANDOLA GILLES SH 28 4 23 12
55 580 MAURIZOT NADINE V1F 1 4 23 17
56 391 LAMOTTE FRANCK SH 29 4 24 15
57 273 PRIEUR PATRICK SH 30 4 24 15
58 35 BISOGNO JEAN-FRANCOIS SH 31 4 24 20
59 226 GRANDJANNY DAMIEN SH 32 4 24 44
60 44 TARDIF PASCAL V1H 25 4 25 34
61 479 CARLE BASILE SH 33 4 25 47
62 476 VAN LANDEGHEN BENOIT SH 34 4 26 43
[glow]63 401 DESPPLANCHES NICOLAS V1H 26 4 26 53 [/glow]
64 122 BASSIN JEAN-LOUIS V1H 27 4 26 57
65 550 ENJOUBAULT DIDIER V1H 28 4 27 16
66 458 DEVEY JEAN-MARC V2H 3 4 29 52
67 535 SESSEGOLO DIDIER V1H 29 4 30 00
68 225 BRIVOAL EDDY V1H 30 4 30 05
69 183 PITOT ALAIN V1H 31 4 30 43
70 428 FERRER RENE SH 35 4 31 07
71 275 VEDOVATI SERGE V1H 32 4 32 12
72 536 FADINI THIERRY V1H 33 4 32 22
73 529 VANCASEL OLIVIER SH 36 4 32 25
74 376 DOBKESS CHRISTOPHE SH 37 4 32 31
75 91 APPY JEREMY SH 38 4 32 33
76 205 DAL PRA DAVID V1H 34 4 32 42
77 336 DERIVAZ ERIC V1H 35 4 32 48
78 95 GONTHIER MARIE SF 1 4 33 55
79 240 MERKER JOEL SH 39 4 34 15
80 340 PEYRET LIONEL V1H 36 4 34 20
81 175 GAUTIER CHRISTIAN V1H 37 4 34 24
82 141 GUGLIERO CHRISTOPHE SH 40 4 34 42
83 455 NOSMAS JULIEN SH 41 4 34 46
84 156 GANDON JEAN-FRANCOIS V1H 38 4 34 54
85 17 GIL FREDERIC V1H 39 4 35 14
86 371 BENARD MATHIEU SH 42 4 35 52
87 184 ESTELA OLIVIER SH 43 4 35 55
88 576 JONGET BENJAMIN SH 44 4 36 03
89 421 BORG PHILIPPE V1H 40 4 37 00
90 320 CHILLET CHRISTIAN V1H 41 4 37 18
91 427 DOAT FRANCOIS V2H 4 4 37 23
92 334 ROSSET NICOLAS V1H 42 4 37 43
93 328 GOUTAGUY GEORGES V1H 43 4 38 17
94 505 BAILLON JEAN-MICHEL SH 45 4 38 20
95 271 PEISSON ERICK V2H 5 4 38 41
96 511 REPKE STEPHAN SH 46 4 38 48
97 430 SZLOWIENIES JOSE SH 47 4 39 02
98 531 GRUNDIN FABRICE SH 48 4 39 25
99 474 GROSJEAN CHRISTINE V1F 2 4 39 27
100 558 MORELLO LAURENT SH 49 4 40 31
101 99 RICARD SEBASTIEN SH 50 4 41 01
102 481 MAURICE BENJAMIN SH 51 4 41 59
103 75 DEIXONNE JACQUES V1H 44 4 43 32
104 212 HUBERT MATHIEU SH 52 4 44 51
105 20 CHAINE JEAN-PIERRE V3H 1 4 44 54
106 413 ALBRECHT JEAN-MARIE V1H 45 4 46 03
107 538 PAUL STEPHANE V1H 46 4 46 58
108 459 BAECHELER FREDERIC SH 53 4 47 03
109 266 BARON SANDRINE SF 2 4 47 03
110 506 MONTEAU MICHEL V2H 6 4 47 18
111 504 MAIRE DANIEL V2H 7 4 47 41
112 25 VAFFIDES PATRICK V1H 47 4 47 48
113 568 PRIN CLARY SERGE V2H 8 4 48 07
114 48 DEFORGE RICHARD SH 54 4 48 07
115 284 TORT LAURENT SH 55 4 48 24
116 533 TORDO JEAN-PIERRE V3H 2 4 48 33
117 432 VIDELO PHILIPPE V1H 48 4 48 38
118 422 MANIE HOCINE SH 56 4 48 41
119 267 GUERANGER NICOLAS SH 57 4 48 57
120 473 FAYS ALAIN V2H 9 4 49 12
121 24 RICARD THOMAS SH 58 4 49 18
122 521 LAMY CHRISTOPHE SH 59 4 50 03
123 260 BLANCARD YANNICK SH 60 4 50 40
124 234 LABBE RICHARD V1H 49 4 51 11
125 164 CHEVRIS THIERRY V1H 50 4 51 16
126 11 ROUMEAS MICHEL V1H 51 4 52 22
127 405 FELIERS EDDY V1H 52 4 52 22
128 274 LEQUEUX SYLVAIN SH 61 4 52 52
129 230 ESNARD AURELIEN SH 62 4 53 13
130 409 MARTIN PHILIPPE SH 63 4 53 26
131 436 ALCARAZ YVES V2H 10 4 53 28
132 253 BELLE FRANCIS SH 64 4 54 25
133 361 RICHARD DIDIER V1H 53 4 54 49
134 300 COUSTON VINCENT V1H 54 4 54 58
135 519 BARBIER CHRISTIAN V1H 55 4 55 13
136 315 GIACOBBE GERAD V1H 56 4 55 17
137 543 GOUGNOT DIDIER V1H 57 4 55 32
138 110 IBOS HUGUES SH 65 4 56 29
139 389 PIERRE MARIA V1F 3 4 56 40
140 480 MATHIEU JEAN-MICHEL V1H 58 4 56 59
141 242 BIGGI PATRICK V1H 59 4 56 59
142 248 DUJARDIN CHRISTOPHE V1H 60 4 57 26
143 290 DUMAS RAPHAEL SH 66 4 57 43
144 98 PASTORE JEAN-PHILIPPE SH 67 4 57 57
145 489 CANAVAGGIA ERIC V1H 61 4 58 32
146 518 BENOIT DENIS V1H 62 4 58 43
147 53 BERTINEAU PATRICK V1H 63 4 59 57
148 251 VOISIN ALAIN SH 68 5 00 05
149 167 BARDON GERALD V3H 3 5 00 35
150 264 DUBOIS THIERRY V1H 64 5 00 38
151 446 MESLALLA ABDOU SH 69 5 00 38
152 173 ROUSSEL YOHAN SH 70 5 01 20
153 435 BRES JEAN-PIERRE V2H 11 5 01 23
154 246 RATEAU STEPHANE SH 71 5 01 38
155 503 ARNAU THIERRY SH 72 5 01 53
156 451 TOUILLET VIRGINIE V1F 4 5 02 26
157 552 BROUSSE DOMINIQUE V2F 1 5 02 42
158 281 CHARVET DIDIER V1H 65 5 03 18
159 388 BRUYAT ALAIN V1H 66 5 03 21
160 140 NATHA, ELIE V1H 67 5 04 28
161 22 BOSIO GEORGES V2H 12 5 04 42
162 494 MAZELLA MATHIEU V1H 68 5 05 03
163 176 BATAILLEUR DAVID SH 73 5 05 12
164 508 ABRIVARD JACQUES V2H 13 5 05 17
165 416 TRAVERS JEROME SH 74 5 06 03
166 417 DESRUMAUX CHRISTOPHE SH 75 5 06 16
167 23 BOSIO CLAUDINE V2F 2 5 06 16
168 408 BONETO SYLVAIN SH 76 5 06 37
169 318 CHOUIDIRA MEDHI SH 77 5 06 49
170 415 BOSMORIN TEDDY SH 78 5 08 38
171 121 UBERTALLI PIERRE V2H 14 5 08 42
172 333 VALADE DIDIER V1H 69 5 10 33
173 507 NEY JOEL V2H 15 5 10 40
174 488 AUSSEL P.MICHEL V1H 70 5 10 40
175 304 LUQUE JORGE V2H 16 5 10 58
176 387 ROUCHIEZ PHILIPPE V1H 71 5 11 01
177 36 FRAPPAZ PHILIPPE V2H 17 5 11 04
178 293 HERMIER STEPHANE V1H 72 5 11 07
179 189 BOUILLAGUET LIONEL SH 79 5 11 09
180 120 DUCLAIROIR PHILIPPE V1H 73 5 11 11
181 301 GLERANT FREDERIC V1H 74 5 11 18
182 374 NOE LAURNT SH 80 5 11 27
183 433 CARPENTIER DENIS V2H 18 5 11 32
184 84 CARTEAUX SEBASTIEN SH 81 5 11 47
185 570 BELLANGER FREDERIC V1H 75 5 11 59
186 356 FORTANE JEAN-MARC V1H 76 5 13 40
187 512 HOAREAU CHARLES V2H 19 5 13 40
188 55 NERI FREDERIC V1H 77 5 14 12
189 116 LAGARDE LAURENT SH 82 5 14 18
190 27 SOTO JEREMY SH 83 5 14 41
191 312 COULET CLAUDE V1H 78 5 14 44
192 147 PIETTRE ALEXIS V1H 79 5 14 48
193 322 BERNAT PIERRE V1H 80 5 15 05
194 210 LACROIX JEAN-LUC V2H 20 5 15 55
195 577 MERLANO JEAN-CHRISTOPHE SH 84 5 15 56
196 537 DEVY JEAN SH 85 5 16 16
197 280 FICARA DAVID SH 86 5 16 28
198 59 DE TAXIS CHARLY V1H 81 5 18 02
199 516 GIL DAMIEN SH 87 5 18 05
200 165 PERRAUDIN PIERRE SH 88 5 19 17
201 179 CADET JOHN SH 89 5 19 30
202 160 DIVETAIN PATRICE SH 90 5 19 36
203 382 VAGLIO PHILIPPE SH 91 5 20 33
204 327 BOUILLET JEAN-MARC V1H 82 5 20 46
205 477 ROCHER MIREILLE V1F 5 5 21 00
206 285 MAILLARD RUTH V1F 6 5 21 03
207 403 GIRONDE NATHALIE SF 3 5 22 07
208 57 UGO MARC V1H 83 5 22 07
209 567 PONCET GEORGES V3H 4 5 22 07
210 305 COCHET MICHEL SH 92 5 22 11
211 329 DAUTUN JOEL V2H 21 5 23 17
212 406 THIJS CHRIS V1H 84 5 23 34
213 445 WROBEL CHRISTOPHE V1H 85 5 23 34
214 381 SEGUIN REMY SH 93 5 24 13
215 502 CARLINO ANTOINE V1H 86 5 24 25
216 572 BARRA ERIC SH 94 5 24 43
217 190 CONRAD MICHAEL V1H 87 5 24 57
218 168 BORGETTO BARDON NICOLE V2F 3 5 25 10
219 380 LENOIR JEAN-CLADE V2H 22 5 25 14
220 73 CAILLAUD BERTRAND V1H 88 5 25 20
221 113 LADET BRUNO V1H 89 5 25 49
222 249 GESCLIN NICOLAS SH 95 5 26 05
223 545 MOURIER CLAUDE V2H 23 5 26 24
224 8 APPARU THIERRY V1H 90 5 26 25
225 144 GRISERIE SEBASTIEN SH 96 5 26 55
226 294 FREJAVILLE ERIC SH 97 5 27 05
227 201 COEURJOLLY JEAN-FRANCOIS SH 98 5 27 07
228 307 BIR OLIVIER SH 99 5 27 08
229 143 RIVIERE ROBERT V2H 24 5 27 54
230 490 WALBRECQ RAYMOND V1H 91 5 28 00
231 541 CHABERT ERIC V1H 92 5 28 38
232 155 NOISETTE SANDY-DAVID SH 100 5 28 40
233 46 DESPRINGRE XAVIER V1H 93 5 28 43
234 270 MAURIZOT JEAN-PAUL V2H 25 5 28 43
235 523 CANESTRARI GILLES V1H 94 5 29 21
236 527 GASTALDIU PATRICK V1H 95 5 29 29
237 431 SZLOWIENIES CHRISTELLE SF 4 5 29 30
238 263 GAY PHILIPPE SH 101 5 29 32
239 258 DURAND FREDERIC SH 102 5 29 34
240 465 MENINO FABIO SH 103 5 29 59
241 177 BOUGEARD FRANCK SH 104 5 30 10
242 597 SAUTAI YVES V2H 26 5 31 08
243 306 OLASO MARC SH 105 5 31 41
244 478 COLDONAT SERGE V2H 27 5 31 43
245 571 MAGRANIER JEAN-MICHEL V1H 96 5 31 54
246 34 BISOGNO SOPHIE SF 5 5 32 06
247 319 COLOMBANI LUCIEN V2H 28 5 32 10
248 367 BOSC SAMUEL SH 106 5 32 10
249 106 MUSETTI FREDERIC V1H 97 5 32 11
250 443 ANGIBAULT BENOIT V1H 98 5 32 39
251 236 AUDIBERT CHRISTIAN SH 107 5 32 59
252 470 STURTZ LAURENT SH 108 5 33 27
253 486 JOURDAN FRANCK V1H 99 5 33 29
254 218 MICHEL ALAIN V1H 100 5 34 17
255 460 VINCENDEAU STEPHANE SH 109 5 34 17
256 196 WEISS CHRISTOPHE V1H 101 5 34 34
257 29 BRUAS XAVIER V1H 102 5 34 34
258 213 ESNAULT JEAN-YVES V2H 29 5 35 33
259 592 BETTINI THOMAS SH 110 5 36 00
260 542 PYANET YVES V1H 103 5 37 06
261 339 GRETTEN DANIEL V1H 104 5 37 56
262 78 FRECENON RICHARD V1H 105 5 38 10
263 138 ZAKHROUF MABROUK V2H 30 5 38 16
264 352 AUBRY JEROME SH 111 5 38 24
265 193 CESAIRE LALANNE V1H 106 5 38 26
266 399 BRICOURT WILFREID SH 112 5 38 27
267 462 DAUMAS ALAIN V1H 107 5 38 41
268 134 EXBRAYAT DENIS V1H 108 5 38 41
269 268 ESPOSITO PHILIPPE V1H 109 5 38 50
270 586 CLEMENT VALERIE SF 6 5 39 32
271 119 LAUGIER JACQUES V2H 31 5 39 46
272 398 PARISOT DENIS V1H 110 5 39 53
273 204 TAMBURINI GERARD V1H 111 5 39 55
274 109 MARTEAU CHRISTIAN V1H 112 5 39 57
275 366 ESTEVENIN GILBERT V1H 113 5 40 18
276 394 BRUN ERIC SH 113 5 40 32
277 357 FELIERS YVAN V3H 5 5 40 33
278 68 BEAUMANN DAVID SH 114 5 40 50
279 379 CADENEL JEAN-LUC V1H 114 5 40 54
280 546 CLEMENCEAU LAURENT V1H 115 5 41 24
281 12 RAPILLY DIDIER V2H 32 5 41 26
282 76 MARQUET FRANCOIS V1H 116 5 41 44
283 77 GIRODON OLIVIER V1H 117 5 41 50
284 345 IELPO NICOLAS SH 115 5 41 50
285 588 AFFRE ROXANE V1F 7 5 42 10
286 589 SEBBAN MARC V1H 118 5 42 24
287 152 ALFI ANNE V1F 8 5 42 24
288 208 CROVASCE BRUNO SH 116 5 42 43
289 131 BASTARD HERVE SH 117 5 42 44
290 197 HOULLE DANIEL V1H 119 5 43 33
291 58 CHANEL HERVE SH 118 5 43 51
292 564 SEGU AGNES SF 7 5 44 00
293 283 PAUGET CHRISTOPHE SH 119 5 44 08
294 282 MASTORINO ERIC V1H 120 5 44 16
295 551 BROUSSE DENIS V2H 33 5 44 16
296 555 DELORY BRUNO V1H 121 5 44 44
297 67 SERRE FABIENNE V1F 9 5 45 09
298 135 LE BAIL THIERRY V1H 122 5 47 06
299 593 CHARRIN JULIEN SH 120 5 47 06
300 88 SALVIOUX JEAN-MARC V1H 123 5 47 17
301 254 GALERAN YOAN SH 121 5 48 53
302 56 MACIOCI PATRICK V1H 124 5 50 06
303 157 RAYNAL PIERRE V1H 125 5 50 06
304 316 REYNES LAURENT V1H 126 5 50 16
305 491 GUIMERA NOEL V1H 127 5 50 34
306 560 MARCASUZAA HERVE SH 122 5 50 34
307 378 ALIAGA BRUNO SH 123 5 50 37
308 559 MOLLET ALEXIS SH 124 5 50 39
309 556 BEUZEN MARC V1H 128 5 51 00
310 397 GANNIO ERIC V1H 129 5 51 03
311 469 SERAILLE FABRICE SH 125 5 51 20
312 375 MARTIN PHILIPPE SH 126 5 52 02
313 485 FARJOT THIERRY SH 127 5 52 11
314 579 ROUVIERE EMMANUELLE SF 8 5 52 26
315 148 VALLE VERONIQUE V1F 10 5 52 27
316 188 QUINSON JOEL V2H 34 5 53 08
317 221 BORIC LAURENT SH 128 5 53 50
318 383 CASANOVA JEAN-CHRISTOPHE SH 129 5 53 50
319 400 RICHARD FREDERIC SH 130 5 54 24
320 94 BARTH THIERRY SH 131 5 54 50
321 421 BORG PHILIPPE V1H 130 5 55 07
322 390 BAUDOIN FABRICE V1H 131 5 55 13
323 227 BAUDOUY JEAN-JACQUES V1H 132 5 56 04
324 129 STERDYNIAK PASCALE V2F 4 5 56 15
325 292 MARY GERARD V1H 133 5 57 09
326 297 TERVILLE CHRISTOPHE V1H 134 5 57 16
327 192 MEURGEY JEAN-MARC V2H 35 5 57 16
328 154 LAUREAU FLORENCE SF 9 5 57 20
329 530 BOUGON JEAN-CLAUDE V2H 36 5 57 20
330 136 LESIEUR PATRICK V2H 37 5 57 23
331 295 HUMBERT CHRISTELLE SF 10 5 57 28
332 211 BURDIN PHILIPPE V2H 38 5 57 46
333 52 BIGUET BERNARD V1H 135 5 57 46
334 162 BUISSON GERALD V1H 136 5 57 46
335 80 SORIANO SALVADOR V1H 137 5 59 22
336 467 LE MAOUT LOIC V1H 138 5 59 22
337 483 DURAND LAURENT V1H 139 5 59 22
338 118 SOTON JEAN-MARC V2H 39 5 59 40
339 365 LAUWERS DIDIER V2H 40 5 59 40
340 420 LAC BERNARD V2H 41 6 00 06
341 500 MARTINO ALAIN V1H 140 6 00 09
342 104 GAY MARY V2H 42 6 00 26
343 346 MARVEAUD SANDRA SF 11 6 00 40
344 145 MAYNARD LOUIS V2H 43 6 00 41
345 302 SEGUI MICHEL V1H 141 6 00 41
346 497 CHARMASSON VINCENT SH 132 6 01 04
347 9 GERFAND CATHERINE V1F 11 6 01 12
348 331 ARNOUX SABINE V1F 12 6 01 18
349 102 AUZOUX FRANCOIS SH 133 6 01 45
350 487 PROST MICHEL V2H 44 6 01 50
351 499 D'ADDA SEBASTIEN SH 134 6 03 42
352 247 DIAZ CHANTAL V1F 13 6 04 31
353 180 NIMERSKEN CHRISTOPHE SH 135 6 05 42
354 514 VANNIEUWWENHUYSE YANN SH 136 6 05 51
355 337 COMBES PATRICE V1H 142 6 06 25
356 50 PAILLER PHILIPPE SH 137 6 06 55
357 70 GONZALES FABRICE SH 138 6 06 55
358 291 MALUGANI CAROLINE V1F 14 6 07 44
359 373 MONIERS ROLAND V1H 143 6 08 40
360 587 CLEMENT CHRISTOPHE V1H 144 6 08 42
361 296 RENAUD STEPHANIE SF 12 6 08 51
362 93 AUBURTIN PHILIPPE V1H 145 6 08 57
363 563 ALLAIRE JEAN-PHILIPPE V1H 146 6 09 20
364 237 FONBONNE FREDERIC V1H 147 6 09 44
365 16 PERROT SYLVAIN SH 139 6 09 47
366 392 PEREZ RAYMOND V2H 45 6 11 03
367 299 BONNET ISABELLE V1F 15 6 11 06
368 347 DELAMOY LAURENT SH 140 6 12 31
369 525 CHALAYE ALAIN SH 141 6 12 31
370 526 MOREL DANIEL V1H 148 6 13 09
371 137 ANDRIES BRUNO V1H 149 6 13 09
372 244 TEPPE VIVIANE V1F 16 6 13 40
373 41 GALLEGO FREDERIC V1H 150 6 13 43
374 265 PEYRELONG SERGE V1H 151 6 15 35
375 562 BERMOND CAROL SH 142 6 15 38
376 243 TACLET JEAN-MARC V1H 152 6 15 40
377 288 THOUVENET BENOIT SH 143 6 16 09
378 539 VANNIEWENHUYSE CEDRIC SH 144 6 17 13
379 393 BERTARINI LINE V1F 17 6 17 13
380 412 ALBRECHT NADINE V1F 18 6 17 53
381 303 FRIEZ OLIVIER SH 145 6 17 58
382 548 CASTELLANO JEAN-YVES V2H 46 6 18 43
383 547 LEON LEONCE V2H 47 6 19 16
384 524 CANESTRARI ANNICK V1F 19 6 19 16
385 396 BOUTHIER MURIEL V1F 20 6 19 42
386 325 SOURIAU REGINE V2F 5 6 20 24
387 461 D'ADDARIO DAVID SH 146 6 20 35
388 151 TABAREAU THIERRY V1H 153 6 20 38
389 575 DE STEFANI FRANCIS V3H 6 6 21 05
390 449 CHAYRIGUES ELISABETH V2F 6 6 25 22
391 194 LUDWIG ALAIN V1H 154 6 25 43
392 224 SONZOGNY PASCAL SH 147 6 25 51
393 594 LENOIR VINCENT V1H 155 6 25 54
394 33 SOUSSERIE LAURENT SH 148 6 26 22
395 45 COURNUT ALAIN SH 149 6 26 30
396 40 PAINDORGE ARNAUD SH 150 6 26 36
397 554 GEORGEL CEDRIC SH 151 6 26 59
398 434 DEFRETIN DOMINIQUE V1H 156 6 28 05
399 355 SIMON JEAN-PAUL V2H 48 6 28 21
400 105 PORTELLA THIERRY V1H 157 6 32 00
401 440 GROIUEZ DJAMEL V2H 49 6 32 37
402 195 HOULLE MURIELLE V1F 21 6 32 52
403 198 GERLINGER THIERRY V1H 158 6 32 55
404 171 ROBERT YVES V1H 159 6 32 58
405 364 LAUWERS CHANTAL V2F 7 6 33 29
406 132 MONTEIL BRUNO V1H 160 6 33 38
407 150 GOTZ FABIENNE V1F 22 6 38 36
408 149 GOTZ PATRICK V1H 161 6 38 40
409 553 SAPIEN JEAN-MICHEL V2H 50 6 39 02
410 344 SANS MARC V1H 162 6 39 06
411 178 BOUGEARD YVES SH 152 6 40 37
412 82 CRESTIN JEAN-MICHEL SH 153 6 42 34
413 456 BERGER RENE V2H 51 6 42 35
414 321 HURGON CHRISTIAN V2H 52 6 43 21
415 96 TRUAISCH FREDERIQUE V1F 23 6 43 29
416 326 SOURIAU CLAUDE V3H 7 6 43 32
417 32 LOPEZ GILBERT V1H 163 6 43 34
418 49 ODOUARD DOMINIQUE V2H 53 6 55 03
419 439 BERGIER JEAN-PHILIPPE SH 154 7 16 26
420 125 FUSTIER CATHERINE V1F 24 7 17 45
421 126 BOURRON BLANDINE V1F 25 7 17 48
422 354 BOISSON BRUNO V2H 54 7 17 53
423 353 SINTE ROGER V2H 55 7 17 59


--Message édité par le 24-03-08 à 20:11:59--
  • Liens sponsorisés



25-03-2008 à 06:32:14
Résultats du 22 km


1 967 CONIL FRANCKIE SH 1 2 13 27
2 799 ROUANET RENAUD SH 2 2 14 57
3 1000 BOURDET MAXIME JH 1 2 16 41
4 835 GAUTHIER MICKAEL SH 3 2 17 47
5 956 PLANCHER JEROME SH 4 2 23 21
6 669 VIEL SEBASTIEN SH 5 2 23 49
7 689 RICHARD JEAN-PHILIPPE V1H 1 2 24 31
8 661 VANDAME MARC SH 6 2 25 26
9 827 HENRY PATRICK V2H 1 2 34 47
10 776 DUBOIS CAROLINE SF 1 2 35 00
11 780 COMBE GREGORY SH 7 2 36 25
12 875 GUESTIN PHILIPPE SH 8 2 37 17
13 891 LEBRAT DAVID SH 9 2 39 36
14 730 BERNARD CHRISTOPHE V1H 2 2 40 07
15 808 MAZAN FREDERIC SH 10 2 41 04
16 781 BRUNE JEAN-PHILIPPE SH 11 2 41 38
17 986 GOUR PHILIPPE V1H 3 2 41 54
18 852 DESOYRES MANUEL SH 12 2 42 11
19 720 PLESSIS CHRISTOPHE V1H 4 2 43 10
20 955 LOBBE THIERRY SH 13 2 43 43
21 954 DONNART NADINE V1F 1 2 44 50
22 778 BILLON LUDOVIC SH 14 2 45 22
23 706 PIEDNOIR THIERRY SH 15 2 45 53
24 685 BESSON FRANCK SH 16 2 46 20
25 921 MOUSSET LEONARD EH 1 2 46 27
26 924 BOUSSAGUET MICHEL V2H 2 2 47 29
27 943 CAPPE LAURENT SH 17 2 47 55
28 894 RIBET CYRIL V1H 5 2 48 01
29 889 KADEM SAMIR SH 18 2 48 13
30 789 SAKSIDA IGOR SH 19 2 48 34
31 603 CAHEZ THIBAUT V1H 6 2 49 54
32 896 FEBRIER BRUNO V2H 3 2 50 03
33 611 PEYRARD JACK V1H 7 2 50 40
34 674 LANTIN MICHEL V1H 8 2 51 05
35 887 COLOMBARD EMMANUEL SH 20 2 51 09
36 806 ALESSI STEVE SH 21 2 52 43
37 805 BERAUD YANNICK SH 22 2 52 43
38 757 BARRE YVES V1H 9 2 53 35
39 990 ANGEVIN DAVID SH 23 2 54 16
40 922 DEPREZ ERIC V1H 10 2 54 52
41 755 BAILLEUX FRANCK SH 24 2 55 33
42 748 DAVID YVAN SH 25 2 55 48
43 836 BERTRAND SEBASTIEN SH 26 2 56 00
44 880 ROUX STEPHANIE V1F 2 2 56 12
45 714 DEDIEU PHILIPPE V1H 11 2 56 18
46 682 BOUVERET HERVE SH 27 2 57 22
47 686 GIRAUD CHRISTOPHE SH 28 2 57 28
48 839 BONVALLET DENIS V1H 12 2 57 53
49 991 ALLARY HENRY V2H 4 2 58 19
50 873 CHALOPIN CHRISTOPHE SH 29 2 58 27
51 863 GOMEZ ANTOINE V2H 5 2 58 42
52 683 DEGIOVANNI JACKY V3H 1 2 59 48
53 655 LECOINTE MICHEL V1H 13 3 00 56
54 834 FIARD PAUL-HENRI V1H 14 3 01 47
55 681 CLAVEL AUDREY SF 2 3 02 09
56 770 CHAPUIS FRANCK SH 30 3 03 38
57 972 CANAS MANUEL SH 31 3 04 27
58 941 BERGER ANTHONY SH 32 3 04 52
59 970 GRANJARD BERNARD V2H 6 3 06 13
60 948 POCHET THOMAS SH 33 3 06 26
