Ventoux 09

24-03-2009 à 06:43:47
Tir groupé
23 et 25 ième
4 et 5 ième V1

Départ un peu frisquet du centre de Bédoin. Bonnes jambes immédiates, le peloton s'étire, je ne vois pas Nico...devant ou derrière ?
Bonne montée, des passages à 1350 m/h à la Suunto !
On est sur un 46 km, faut pas traîner, obligé de courir sur cette putain de route enneigée et moi, quand c'est régulier, je souffre.
ça n'a pas raté, après le passage au sommet et les encouragements de Maxou et Florence, mon mollet gauche me signifie que pour lui, la réponse à ce que je lui demande, c'est la crampe...
A la fin de la neige, un gus m'annonce 18 ième, soit mais ce serait étonnant que ça ne revienne pas de l'arrière.
Bingo, sur le radada final, Irina M. me doublera pour finir 1ère F ainsi que 4 gus, dur dur le final mais belle 23 ième place.
Nico était finalement derrière, je l'ai appris à 1 km de l'arrivée.
Il arrive 4 min 30 plus tard.
Je n'aurais pas pu aller plus vite, course pleine.
Simon arrive 2 h 30 après et obtient son point pour la CCC, super !












--Message édité par le 01-04-09 à 13:43:19--

--Message édité par le 01-04-09 à 15:47:52--
  • Liens sponsorisés



24-03-2009 à 06:43:47
1 959 OWENS Tom SH 1 4 02 44
2 3 CHORIER JUlien SH 2 4 11 59
3 12 POMMERET Ludovic SH 3 4 12 35
4 8 MUSSARD Didier SH 4 4 24 14
5 1 JACQUEROD Christophe SH 5 4 24 58
6 2 LENORMAND Guillaume SH 6 4 29 01
7 947 BARTHES Serge V2H 1 4 29 16
8 910 CAMUS Sylvain SH 7 4 30 55
9 9 OLLAGNIER Cyril V1H 1 4 35 53
10 756 COINTRE Cyril SH 8 4 37 50
11 10 FLACHER Fabien SH 9 4 38 03
12 330 SALGUES Franck SH 10 4 45 38
13 612 BERNARD Guillaume SH 11 4 52 12
14 563 PASIN Christian V1H 2 4 54 15
15 291 JANIN Olivier SH 12 4 55 48
16 402 VIGNAUD Christian V2H 2 4 58 45
17 244 GERMAIN Julien SH 13 5 00 03
18 11 MALEJONOCK Irina SF 1 5 00 17
19 703 NAIN Sebastien SH 14 5 02 51
20 841 JANDARD Vincent SH 15 5 03 52
21 660 GAUDION Thomas SH 16 5 05 13
22 372 TOTMA J.Cyrille V1H 3 5 06 06
23 129 DESPLANCHES Luc V1H 4 5 07 00
24 178 DENIS Emmanuel SH 17 5 09 59
25 357 DESPLANCHES Nicolas V1H 5 5 11 35
26 829 PERRIN Grégoire SH 18 5 13 13
27 615 PINET Guy V2H 3 5 13 47
28 867 ARNAUD Fabrice SH 19 5 14 06
29 48 PROST-A-PETIT Pierre V1H 6 5 14 39
30 520 DERIVAZ Eric V1H 7 5 14 55
31 91 VIGNAIS Sébastien SH 20 5 15 13
32 876 GAUTHIER Sébastien SH 21 5 15 29
33 184 LANFRANCHI J.Philippe SH 22 5 15 41
34 169 CAPEL Stéphane SH 23 5 16 21
35 224 DUMOULIN Frédéric V2H 4 5 18 08
36 529 VIAL Patrick V1H 8 5 19 27
37 803 MARTIN Sandra SF 2 5 20 04
38 641 AGIUS Damien V1H 9 5 20 13
39 366 LAVASTRE Olivier V1H 10 5 20 19
40 153 VAFFIDES Patrick V1H 11 5 23 41
41 663 SXAY Stéphane SH 24 5 23 56
42 813 EYROULET Nicolas SH 25 5 24 38
43 781 GRONLIER Emmanuel V1H 12 5 24 47
44 331 MONTAGNAT Alexis SH 26 5 24 57
45 381 WILLCOCK Patrick SH 27 5 25 07
46 404 FELGINES Bruno V1H 13 5 25 19
47 513 MORRAGLIA Thierry V1H 14 5 25 54
48 410 GARAYT Fabrice V1H 15 5 26 45
49 486 BISOGNO J.François V1H 16 5 27 07
50 257 NOËL Frédéric V1H 17 5 27 50
51 955 BENARD Christine SF 3 5 28 51
52 857 CARLE Basile SH 28 5 30 02
53 768 GRILLET Serge V1H 18 5 30 05
54 906 MENNESSON Mathieu SH 29 5 32 09
55 181 MORELLO Laurent SH 30 5 32 12
56 854 RODIER Franck V1H 19 5 32 57
57 667 NATIVEL Joseph-ginot V2H 5 5 33 28
58 437 SIMONCINI Eric SH 31 5 35 04
59 670 HAEGEL Hélène V1F 1 5 36 27
60 208 RESSEGUIER Didier V1H 20 5 36 37
61 491 BONNAL David V1H 21 5 38 32
62 851 TESCARI Thierry V1H 22 5 39 37
63 824 VEDOVATI Serge V1H 23 5 39 40
64 63 GUGLIERO Christophe V1H 24 5 39 43
65 322 VENNEVAULT Alexandre V2H 6 5 40 03
66 705 VIVIEN Olivier SH 32 5 40 09
67 830 PRIM Jérôme V1H 25 5 40 20
68 464 PARASCANDOLA Gilles SH 33 5 40 23
69 465 GIL Frédéric V1H 26 5 40 26
70 420 DELEURENCE François-Xavier SH 34 5 41 36
71 140 RAIBAUT Vincent SH 35 5 44 52
72 262 DAL PRA David V1H 27 5 44 59
73 844 KAFTANDIJAN Pierre SH 36 5 45 03
74 649 CHARRERIER Nicolas V1H 28 5 45 28
75 519 BLANC Hérald V1H 29 5 46 28
76 551 ROUX Nicolas SH 37 5 47 04
77 953 GROSJEAN Christine V1F 2 5 47 57
78 4 BONAUDO Samuel SH 38 5 48 39
79 962 REPKE Stephen V1H 30 5 49 16
80 93 CHAFFARDON François V1H 31 5 50 49
81 714 FAYOLLE Stéphane SH 39 5 51 27
82 905 CREMADES Frédéric SH 40 5 51 32
83 517 CAHEZ Thibaud V1H 32 5 51 36
84 518 GIRARD Jean V1H 33 5 51 38
85 130 GOFFINET Thierry SH 41 5 51 41
86 485 GUERINEAU Benoit SH 42 5 52 09
87 320 GRAVIER Patrick V1H 34 5 53 20
88 922 RELAVE Franck SH 43 5 54 12
89 647 AUZEL Didier V1H 35 5 54 17
90 302 DUMONT St PRIEST Luc V1H 36 5 54 22
91 496 PELAT Frédéric V1H 37 5 54 25
92 521 ARMAND François V1H 38 5 54 29
93 207 DERAND Raphaël SH 44 5 54 33
94 376 BRAGEOT Michel V1H 39 5 54 36
95 560 DELETANG J.Marie V1H 40 5 54 57
96 463 ROUMEAS Michel V1H 41 5 56 27
97 407 AGEORGES Fabrice SH 45 5 56 32
98 313 DECROMBECQUE Hervé V1H 42 5 56 53
99 506 DEMURU Mario V1H 43 5 58 15
100 516 TAULEIGNE Fabrice V1H 44 5 59 05
101 100 PALAZZETTI Stéphane SH 46 5 59 19
102 937 BOUVET Luc SH 47 5 59 41
103 798 FULBERT Jacky V2H 7 5 59 45
104 883 VICENTE Gilles V1H 45 6 00 29
105 273 SABEL Ludovic SH 48 6 00 50
106 166 LABARRE Cyril SH 49 6 01 32
107 311 SAUVA Fabrice SH 50 6 01 37
108 762 GULLY Samuel SH 51 6 01 57
109 624 SEGUIN Arnaud SH 52 6 02 12
110 368 VERCRUYSSEN Fabrice SH 53 6 02 16
111 780 TERRIER Roland SH 54 6 02 24
112 214 NORDERA Thierry V1H 46 6 02 27
113 468 GOURNAY Stéphane V1H 47 6 02 52
114 328 ROUANET Siegfried SH 55 6 04 02
115 252 DOAT François V2H 8 6 04 21
116 274 NAMER Grégory SH 56 6 04 24
117 508 FRESLON Caroline SF 4 6 04 43
118 371 NEDELEC Fanny SF 5 6 06 24
119 94 DEGEORGES Fabien SH 57 6 06 28
120 293 SOURBIER Florent SH 58 6 06 30
121 677 DEMONT Christian V1H 48 6 06 33
122 709 BRUN Patrice SH 59 6 06 36
123 225 COUDERC Ludovic V1H 49 6 07 12
124 893 ALLEGRE Gilles V1H 50 6 07 23
125 809 COIQUAULT J.Pierre V2H 9 6 08 19
126 281 BOUCHI LAMONTAGNE J.Philippe V1H 51 6 08 37
127 217 CLUET Frédéric V1H 52 6 08 52
128 856 THUILLET Eric SH 60 6 09 43
129 948 CIERNIAK David V1H 53 6 10 39
130 630 BEGUIN Christophe SH 61 6 10 56
131 248 CARENCO Serge V2H 10 6 10 59
132 450 MARIONNEAU Christophe SH 62 6 11 02
133 109 BEURRIER Régis SH 63 6 11 05
134 424 FORTANE J.marc V1H 54 6 12 20
135 721 ARMAND Frédéric V1H 55 6 12 44
136 607 CŒUR JOLLY J.François SH 64 6 13 25
137 111 PLANTIER Sylvestre V1H 56 6 14 10
138 719 SIMONIN J.Luc V1H 57 6 14 26
139 943 BOUSQUET DEnis V3H 1 6 14 35
140 569 PEREZ LIARTE Franck SH 65 6 15 23
141 686 POITTEVIN Mattieu SH 66 6 15 26
142 765 THERME Nicolas SH 67 6 15 32
143 743 GRUFFAZ Olivier V1H 58 6 15 35
144 742 GRUFFAZ Corinne SF 6 6 15 40
145 620 GUIGON Laurent V1H 59 6 15 44
146 852 AUVRAY Romain SH 68 6 16 11
147 477 BOUSSAGUET Michel V2H 11 6 16 16
148 156 BILLAUD Jérôme SH 69 6 16 21
149 231 DESTRUEL Jérôme SH 70 6 16 28
150 439 ARTIGAS Philippe V1H 60 6 16 38
151 769 DU CHELAS Gaël SH 71 6 16 58
152 665 QUERRY Christophe SH 72 6 17 20
153 614 BARBIER Christian V1H 61 6 17 24
154 812 UGO Marc V2H 12 6 18 17
155 651 WYGAS J.François V1H 62 6 19 47
156 55 MAIRY Bruno V1H 63 6 20 26
157 579 COTTON Guy V3H 2 6 20 31
158 476 ARNAUD Roland V1H 64 6 20 39
159 323 BELLANGER Frédéric V2H 13 6 20 42
160 806 BRES J.Pierre V2H 14 6 20 47
161 628 PETIT Xavier V1H 65 6 21 07
162 658 LANTERI Patrick V2H 15 6 21 13
163 633 WROBEL Christophe V1H 66 6 21 46
164 344 MURILLON Florent SH 73 6 22 03
165 343 FOREST Patrick SH 74 6 22 08
166 215 LARA CAMACHO Luis Miguel SH 75 6 22 35
167 901 CAVIGLIA Jérôme SH 76 6 23 26
168 131 BOISTARD Benoit V1H 67 6 24 39
169 805 ALCARAZ Yves V2H 16 6 25 01
170 278 LE BITOUX David SH 77 6 25 09
171 86 MOREAU Sébastien SH 78 6 25 44
172 233 JANUSZEK Léon V1H 68 6 25 49
173 773 TREZEGUET Matthieu SH 79 6 27 08
174 774 MONFROY Sébastien SH 80 6 27 16
175 346 STEPHAN Yann V2H 17 6 27 24
176 213 PARLENTI Nicolas V1H 69 6 28 20
177 894 PERCHAT Patrick V2H 18 6 28 26
178 370 VALLIER J.Marc V1H 70 6 28 40
179 435 BARRIERE Françoise V1F 3 6 28 52
180 952 LEGER Martine V1F 4 6 28 57
181 345 ROUDAUT Gilles V1H 71 6 29 01
182 270 SOUIOUMIA Arnaud SH 81 6 29 22
183 155 VAGLIO Patrick V2H 19 6 29 26
184 218 JOURDAN Franck V1H 72 6 29 32
185 314 RAMIERE Michel V2H 20 6 29 48
186 284 RAPILLY Didier V2H 21 6 30 01
187 258 TREILLE Grégory SH 82 6 30 04
188 634 MARTIN Didier V1H 73 6 30 12
189 822 MORIN Catherine V1F 5 6 30 21
190 749 FARINETTI Fréderic V2H 22 6 30 51
191 622 SEGUIN Remy SH 83 6 31 29
192 639 FALGAYRAC Lilian V1H 74 6 31 39
193 298 TURBIAN Maria V1F 6 6 31 57
194 183 VANTIEGHEN Gérard V2H 23 6 32 01
195 324 MAGRANER J.Michel V1H 75 6 32 22
196 33 LEDUN J.Gabriel SH 84 6 32 30
197 199 NICOL Yves V1H 76 6 36 33
198 606 NAVES Eric V1H 77 6 37 01
199 779 MAUGER Michel V2H 24 6 38 09
200 638 BARTHALAY Gilles V2H 25 6 38 13
201 467 CHARTON Maxime SH 85 6 38 24
202 751 LALOUETTE Olivier SH 86 6 38 29
203 618 LAGARDE Bruno V1H 78 6 38 38
204 462 ANDREO Hervé SH 87 6 38 48
205 474 TEPPAZ Laurent V1H 79 6 38 55
206 700 HUBERT Florent SH 88 6 39 01
207 271 FONT Serge V2H 26 6 39 24
208 26 MAZOYER M.Laure SF 7 6 40 36
209 260 COCHET Michel SH 89 6 40 47
210 584 POLLET VILLARD Thibaud EH 1 6 41 08
211 583 PAGES Romain SH 90 6 41 12
212 185 LANFRANCHI Cécile SF 8 6 41 24
213 800 MATHY David SH 91 6 42 24
214 859 CHARVET Didier V1H 80 6 43 18
215 562 TABAREAU Thierry V1H 81 6 43 21
216 511 LOUET Philippe V1H 82 6 43 43
217 334 DECONIHOUT Jacky V2H 27 6 46 08
218 599 HOARAU Charles V2H 28 6 46 55
219 567 BONNAURE Frédérique SF 9 6 47 04
220 197 BOISSEL Loïc SH 92 6 47 26
221 558 AMBLARD Didier V1H 83 6 47 53
222 255 CHANTEUR Pierre V1H 84 6 48 23
223 22 RECEVEUR J.Philippe SH 93 6 48 31
224 122 CHOULAND Robert V1H 85 6 48 40
225 554 AGUERRE François SH 94 6 48 52
226 389 CARRERA Stéphan V1H 86 6 49 31
227 770 SAINT CRYQ Charles SH 95 6 50 11
228 637 FEDELI Patrick V1H 87 6 50 49
229 232 TISSOT Christian V2H 29 6 51 31
230 236 MOIROUD Xavier SH 96 6 51 35
231 546 DURAND Frédéric V1H 88 6 52 03
232 858 BOYER Eric V2H 30 6 52 51
233 296 REFALO Serge V1H 89 6 53 01
234 259 BROSSAY Patrick V1H 90 6 53 47
235 251 FELICIA Carlos V1H 91 6 53 51
236 148 TURGY Patrick V2H 31 6 53 55
237 716 SAVANIER Laurent V1H 92 6 54 43
238 942 BARDELETTI Joan SH 97 6 55 21
239 139 PRADEAUX Yannick V2H 32 6 56 00
240 761 COUTAREL J.Louis V2H 33 6 57 10
241 107 SOUSSERE Laurent SH 98 6 57 14
242 675 KONIUSZEWSKI Adam SH 99 6 57 29
243 771 LAGNEAU Eric V1H 93 6 58 06
244 691 CANAS Manuel SH 100 6 58 12
245 690 LUTHRINGER Olivier V2H 34 6 58 44
246 220 ARNAUD Francis V2H 35 6 58 59
247 715 BIECHE Ivan V1H 94 6 59 23
248 405 AUGIER Laurent V1H 95 7 00 05
249 356 ARCHER Bertrand SH 101 7 00 09
250 466 LE PECHOUX Patrick V1H 96 7 01 25
251 60 BAUDOT Damien SH 102 7 01 30
252 98 DECOOL Jérôme SH 103 7 01 40
253 377 GRASSER Olivier V1H 97 7 01 44
254 590 CROSNIER Guillaume EH 2 7 01 48
255 587 RICHON Wilfried SH 104 7 01 52
256 117 DESPRINGRE Xavier V1H 98 7 01 57
257 679 MAZZELA Mathieu V1H 99 7 02 05
258 393 VINCENDEAU Stéphane SH 105 7 02 09
259 127 BAILLIEUX Franck SH 106 7 02 10
260 498 PERRIER Patrick V1H 100 7 02 15
261 211 RECCO Estelle SF 10 7 02 39
262 235 MORVAN Gilles SH 107 7 05 04
263 946 MAZOYER Marc V1H 101 7 05 27
264 66 MATHIEU Bernard V2H 36 7 05 59
265 240 JACQUET Bruno V2H 37 7 06 04
266 74 BAILLEUL Frédéric V1H 102 7 06 42
267 426 CORNET Thérèse V2F 1 7 06 49
268 24 THOMAS Michel V2H 38 7 06 51
269 395 FLORA Grégoire V2H 39 7 06 58
270 177 MONIER Roland V2H 40 7 07 09
271 382 STROPENI Dsvaldo V2H 41 7 07 15
272 205 MATHIEU David SH 108 7 07 20
273 144 ANFONSI J.Louis V3H 3 7 07 44
274 576 GOULABERT Laurent SH 109 7 07 50
275 436 BARRIERE Philippe V1H 103 7 07 55
276 640 CLAVEL Michel V1H 104 7 08 00
277 928 DUSSARTRE Mathieu SH 110 7 08 05
278 31 IELPO Nicolas SH 111 7 08 35
279 70 DEGACHE Françoise V2F 2 7 08 48
280 337 DUCASE Patrick V1H 105 7 09 48
281 941 GARRY Luc V1H 106 7 10 14
282 603 MELKIAN Roger SH 112 7 10 56
283 501 ALIAGA Philippe V1H 107 7 11 02
284 108 ARRES Philippe V1H 108 7 11 06
285 234 JOYER Henri V2H 42 7 11 58
286 396 GAUTHERON Christophe SH 113 7 12 08
287 748 LUSSIANA Patrick V2H 43 7 12 14
288 609 WROBEL Frédéric SH 114 7 13 32
289 438 BUISSON Patrice V1H 109 7 15 10
290 860 GIRAUD Vincent SH 115 7 17 15
291 681 CHANAL Bernard V2H 44 7 18 28
292 577 RATEAU Stéphane V1H 110 7 19 15
293 45 GODEFROY Philippe V1H 111 7 19 19
294 28 BASTID Frédéric V1H 112 7 20 17
295 268 DESCORET Eric V1H 113 7 20 39
296 299 LOPEZ Bernard V1H 114 7 21 18
297 198 LAVIGNE J.Philippe V1H 115 7 21 26
298 196 BOISBEAU Martial V1H 116 7 21 30
299 515 SAMIE J.François V2H 45 7 21 41
300 795 MANZI Patrick SH 116 7 21 59
301 451 GUYONNET Emmanuel SH 117 7 22 43
302 605 POLLINI Marie Line SF 11 7 23 17
303 425 CORNET André V2H 46 7 24 28
304 154 VICENTE Patrick V1H 117 7 24 43
305 89 COLPART Patrick V1H 118 7 24 48
306 570 VIDOR Arnaud SH 118 7 24 56
307 582 BORNAND Alexandre SH 119 7 25 50
308 88 DEMAS Nicolas SH 120 7 25 56
309 128 COURNUT Alain SH 121 7 26 00
310 288 GAL Olivier SH 122 7 26 19
311 764 TEMPERE Michel V3H 4 7 26 48
312 951 RIOURY Alain V1H 119 7 27 38
313 723 CHARAVEL Hervé V2H 47 7 27 46
314 364 TAVERNA Alberto V1H 120 7 29 37
315 593 BOUCHY Simon SH 123 7 29 56
316 706 MARVAUD Sandra SF 12 7 30 00
317 585 BERTOUX David SH 124 7 30 03
318 409 BERTHOU Rémy V2H 48 7 30 09
319 664 BLIN Daniel V2H 49 7 31 26
320 559 AMBROGGI André V2H 50 7 31 30
321 557 PUGINIER Gérard V2H 51 7 32 27
322 373 DELAVAULT Laurent V1H 121 7 32 32
323 163 PAUGET Christophe SH 125 7 32 42
324 333 MASTORINO Eric V2H 52 7 32 48
325 421 ROMAIN Laurent V1H 122 7 33 15
326 247 DEBEAURAIN Florent SH 126 7 33 18
327 83 DUMAINE Christian V1H 123 7 34 09
328 358 CAUBET Bernard V1H 124 7 34 58
329 497 VEYRAND Brigitte V1F 7 7 35 11
330 747 VANDERSCHOOTEN Benoit V1H 125 7 36 10
331 145 BELVAL Muriel V1F 8 7 36 27
332 632 PEYRELONG Serge V1H 126 7 36 30
333 790 FERRAS Michel V2H 53 7 37 44
334 210 VERNIN Christian SH 127 7 39 12
335 575 MASSE Christian V2H 54 7 39 15
336 726 CHABIN Pascal V1H 127 7 40 14
337 725 PEREZ Alain V1H 128 7 40 23
338 484 BERNE Franck SH 128 7 40 26
339 441 MARY Gérard V2H 55 7 41 51
340 413 WAGNER Olivier SH 129 7 41 55
341 589 BIBOUD Sebastien SH 130 7 42 03
342 823 BRUN Eric V1H 129 7 42 52
343 789 BEAULIEU Denis V2H 56 7 43 12
344 734 ROCABERT Jacques V1H 130 7 43 15
345 482 FLEURANCE Raphaël V1H 131 7 44 23
346 581 PREDAL J.Louis V2H 57 7 45 21
347 132 GLEN James SH 131 7 46 09
348 753 DE SEPTENVILLE Antoine V2H 58 7 46 39
349 469 BOUDIER Karim SH 132 7 46 42
350 967 KOEFFER Sylvia V1F 9 7 46 44
351 509 GALLEGO Frédéric V1H 132 7 46 48
352 642 CALLENS Laurent SH 133 7 47 25
353 808 DESILLES Marie Rose V1F 10 7 47 36
354 152 LECUYER Bernard V2H 59 7 50 55
355 46 LECUYER Fabien SH 134 7 50 58
356 680 CASTANIER Serge V1H 133 7 51 14
357 480 CROZIER Hervé SH 135 7 52 15
358 282 BURDIN Philippe V2H 60 7 54 14
359 267 BIGUET Bernard V1H 134 7 54 17
360 495 PAOLINI Gérard V2H 61 7 54 20
361 586 PATER Samuel SH 136 7 54 43
362 96 GRAGY Jacques V1H 135 7 54 57
363 113 DURET Philippe V1H 136 7 56 26
364 186 RABBE René V1H 137 7 57 01
365 564 MICOUD J.Jacques V1H 138 7 57 33
366 32 EYCHENNE Stéphane SH 137 7 58 05
367 53 DELECLUSE Jean V1H 139 7 58 15
368 512 BRINDEAU Pascal SH 138 7 58 19
369 200 TRIME Daniel V1H 140 7 58 28
370 384 LEVASSEUR Daniel V3H 5 7 59 26
371 694 ANDREO Serge V1H 141 8 01 31
372 182 LENOIR Marcel V2H 62 8 01 36
373 802 PUIGSEGUR Thierry V1H 142 8 02 41
374 400 BARILLE Agnès V2F 3 8 03 34
375 399 ELGOYEN Michel V2H 63 8 03 37
376 731 TORRES DEMINGO Michel V2H 64 8 03 41
377 892 LEPRETRE Isabelle V1F 11 8 06 40
378 766 FOURT J.François SH 139 8 06 43
379 401 COILLARD Nicolas SH 140 8 08 18
380 118 DESPRINGRE Françoise V1F 12 8 11 56
381 125 DUFRENOY Didier V2H 65 8 18 06
382 126 SALAÜM Yvon V1H 143 8 18 10
383 97 LEPINAY Cédric SH 141 8 20 49
384 446 BOISSY Vincent V1H 144 8 20 52
385 58 DUMAS Steve V1H 145 8 21 01
386 47 LERCIER Cédric SH 142 8 21 06
387 16 PELLIER Christian V3H 6 8 21 23
388 59 PREVOT Patrick SH 143 8 22 53
389 886 ARNAL Christian V2H 66 8 22 58
390 367 D'ADDARIO David SH 144 8 26 14
391 540 GUIRAO Gabriel SH 145 8 30 14
392 85 SCHULLER Didier V1H 146 8 33 19
393 388 BOUVIER Jacques V2H 67 8 33 58
394 61 BARBAT Laurent V1H 147 8 35 37
395 62 LECLERCQ Daniel V1H 148 8 35 48
396 40 CANDAS Olivier V1H 149 8 38 23
397 239 CAILLOL Alain V3H 7 8 41 36
398 530 CORONEL Jacques V3H 8 8 44 32
399 757 ETIENNE Frédéric V1H 150 8 44 44
400 301 FAUROUX Pierre V3H 9 8 48 39
401 935 DE STEFANI Francis V3H 10 8 51 09
402 820 FRANCIA Gabriele SH 146 8 54 38
403 253 TACLET J.Marc V1H 151 8 55 54
404 505 RENOULT Thierno SH 147 8 55 58
405 732 CADART Arnaud SH 148 9 00 47
406 411 DESCOUX David V1H 152 9 01 10
407 412 GIRARD Sylvie SF 13 9 01 13
408 57 JACOB Chantal V2F 4 9 02 19
409 17 RENOUF Sylvain SH 149 9 03 18
410 147 LUROBLEWSKI Ludivine SF 14 9 08 34
411 408 BERTHOU Françoise V1F 13 9 08 35
412 84 ZEMOULI PHILIPPE V2H 68 9 09 50
413 350 GUEYRAND Christian V2H 69 9 14 18
414 351 DELLEUSE Frédérique V2F 5 9 14 19
415 353 FLAHAUT Christian V1H 153 9 14 20
416 930 DRETZEN Thierry V1H 154 9 14 55
417 896 LELEVET Jacques V3H 11 9 19 40


--Message édité par coureur le 24-03-09 à 06:44:55--