ronde de Crussol 2009

03-10-2009 à 09:53:25
c'est parti la surcompensation de septembre!!!
20.3 km à 2 pas de la maison.
un gros cross avec 2 ascensions sèches et pleins de relances comme je les aime.
Départ rapide mais pas trop car la bosse de 1.5 km fait mal.Je suis super.
En haut, je pointe à la 7 ème position et recolle 2 gars.Quelques radadas et la 2 ème montée se profile.Les 2 gars sont loin derrière dejà et un autre a fait les frais de ma super forme.Les 3 de devant sont intouchables et je déroule pour garder ma 4 ème place et 1er v1 sur 123 partants
Class Nom Prénom Class Cat. Cat Club Distance Temps
1 MOULAI Tony 1 SE TTRI 20,1 km 01:29:55.04
2 BRAVAIS Bastien 2 SE - 20,1 km 01:30:50.44
3 AUVRAY Romain 3 SE EARP 20,1 km 01:30:53.72
4 DESPLANCHES Nicolas 1 V1 - 20,1 km 01:36:59.52
5 ARNAUD Michaël 4 SE - 20,1 km 01:39:10.67
6 PLAGNE Bruno 2 V1 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 20,1 km 01:39:11.09
7 MARCEL Sébastien 5 SE - 20,1 km 01:40:33.96
8 BASTET Frédéric 6 SE - 20,1 km 01:41:31.85
9 GACHE Roger 1 V2 - 20,1 km 01:41:40.16
10 MARIONNEAU Christophe 7 SE ASPTT VALENCE 20,1 km 01:42:55.03
11 CLAIRET Philippe 3 V1 ASCE THALES AVIONICS 20,1 km 01:43:35.50
12 LOUCHE Jean Marc 4 V1 CL LIVRON 20,1 km 01:43:47.53
13 PERRIN Grégoire 8 SE TTRI 20,1 km 01:44:03.32
14 UZEL Rémy 9 SE - 20,1 km 01:44:11.00
15 MERLAN Christophe 10 SE - 20,1 km 01:44:43.27
16 PRALY Patrick 5 V1 - 20,1 km 01:45:06.27
17 NEBOIT JEROME 11 SE GAD HAUTES ALPES ATHLETISME 20,1 km 01:45:23.42
18 MAGAT Philippe 12 SE CNR 20,1 km 01:46:56.40
19 BENOIT Christian 6 V1 - 20,1 km 01:47:07.58
20 GRUEL Simon 13 SE CARVCAV VALENCE 20,1 km 01:48:19.67
123 SCHMUCK Jacqueline 2 V2 - 20,1 km 03:02:44.38
  • Liens sponsorisés