Ventoux 2011

28-03-2011 à 06:39:04
Mauvaise météo annoncée, décision de partir sur le 24 km. Course pleine, beau résultat...




1 457 01:58:39.29 BATESTI Jean Paul
2 502 02:04:14.18 VOUILLAMOZ Damien
3 711 02:06:05.03 BRUNEL Jonathan
4 965 02:07:55.64 PENNIELLO Marc
5 876 02:09:19.22 EVEQUE Stéphane
6 76 02:11:10.09 DESPLANCHES Luc
7 709 02:11:34.67 FERRANDO Gaëtan
8 1075 02:12:12.62 BOUCHEIX Guillaume
9 775 02:13:03.82 DESPLANCHES Nicolas
10 23 02:13:47.85 BASSON Christophe
11 1118 02:16:55.05 GUIGON Pascal
12 979 02:17:07.32 ODIN Emmanuel
13 317 02:18:04.47 BALLADUR Clément
14 535 02:18:25.11 LAIR Frederic
15 799 02:20:15.73 SIMONCINI Eric
16 516 02:20:58.76 BONNAND Mathieu
17 494 02:21:34.77 BEYNEL Denis
18 726 02:24:10.13 AUSSEL Pierre-Michel
19 961 02:24:35.85 CADIOU Laurent
20 999 02:26:09.60 VINOT Grégory
21 1090 02:26:13.96 MASSON Pierre
22 722 02:26:27.16 LOUIS Christophe
23 833 02:27:57.53 PLANCHER Jérôme
24 971 02:28:11.18 NEVEU Jeremie
25 55 02:29:47.86 FABIANI J.Luc
26 706 02:30:18.30 VILAIN Vincent
27 561 02:32:15.04 MACIA Frederic
28 661 02:33:16.80 BLASCO Renaud
29 1116 02:33:32.40 MOUCHAGUE Pascal
30 707 02:33:56.74 BLANC Philippe
31 1154 02:34:15.08 COMBE Julia
32 67 02:34:20.05 RYCKELYNCK Stéphane
33 329 02:34:59.14 DALFAU J.Pierre
34 912 02:35:14.06 CHILLET Christian
35 1037 02:35:52.78 VILBERT Fabien
36 899 02:36:17.57 CARDOT Jean -Noel
37 1076 02:36:53.55 DONZEL Bernard
38 1031 02:37:07.62 LEGRAND Pierre
39 441 02:37:14.69 LEGRAND Damien
40 1137 02:37:37.50 VEDOVATI Serge
41 142 02:37:58.79 VIALLE christian
42 9 02:38:09.46 GROSJEAN Christine
43 582 02:38:25.93 BRUN Florent
44 676 02:38:47.23 GIREN Luc
45 974 02:38:57.80 SIMONE Sylvain
46 803 02:39:06.07 SARAMITO Bruno
47 889 02:39:10.86 PERRET Sebastien
48 554 02:39:13.97 MANERO Laurent
49 436 02:39:44.16 FERNANDES Joaquim
50 29 02:39:53.08 AUCLAIR Florence
51 534 02:40:01.42 TIRELLO Patrick
52 295 02:40:14.79 BROYER Stéphane
53 931 02:40:24.87 ROUANET Siegfried
54 1088 02:40:32.54 GARNIER Jimmy
55 187 02:40:54.94 BOUCHAMA Ali
56 238 02:40:58.38 DESJONQUERES Thibaut
57 528 02:41:21.99 VIAN Dominique
58 551 02:41:31.02 PALAU Daniel
59 385 02:41:41.52 SILLAC Antoine
60 870 02:41:45.63 DERAMCHI Laurent
61 559 02:41:50.53 DESPAGNES Thierry
62 365 02:41:56.44 PIEDNOIR Mathieu
63 805 02:42:11.25 BROUARD Pierre
64 513 02:42:15.39 FOURNELP Bastien
65 955 02:42:18.34 TUCOU Maxime
66 843 02:42:26.42 RICCI Christian
67 294 02:42:30.69 BARRE Yves
68 497 02:42:37.00 JANSSENS Philippe
69 449 02:42:40.00 DHORNE Cyril
70 32 02:42:41.75 FRESLON BETTE Caroline
71 509 02:43:08.15 BELLE Adrien
72 119 02:43:11.79 RICHAUD Bernard
73 881 02:43:19.74 LEMESRE Pierre
74 1011 02:43:28.64 GIL Frédéric
75 1000 02:43:33.77 CHAFFARDON François
76 674 02:43:38.13 CHAFFARDON André
77 43 02:43:42.06 PAPI Luca
78 616 02:43:45.25 ARNAUD Michel
79 886 02:43:58.21 ARNAUD Jean-Lou
80 229 02:44:17.28 MUNDELL Kirk
81 1021 02:44:22.55 MATHIEU J.Michel
82 951 02:44:29.55 GINER Johann
83 681 02:44:44.05 ODDOU Hervé
84 424 02:44:50.62 ALCARAZ Yves
85 935 02:44:55.84 DONADEI Lucas
86 474 02:45:03.12 ST ESTEVEN Frédéric
87 195 02:45:05.71 BONNARD Emmanuel
88 207 02:45:09.57 ORSAT Antoine
89 458 02:45:18.04 POMADE Régis
90 764 02:45:27.36 NARDOU J.François
91 529 02:45:42.60 HARDY Jean Michel
92 475 02:45:47.94 ETCHENIQUE J.Paul
93 936 02:45:54.55 BERNARD Olivier
94 883 02:46:01.64 TORO Mickaël
95 906 02:46:05.38 CHENEVAS Franck
96 829 02:46:15.34 TROMEL Serge
97 292 02:46:19.77 MAUCHE Thierry
98 774 02:46:26.99 RESMOND Fabrice
99 736 02:46:30.57 CHOMETTE THierry
100 508 02:46:36.03 NOUGIER Laurent
101 476 02:46:40.25 ITHURIA J.François
102 600 02:46:44.27 VILLETTE Hubert
103 245 02:46:47.00 SAUVAT Pierre
104 319 02:46:50.48 CHAMPEL sandrine
105 666 02:47:03.29 ROUX Jean Regis
106 376 02:47:22.06 PADRO Michel
107 652 02:47:26.67 POLGE Guillaume
108 215 02:47:29.42 DUBAC Vincent
109 768 02:47:32.25 JOURION Raphaël
110 1094 02:47:35.25 MONDON Clément
111 703 02:47:38.65 HUGAULT Philippe
112 140 02:47:41.81 QUINTIN Bertrand
113 748 02:47:51.90 PFLEGER Stefan
114 695 02:47:57.52 CAILLAT Guillaume
115 622 02:48:12.72 CAMBUS cecile
116 1135 02:48:16.75 GAUTHIER Christophe
117 1106 02:48:25.61 GERARD GROSSO Benjamin
118 802 02:48:32.73 BRAN Hery
119 235 02:48:41.06 VERGEY Florent
120 653 02:48:48.86 MAZAN Vincent
121 846 02:48:54.98 GUFFROY Christian
122 128 02:49:09.47 SAGNES Nicolas
123 201 02:49:14.77 MORELLI Pascal
124 173 02:49:39.36 DUBOIS Wilfried
125 787 02:49:47.67 BELLON Paul
126 852 02:49:53.45 SAUVADET Guillaume
127 299 02:50:10.15 FOLCHER Laurent
128 212 02:50:28.50 FUCHS Hervé
129 177 02:50:36.27 AUFRERE Christophe
130 890 02:50:38.78 BARVAUT Kely
131 699 02:50:44.28 CHABANNE Vincent
132 491 02:50:48.64 LEMOINE Christophe
133 354 02:51:16.63 BRIOT Alexandre
134 733 02:51:20.77 JOUANNEAU Sebastien
135 155 02:51:35.62 FULACHIER Franck
136 130 02:51:41.50 VANDERVOORT Kévin
137 158 02:51:44.29 ROUSSEL Patrick
138 738 02:51:47.11 BENOIT Christian
139 80 02:51:49.72 SUBES Guy
140 556 02:51:54.05 PERSELLO Laurent
141 326 02:52:01.79 HOUGARD Stéphane
142 377 02:52:04.81 SAUTAI Yves
143 1033 02:52:07.69 DUCLOS Chirstophe
144 588 02:52:10.61 DURAND Robin
145 39 02:52:13.14 SIGNORET Patrice
146 386 02:52:16.61 LE TOURNEAU Augustin
147 477 02:52:19.27 RIVIERE Christophe
148 37 02:52:22.03 GUERANGER Nicolas
149 81 02:52:24.10 MAUDUIT Eric
150 123 02:52:26.90 FOUILLEUL Nicolas
151 121 02:52:29.66 GENIN-L'HOMMIER Frédéric
152 770 02:52:33.18 RAYNAUD Gilles
153 871 02:52:35.82 NENCI Bruce
154 36 02:52:39.19 VALFREY Damien
155 391 02:52:46.87 GRANDCOING Laurent
156 223 02:52:51.24 BRUMEAU Manuel
157 190 02:52:57.71 BAILLEUX Franck
158 517 02:53:03.00 SARRADIN Pierre Marie
159 343 02:53:10.74 MARTIN Sébastien
160 355 02:53:15.01 MARTIN Philippe
161 98 02:53:18.14 LABEYRIE Ludovic
162 745 02:53:23.16 CHELANU Maricel
163 1023 02:53:34.60 GLORIA Daniel
164 189 02:53:38.56 DELPEYROUX Olivier
165 159 02:53:41.78 DUPUY Eric
166 956 02:53:44.40 KYDAVONGS Paul
167 823 02:53:47.78 LEGAC Philippe
168 164 02:53:51.23 LAUGIER Nicolas
169 610 02:53:54.21 VIDAL Linda
170 609 02:53:56.70 VIDAL Jerome
171 304 02:54:01.15 MAZAN Christophe
172 188 02:54:07.46 COUSTON Vincent
173 286 02:54:11.26 PLENECASSAGNE Yannick
174 181 02:54:17.83 LEVICQ Jérôme
175 794 02:54:32.35 ROUSSET Ludovic
176 262 02:54:36.88 GARANGER Franck
177 333 02:54:43.34 REMACK Nicolas
178 879 02:54:47.51 BRUNET Grégory
179 335 02:54:52.04 CABON Gwenn
180 749 02:55:05.65 BARTOLINI OLivier
181 558 02:55:10.84 FELICITE Gilles
182 442 02:55:15.41 DURAND Frédéric
183 798 02:55:20.17 LOW Niels
184 416 02:55:24.81 CHARMET Emmanuelle
185 531 02:55:42.45 STOUVENEL Christophe
186 606 02:55:52.80 MENARD Hervé
187 1155 02:56:08.45 GROSSE Aurélie
188 536 02:56:25.02 CEDOLIN Alizée
189 589 02:56:28.62 SCHMIT Frederic
190 217 02:56:33.83 PAUCHARD Jérôme
191 780 02:56:36.76 PENOT Pascal
192 131 02:56:39.72 FOGLIARINO Olivier
193 401 02:56:42.72 MORNET Laurent
194 819 02:56:54.19 FERRAGUT François
195 718 02:56:58.21 FAYET Frédéric
196 545 02:57:12.16 PFIRMANN Lionel
197 717 02:57:15.78 LARDENOIS Thierry
198 213 02:57:20.97 SIMON Laurent
199 918 02:57:24.14 LAROCHE Sebastien
200 1066 02:57:29.18 LOUVAT J.François
201 246 02:57:35.28 BELIN Vincent
202 680 02:57:39.72 GUDET Pascal
203 981 02:57:43.33 LE HO Erwan
204 633 02:57:55.78 DESSARTINE Benoit
205 323 02:58:00.00 DESGREES DU LOU J.Baptiste
206 176 02:58:01.58 VEY Laurent
207 415 02:58:04.42 FORTIER Jean
208 1024 02:58:07.98 ROUSSEL Yohann
209 278 02:58:12.75 REFALO Serge
210 425 02:58:16.23 PLET Didier
211 766 02:58:21.25 VITAL Frédéric
212 1069 02:58:24.18 CHANDELIER Emmanuel
213 204 02:58:27.55 DELAGUE Jorik
214 168 02:58:31.14 TURGY Maxime
215 796 02:58:35.22 CHAMBARD Julie
216 400 02:58:38.31 LEROY Bruno
217 797 02:58:40.86 CLAVERIE Roland
218 949 02:58:44.29 MILESI Fabienne
219 1080 02:58:48.19 CANU Julien
220 604 02:58:53.43 PRIVAT Bruno
221 995 02:58:57.08 ROULLEAU Yann
222 328 02:59:00.00 CAUVIN André
223 182 02:59:04.87 THEVENOT Norbert
224 786 02:59:08.33 PAPON Clément
225 574 02:59:17.05 LUTUN Thierry
226 429 02:59:24.08 CALLEINS Laurent
227 506 02:59:51.19 PERSONNIC Sylvain
228 471 03:00:18.07 GENSAC Eric
229 205 03:00:32.96 POIRIER Cedric
230 977 03:00:40.96 FANTINEL Didier
231 311 03:01:04.44 CANTALOUBE Hervé
232 515 03:01:08.86 GRANJON Mathieu
233 51 03:01:12.64 SOSNIAK Nicolas
234 461 03:01:21.81 SCHWARTZ Christophe
235 757 03:01:26.41 CANAS Manuel
236 771 03:01:29.27 ETIENNE Frédéric
237 623 03:01:32.98 MAIRY Bruno
238 303 03:01:35.82 CASSIER Etienne
239 753 03:01:39.07 VIDAL Franck
240 493 03:01:42.06 CASALI Gilles
241 1040 03:01:47.45 BAS Franck
242 988 03:01:55.81 ROUVIER Fabien
243 127 03:01:59.65 SYLVESTRE Louis
244 806 03:02:03.12 ADAM J.François
245 411 03:02:07.27 LHOTE Christophe
246 38 03:02:12.28 TELLIER Gaetan
247 784 03:02:15.00 MAISSE Thierry
248 599 03:02:17.89 BEGUE Phlippe
249 1048 03:02:22.82 MONIER Roland
250 763 03:02:28.52 DAUDOU Christophe
251 943 03:02:34.93 CHAVANEL J.Luc
252 312 03:02:39.94 KONIUSZEWSKI Adam
253 417 03:02:43.32 PAUGET Christophe
254 665 03:02:46.85 PERRIN Ludovic
255 964 03:02:50.30 MILLET Mickael
256 322 03:02:56.44 DE ABREU Isabel
257 636 03:03:06.04 BOUDOT Maxime
258 366 03:03:10.46 CLET Christophe
259 518 03:03:24.72 LOPEZ Laurent
260 308 03:03:24.72 CAPPADONA Thierry
261 731 03:03:24.72 NERON Sébastien
262 781 03:03:25.00 ANSELME Anaelle
263 884 03:03:57.87 DESFONTAINES Mathieu
264 1096 03:04:05.08 TOUATI Nicolas
265 297 03:04:09.33 VILLE Sébastien
266 1083 03:04:14.61 GUILLOT Mickael
267 743 03:04:48.88 BONDAR Zsolt
268 566 03:04:52.23 LEBITOUX David
269 679 03:04:56.04 EDENNE Jérôme
270 199 03:04:59.35 BERTHONIER Agnes
271 1089 03:05:02.71 CIBAUD Audrey
272 248 03:05:19.50 FAVIER Pierre
273 211 03:05:26.52 GARDIEN Cyril
274 634 03:05:30.73 JOLY Philippe
275 998 03:05:35.13 GAUDEMARD Jean Marc
276 282 03:05:46.20 CHEVALIER Florian
277 260 03:05:50.57 ALBERT Pascal
278 473 03:05:56.06 TOQUEBEUF Christophe
279 739 03:05:59.69 LELONG Frederick
280 314 03:06:03.14 HAGEN Maxime
281 132 03:06:07.89 CARRET Adrien
282 504 03:06:15.60 MAISONHAUTE Vincent
283 960 03:06:18.88 FOULQUIER Laurent
284 94 03:06:38.54 BRIVE J.François
285 887 03:06:45.20 SEDLIK Willy
286 523 03:06:58.84 GAUDILLERE Samuel
287 1086 03:07:04.32 MARTIN Philippe
288 849 03:07:12.81 LAGIER Raphaël
289 690 03:07:23.40 HUILLET Philippe
290 809 03:07:30.40 PAVAGEAU Benjamin
291 186 03:07:38.02 BOUCHAMA Françoise
292 975 03:08:00.98 FONTAINE Corinne
293 40 03:08:17.31 BAILLEUL Frédéric
294 572 03:08:21.17 ALEXANDRONICZ Laurent
295 994 03:08:23.87 HOARAU Charles
296 972 03:08:32.00 TOUCHARD Yannick
297 1054 03:08:35.07 DURAND Sébastien
298 418 03:08:37.83 DUPOUY Didier
299 347 03:08:41.66 CORNET Thérèse
300 357 03:08:45.55 MOURY Michel
301 729 03:08:50.16 TROJAN Anthony
302 423 03:08:54.46 DORE Marc
303 514 03:08:57.52 HAYANE Malika
304 618 03:09:00.21 CAMPAGNONI Cedric
305 587 03:09:02.99 BERTOCCHIO Joel
306 263 03:09:06.24 BRETON Yves Marie
307 44 03:09:09.16 HERNANDEZ J.Luc
308 440 03:09:23.27 CONION Sylvie
309 821 03:09:28.41 PIOT J.Yves
310 197 03:09:35.33 NIBEL Magali
311 351 03:09:39.35 CROUZET Philippe
312 266 03:09:44.57 MOREL Thierry
313 320 03:09:44.57 BRENAC Christian
314 448 03:09:58.61 BRUCKNER Raymond
315 632 03:10:06.92 PATIER Rémi
316 321 03:10:10.40 TURNER ian
317 719 03:10:17.15 CRESSONNIER Rodolphe
318 1079 03:10:29.00 FANTIN Thibault
319 1077 03:10:35.68 DONZEL Marie-Françoise
320 95 03:10:40.99 ROUX Marcel
321 419 03:10:46.93 BONNEAU J.Paul
322 93 03:10:50.20 BONTAZ Rachèle
323 341 03:10:53.81 BOUCHY Simon
324 300 03:10:58.45 MOUNIER Laurent
325 241 03:11:01.75 COLOMB Stéphane
326 450 03:11:04.17 ABED Touta
327 169 03:11:07.14 RISTORTO Robert
328 1134 03:11:10.10 REYDELLET Olivier
329 162 03:11:14.04 PRAT Rémi
330 500 03:11:17.11 TARI Gérard
331 546 03:11:20.24 DISCALA Norbert
332 499 03:11:26.12 MAILLET Emmanuel
333 640 03:11:28.00 ARNOUX Luce
334 404 03:11:29.06 MICHAL Chrystèle
335 338 03:11:40.91 VASSEUR Marion
336 760 03:11:43.49 DEBITON Damien
337 75 03:11:47.07 GARCIA Wilfried
338 264 03:11:51.09 CUNTY Sébastien
339 125 03:11:54.93 KOÏTA Pascal
340 372 03:11:58.72 TORDO Mathieu
341 1055 03:12:01.63 CANESTRARI Gilles
342 530 03:12:05.23 BAYLE Jean-Philippe
343 272 03:12:09.79 GROUSSON Pascal
344 324 03:12:12.83 SOURTI Julien
345 947 03:12:17.12 DURAND Christophe
346 325 03:12:21.74 PRESTAT Valérie
347 1062 03:12:25.65 DJEMAI Abdelkhader
348 1070 03:12:29.68 KAFTAMDJIAN Jean Pierre
349 1052 03:12:33.75 DESMETTRE Jérémie
350 769 03:12:39.41 CHALUMEAU David
351 825 03:12:43.26 LEROY Frédéric
352 306 03:12:46.31 MONNET Vincent
353 287 03:12:49.12 LOPEZ Marc
354 369 03:12:52.88 CASU Sandra
355 468 03:12:56.29 POUGNAND Cécile
356 268 03:13:01.19 CROLIER Landry
357 850 03:13:07.42 LENOIR Vincent
358 363 03:13:19.66 CULINE Laurent
359 465 03:13:22.81 COLOMBANI Lucien
360 631 03:13:26.90 PHLIPPE Stephane
361 519 03:13:32.37 LOPEZ Elsa
362 1131 03:13:39.20 ARRIBAS Fernand
363 1125 03:13:50.02 SCARSI Stephane
364 687 03:13:53.27 SCHMIDT Benoit
365 100 03:13:57.04 WENGER Davy
366 895 03:14:09.49 DURANT Philippe
367 651 03:14:12.96 BONNETAIN phlippe
368 663 03:14:26.46 JAMIN Ludovic
369 727 03:14:30.00 VERDIER Nathalie
370 859 03:14:35.96 DRIVET Raphaël
371 857 03:14:39.02 MORAND Frédéric
372 133 03:14:42.45 MOREIRA natalia
373 256 03:15:05.63 BARDOUL Mickaël
374 941 03:15:13.25 CASTEL André
375 942 03:15:18.69 GARCIA Antoine
376 940 03:15:21.94 CALVEL Pierre
377 897 03:15:38.01 GARIBALDI Fabrice
378 407 03:15:42.59 BAUDOUY J.Jacques
379 527 03:15:47.01 SINICO Patrick
380 779 03:15:49.82 DEVISE Thierry
381 714 03:15:53.23 DECURE J.Christophe
382 675 03:15:56.51 GRENIER Romain
383 973 03:15:59.50 MAZOYER Marie Laure
384 700 03:16:02.48 BOUDOUL Thierry
385 581 03:16:05.89 REVUELTA François
386 982 03:16:08.87 WOLFF Emmanuel
387 987 03:16:12.68 POUILLY Michel
388 614 03:16:28.10 BERGEON Frederick
389 1101 03:16:56.02 JOUBERT Christophe
390 277 03:17:04.94 OQUIDAN André
391 427 03:17:10.75 CHARLIER Estelle
392 414 03:17:16.22 PONS Jacques
393 421 03:17:18.69 TENON J.François
394 206 03:17:31.28 LEGER Pascal
395 216 03:17:44.14 HERR Sebastien
396 35 03:17:56.68 SAKOYAN Adeline
397 619 03:18:08.06 GASNIER Stéphane
398 660 03:18:11.76 PEYRATOUT Eric
399 467 03:18:14.90 RAVEL Eric
400 1099 03:18:21.55 BUATOIS Barbara
401 901 03:18:24.87 PETIT Cedric
402 900 03:18:28.23 YGORRA Joel
403 685 03:18:31.17 REULIER Eve
404 283 03:18:35.03 ROSSI Eric
405 840 03:18:47.88 ROUVIERE Hugo
406 752 03:18:51.57 SERVIAN Christophe
407 723 03:18:55.22 JOYEUX Jean
408 924 03:18:58.74 DELEDICQUE Marc
409 1051 03:19:03.63 SAILLARD Michel
410 725 03:19:07.27 MATEU Antoine
411 487 03:19:12.23 KUSTER Rozenn
412 933 03:19:15.54 MARTIN Stephane
413 853 03:19:18.59 DORE Alain
414 878 03:19:36.75 VERDAVAINE Frédéric
415 53 03:19:40.00 RANDA Dominique
416 638 03:19:42.96 PIN Mathieu
417 339 03:19:54.67 CAPPADONA Alexandre
418 443 03:20:04.00 GRANGER Pascal
419 403 03:20:10.00 BERLAN François-Xav
420 144 03:20:17.81 FERAUX Benjamin
421 337 03:20:20.54 BOURDON Philippe
422 683 03:20:24.00 MOURET Fatima
423 696 03:20:27.30 MAISTRIAUX Christian
424 86 03:20:34.80 CAUCIG Yves
425 678 03:20:39.98 BOURGUE J.Luc
426 658 03:20:48.75 UMAL Clement
427 453 03:20:53.01 PASCAL Henri
428 908 03:20:56.47 SOLLIER Serge
429 68 03:21:00.26 GUILLAUMIER Sébastien
430 1063 03:21:21.49 NALIN Dominique
431 611 03:21:28.13 FLAUSS Arnaud
432 854 03:21:31.29 GUILLOT david
433 1130 03:21:34.85 LAMOTTE Nicolas
434 629 03:21:37.71 BLAZEVIC Eric
435 525 03:21:40.49 DUBREUIL Philippe
436 270 03:21:43.79 MOUTIERS François
437 102 03:21:47.42 CHATAIGNIER Cédric
438 447 03:21:54.34 GENAS Bruno
439 73 03:21:58.56 WINAUD-TUMBACH J.Philippe
440 330 03:22:01.11 COUTON-JEAN Cécile
441 861 03:22:03.73 FONQUET Nathalie
442 150 03:22:06.50 TOCCANIE Gérard
443 989 03:22:09.03 DABE Jean Michel
444 379 03:22:12.24 LATERRA Laurent
445 929 03:22:15.59 MOLINARI Stephane
446 1041 03:22:24.29 EVRARD Bernard
447 113 03:22:28.07 LOUEDEC Anthony
448 118 03:22:31.27 VIEIRA-PINHEIRA Thoni
449 111 03:22:33.90 CAMUS Olivier
450 105 03:22:36.42 DJERBI Tomy
451 234 03:22:39.04 OUVRARD Karine
452 1020 03:22:41.58 BOIRON Philippe
453 249 03:22:44.27 VENNEUGUES Alban
454 171 03:22:47.37 VERHAEGHE Dirk
455 573 03:22:51.80 GIROTTO Michel
456 479 03:22:54.65 PERROT Gregory
457 688 03:22:57.32 BERN Franck
458 511 03:23:00.31 LIZOURET Patrick
459 482 03:23:02.56 ROUARD Olivier
460 258 03:23:09.18 DUTARD Luc
461 1061 03:23:12.45 DISARBOIS Bruno
462 792 03:23:25.01 GUILLERM Yannick
463 812 03:23:38.49 PANIANDY Marc
464 772 03:23:44.70 SMIRNOW J.François
465 307 03:23:48.59 CROZET Marion
466 591 03:23:51.42 FAEDDA Julien
467 655 03:23:54.87 RIOCHET Pierre
468 613 03:24:35.66 FROMENT Eric
469 224 03:24:43.62 GREGOIRE Dominique
470 612 03:24:48.59 ESPRABENS Jean Marc
471 1056 03:25:04.02 LARDANS Benjamin
472 539 03:25:14.07 MILANO Magali
473 575 03:25:19.77 COURCELLE Pierre
474 811 03:25:28.05 SARTHOU Bertrand
475 183 03:25:31.98 MICHALON Nicole
476 691 03:25:35.00 HERNANDEZ Francis
477 643 03:25:41.37 VALLON Romain
478 178 03:25:45.04 STERDYNIAK Pascale
479 101 03:25:48.02 FRESNEDA Xavier
480 426 03:25:51.88 LOIRE Michel
481 141 03:26:19.03 SORIA Ludovic
482 478 03:26:23.74 GALLO Stéphane
483 313 03:26:28.46 CAYROL Thierry
484 344 03:26:32.85 HAGEN Paul
485 915 03:26:36.47 GIRAUD Yves
486 452 03:27:04.93 GILLES Stéphane
487 814 03:27:12.63 ARONDEAU Sébastien
488 153 03:27:16.51 BERTOUX Elisabeth
489 734 03:27:19.22 CLEMENT Jean Jacques
490 65 03:27:22.67 LEROY Philippe
491 428 03:27:25.38 SALESE Hervé
492 905 03:27:28.45 TACQUARD Wilfried
493 41 03:27:31.98 LATOUR Laurent
494 336 03:27:36.44 MARIE Philippe
495 84 03:27:43.27 GALTIER J.Philippe
496 70 03:27:48.68 N'DIAYE Pascal
497 255 03:27:51.85 SAINT MARTINO Sebastien
498 138 03:27:55.93 SCHMITT Sylvie
499 910 03:28:00.67 BARET Marc
500 644 03:28:07.83 RISSOAN Patrice
501 836 03:28:12.67 PIERRE Laurent
502 1038 03:28:19.01 BEAUFFENY Frédéric
503 851 03:28:34.12 PUPIER Etienne
504 598 03:28:38.72 CLEMENT Valerie
505 503 03:28:42.88 PIPY Frédéric
506 737 03:28:45.52 MANZI Patrick
507 236 03:28:49.19 LOLLEY Bernard
508 398 03:28:51.70 REY Jean Pierre
509 585 03:28:54.96 PETIT Jean Marc
510 254 03:28:58.18 TURPIN THomas
511 835 03:29:00.85 CLEMENT Pascal
512 1053 03:29:09.89 RICHARD François
513 280 03:29:22.09 SAINT PIERRE Françoise
514 1026 03:29:26.94 DONADIO J.Louis
515 754 03:29:29.72 MALTERRE Gérard
516 191 03:29:34.03 VIGNAU Olivier
517 120 03:29:37.76 AUBERT Michel
518 724 03:29:47.54 MOCQ Raphaël
519 346 03:30:00.16 MAZZELLA Mattieu
520 1117 03:30:16.87 BALIQUE Fabrice
521 569 03:30:30.13 STROPENI Osvaldo
522 959 03:30:34.33 GOBBATO Sébastien
523 72 03:30:44.37 SAVIGNAC Sophie
524 71 03:30:46.00 GUDET Lionel
525 920 03:30:47.00 CHALINE Christian
526 459 03:30:58.20 TABAREAU Thierry
527 667 03:31:02.83 LACHOQUE Michel
528 692 03:31:06.37 SANS Marc
529 1035 03:31:10.94 HERVEUX Stéfani
530 1025 03:31:14.85 GALLOT Jacques
531 877 03:31:28.36 SARRADIN Patrick
532 544 03:31:33.28 SARRADIN Frederic
533 382 03:31:36.47 MOREL Jacques
534 225 03:31:40.18 THOREAU Xavier
535 293 03:31:43.84 CORNUEJOLS Gilles
536 291 03:31:46.92 BARQUE Alain
537 279 03:31:50.63 RIBOT Gérard
538 976 03:31:54.74 GOEDERT Emmanuel
539 1107 03:31:59.38 CERDAN Eric
540 1108 03:32:02.83 DONVAL Erwan
541 399 03:32:07.14 BREVET Pascaline
542 85 03:32:12.70 EMMANUELIDIS Eric
543 296 03:32:28.30 ROGER David
544 45 03:32:31.90 DUMAZERT Véronique
545 331 03:32:34.77 ROSSIGNOL Steve
546 557 03:32:37.61 ROUSSET Olivier
547 1042 03:32:40.75 STULEMEIJER Casper
548 1109 03:32:45.69 HONORE Didier
549 815 03:32:49.07 MICHAUX Philippe
550 1102 03:32:53.07 TOUPIN Xavier
551 620 03:32:56.34 BARBI Stephane
552 624 03:33:00.63 BERTIN Ludovic
553 520 03:33:05.54 TAVANO Eric
554 550 03:33:08.04 LEROY Olivier
555 526 03:33:11.12 GRIOLET Andre
556 650 03:33:14.13 LAUGIER Jacques
557 855 03:33:17.44 ROLET Christophe
558 194 03:33:22.72 FOSCO Cedric
559 261 03:33:26.79 GARANGER Marie-Ange
560 603 03:33:31.52 POIGNY Christian
561 953 03:33:34.57 BALEUX Florent
562 865 03:33:37.91 CONRAUD Raphaël
563 161 03:33:41.13 LOPEZ J.Pierre
564 432 03:33:44.91 MAAREK Paul
565 1113 03:33:47.53 TOLLIAN Matthieu
566 481 03:33:51.66 CHAVANON Pierre
567 969 03:34:01.34 PERIES Laurent
568 885 03:34:05.41 YANGJEE SHERPA Ngima
569 817 03:34:11.99 NARDIN Jacques
570 496 03:34:22.92 RIGOLLET Stéphane
571 888 03:34:27.84 CHAFFARD François
572 198 03:34:35.59 AUDIFFREN Xavier
573 830 03:34:46.76 CURVEUR Ludovic
574 1095 03:34:49.43 SCARABELLI Claire-Lyse
575 231 03:34:52.40 DECAMPS Rudy
576 750 03:34:58.15 AUREILLE Olivier
577 437 03:35:01.59 VILAIN Patrick
578 1122 03:35:07.58 MEUWIS Joel
579 276 03:35:12.91 AVOUAC Pascale
580 334 03:35:16.33 NAVARRO Pascal
581 327 03:35:18.86 FAUROUX Pierre
582 571 03:35:21.98 TAMBURRINI Gerard
583 522 03:35:25.56 NUMA Yannick
584 1208 03:35:28.29 TENTORINI Chantal
585 135 03:35:32.08 MARCHANT Antoine
586 597 03:35:34.91 CLEMENT Christophe
587 444 03:35:40.13 ZAGONEL J.Luc
588 167 03:35:42.80 GIRERD Christophe
589 1014 03:35:57.85 LIOTARD Cyril
590 882 03:36:02.12 SATIN Christophe
591 239 03:36:35.82 FUMAS Guillaume
592 990 03:36:39.13 BERTRAND Xavier
593 402 03:36:42.68 MOLLICONE Bruno
594 380 03:36:45.67 MARTIN Guy-Marie
595 997 03:36:50.37 EMOND Patrick
596 962 03:36:55.60 VARIN Hervé
597 946 03:36:59.56 FELIX Antoine
598 1121 03:37:05.04 PAGE Maya
599 862 03:37:15.03 GUIRARD Gabriel
